Rk
1 Northwestern (Iowa) 15 73 13 66 2 0 0 547 36.5
2 Morningside (Iowa) 12 61 5 52 1 - - 435 36.3
3 St. Thomas 13 78 12 73 3 - - 589 45.3
4 College of Idaho 13 70 5 68 - - - 505 38.8
5 Dordt (Iowa) 12 49 9 49 - - - 378 31.5
6 Dickinson State (ND) 12 57 11 52 0 0 0 427 35.6
7 Keiser (Fla.) 14 74 18 67 1 1 - 571 40.8
8 Reinhardt (Ga.) 11 59 3 54 1 - - 423 38.5
9 Louisiana Christian 11 61 10 52 0 0 0 452 41.1
10 Indiana Wesleyan (IN) 12 52 7 53 0 0 0 396 33.0
11 Montana Tech (MT) 11 47 8 42 0 0 0 348 31.6
12 Montana Western (MT) 11 54 10 49 - - - 405 36.8
13 Georgetown (Ky.) 12 55 8 55 - - - 415 34.6
14 Grand View 12 62 10 61 2 - - 489 40.8
15 Saint Xavier (Ill.) 12 49 8 47 - - - 367 30.6
16 Marian (Ind.) 11 45 12 39 2 - - 355 32.3
17 Ottawa (Kan.) 12 46 6 41 - - - 335 27.9
18 Bethel (TN) 13 73 11 64 1 - - 545 41.9
19 Baker (KS) 12 54 18 54 - - - 434 36.2
20 Evangel (MO) 12 47 12 40 0 0 0 358 29.8
Rk
1 Northwestern (Iowa) 15 2628 3719 6347 423.1
2 Morningside (Iowa) 12 2456 2723 5179 431.6
3 St. Thomas 13 2814 2776 5590 430.0
4 College of Idaho 13 2157 3633 5790 445.4
5 Dordt (Iowa) 12 2993 1751 4744 395.3
6 Dickinson State (ND) 12 2346 2781 5127 427.3
7 Keiser (Fla.) 14 3176 2477 5653 403.8
8 Reinhardt (Ga.) 11 2195 2465 4660 423.6
9 Louisiana Christian 11 3066 2159 5225 475.0
10 Indiana Wesleyan (IN) 12 1939 3076 5015 417.9
11 Montana Tech (MT) 11 1777 2936 4713 428.5
12 Montana Western (MT) 11 1946 3064 5010 455.5
13 Georgetown (Ky.) 12 2374 1900 4274 356.2
14 Grand View 12 2234 2945 5179 431.6
15 Saint Xavier (Ill.) 12 1372 2556 3928 327.3
16 Marian (Ind.) 11 1602 2652 4254 386.7
17 Ottawa (Kan.) 12 2622 1781 4403 366.9
18 Bethel (TN) 13 2098 3587 5697 437.3
19 Baker (KS) 12 2274 2675 4949 412.4
20 Evangel (MO) 12 1942 2876 4818 401.5
Rk
1 Northwestern (Iowa) 15 3719 263-389-10 247.9 9.6 14.1 35
2 Morningside (Iowa) 12 2723 220-347-14 226.9 7.8 12.4 23
3 St. Thomas 13 2776 162-281-11 213.5 9.9 17.1 24
4 College of Idaho 13 3633 264-460-9 279.5 7.9 13.8 35
5 Dordt (Iowa) 12 1751 139-262-10 145.9 6.7 12.6 17
6 Dickinson State (ND) 12 2781 200-324-9 231.8 8.6 13.9 24
7 Keiser (Fla.) 14 2477 193-299-7 176.9 8.3 12.8 18
8 Reinhardt (Ga.) 11 2465 141-263-13 224.1 9.4 17.5 22
9 Louisiana Christian 11 2159 160-277-8 196.3 7.8 13.5 22
10 Indiana Wesleyan (IN) 12 3076 255-417-10 256.3 7.4 12.1 26
11 Montana Tech (MT) 11 2936 187-305-10 266.9 9.6 15.7 24
12 Montana Western (MT) 11 3064 214-340-5 278.5 9.0 14.3 29
13 Georgetown (Ky.) 12 1900 147-246-13 158.3 7.7 12.9 17
14 Grand View 12 2945 191-299-10 245.4 9.8 15.4 38
15 Saint Xavier (Ill.) 12 2556 220-341-11 213.0 7.5 11.6 30
16 Marian (Ind.) 11 2652 160-268-7 241.1 9.9 16.6 20
17 Ottawa (Kan.) 12 1781 159-312-12 148.4 5.7 11.2 15
18 Bethel (TN) 13 3587 250-368-11 275.9 9.7 14.3 40
19 Baker (KS) 12 2675 226-375-5 222.9 7.1 11.8 20
20 Evangel (MO) 12 2876 226-412-13 239.7 7.0 12.7 28
Rk
1 Northwestern (Iowa) 15 2628 516 175.2 5.1 37
2 Morningside (Iowa) 12 2456 473 204.7 5.2 31
3 St. Thomas 13 2814 494 216.5 5.7 49
4 College of Idaho 13 2157 408 165.9 5.3 30
5 Dordt (Iowa) 12 2993 531 249.4 5.6 27
6 Dickinson State (ND) 12 2346 422 195.5 5.6 32
7 Keiser (Fla.) 14 3176 572 226.9 5.6 48
8 Reinhardt (Ga.) 11 2195 427 199.5 5.1 32
9 Louisiana Christian 11 3066 525 278.7 5.8 37
10 Indiana Wesleyan (IN) 12 1939 411 161.6 4.7 21
11 Montana Tech (MT) 11 1777 364 161.5 4.9 23
12 Montana Western (MT) 11 1946 379 176.9 5.1 22
13 Georgetown (Ky.) 12 2374 473 197.8 5.0 30
14 Grand View 12 2234 437 186.2 5.1 22
15 Saint Xavier (Ill.) 12 1372 414 114.3 3.3 13
16 Marian (Ind.) 11 1602 427 145.6 3.8 21
17 Ottawa (Kan.) 12 2622 486 218.5 5.4 27
18 Bethel (TN) 13 2098 417 161.4 5.0 26
19 Baker (KS) 12 2274 453 189.5 5.0 28
20 Evangel (MO) 12 1942 443 161.8 4.4 19
Rk
1 Northwestern (Iowa) 15 355 151 175 29 23.7
2 Morningside (Iowa) 12 276 136 132 8 23.0
3 St. Thomas 13 286 159 104 23 22.0
4 College of Idaho 13 311 130 158 23 23.9
5 Dordt (Iowa) 12 259 166 85 8 21.6
6 Dickinson State (ND) 12 290 136 134 20 24.2
7 Keiser (Fla.) 14 305 173 112 20 21.8
8 Reinhardt (Ga.) 11 237 124 100 13 21.5
9 Louisiana Christian 11 281 168 85 28 25.5
10 Indiana Wesleyan (IN) 12 246 108 129 9 20.5
11 Montana Tech (MT) 11 249 107 124 18 22.6
12 Montana Western (MT) 11 260 114 127 19 23.6
13 Georgetown (Ky.) 12 250 141 86 23 20.8
14 Grand View 12 273 138 119 16 22.8
15 Saint Xavier (Ill.) 12 215 83 119 13 17.9
16 Marian (Ind.) 11 215 85 102 28 19.5
17 Ottawa (Kan.) 12 240 135 80 25 20.0
18 Bethel (TN) 13 302 124 164 14 23.2
19 Baker (KS) 12 258 119 126 13 21.5
20 Evangel (MO) 12 264 111 136 17 22.0
Rk
1 Northwestern (Iowa) 15 100-169 59% 5-11 45%
2 Morningside (Iowa) 12 69-151 46% 11-26 42%
3 St. Thomas 13 56-139 40% 10-14 71%
4 College of Idaho 13 72-164 44% 19-34 56%
5 Dordt (Iowa) 12 79-160 49% 12-23 52%
6 Dickinson State (ND) 12 69-138 50% 7-15 47%
7 Keiser (Fla.) 14 71-162 44% 5-19 26%
8 Reinhardt (Ga.) 11 54-128 42% 7-18 39%
9 Louisiana Christian 11 53-148 36% 18-35 51%
10 Indiana Wesleyan (IN) 12 65-175 37% 12-31 39%
11 Montana Tech (MT) 11 58-121 48% 11-19 58%
12 Montana Western (MT) 11 65-136 48% 10-13 77%
13 Georgetown (Ky.) 12 52-129 40% 10-20 50%
14 Grand View 12 66-136 49% 9-17 53%
15 Saint Xavier (Ill.) 12 65-167 39% 13-32 41%
16 Marian (Ind.) 11 52-149 35% 11-21 52%
17 Ottawa (Kan.) 12 66-176 38% 15-33 45%
18 Bethel (TN) 13 68-143 48% 5-14 36%
19 Baker (KS) 12 75-184 41% 9-18 50%
20 Evangel (MO) 12 74-183 40% 19-30 63%
Rk
1 Northwestern (Iowa) 15 36-718 19.9 14-64 4.6
2 Morningside (Iowa) 12 36-793 22.0 25-140 5.6
3 St. Thomas 13 30-540 18.0 29-370 12.8
4 College of Idaho 13 39-997 25.6 15-144 9.6
5 Dordt (Iowa) 12 23-428 18.6 9-44 4.9
6 Dickinson State (ND) 12 28-488 17.4 20-136 6.8
7 Keiser (Fla.) 14 40-840 21.0 28-436 15.6
8 Reinhardt (Ga.) 11 33-791 24.0 14-230 16.4
9 Louisiana Christian 11 24-405 16.9 20-169 8.4
10 Indiana Wesleyan (IN) 12 35-715 20.4 31-291 9.4
11 Montana Tech (MT) 11 36-727 20.2 11-103 9.4
12 Montana Western (MT) 11 35-764 21.8 30-362 12.1
13 Georgetown (Ky.) 12 32-864 27.0 15-188 12.5
14 Grand View 12 19-385 20.3 24-279 11.6
15 Saint Xavier (Ill.) 12 36-853 23.7 27-260 9.6
16 Marian (Ind.) 11 27-738 27.3 25-190 7.6
17 Ottawa (Kan.) 12 42-945 22.5 13-85 6.5
18 Bethel (TN) 13 38-532 14.0 28-419 15.0
19 Baker (KS) 12 39-695 17.8 16-87 5.4
20 Evangel (MO) 12 29-563 19.4 8-52 6.5
Rk
1 Northwestern (Iowa) 15 13-21 61.9% 66-69 95.7% 34-1205 35.4 100-5577 55.8
2 Morningside (Iowa) 12 5-11 45.5% 52-58 89.7% 38-1288 33.9 78-4292 55.0
3 St. Thomas 13 12-17 70.6% 73-75 97.3% 44-1612 36.6 104-6267 60.3
4 College of Idaho 13 5-10 50.0% 68-69 98.6% 36-1370 38.1 87-5019 57.7
5 Dordt (Iowa) 12 9-13 69.2% 49-50 98.0% 40-1574 39.4 70-4026 57.5
6 Dickinson State (ND) 12 11-13 84.6% 52-55 94.5% 32-1023 32.0 81-4578 56.5
7 Keiser (Fla.) 14 18-22 81.8% 67-71 94.4% 43-1612 37.5 105-6092 58.0
8 Reinhardt (Ga.) 11 3-6 50.0% 54-56 96.4% 43-1649 38.3 71-3739 52.7
9 Louisiana Christian 11 10-14 71.4% 52-57 91.2% 43-1717 39.9 79-4236 53.6
10 Indiana Wesleyan (IN) 12 7-12 58.3% 53-53 100.0% 57-1869 32.8 73-3920 53.7
11 Montana Tech (MT) 11 8-11 72.7% 42-46 91.3% 26-1194 45.9 65-4057 62.4
12 Montana Western (MT) 11 10-13 76.9% 49-51 96.1% 35-1310 37.4 76-4213 55.4
13 Georgetown (Ky.) 12 8-10 80.0% 55-56 98.2% 41-1592 38.8 76-4063 53.5
14 Grand View 12 10-14 71.4% 61-63 96.8% 34-1291 38.0 88-5095 57.9
15 Saint Xavier (Ill.) 12 8-12 66.7% 47-48 97.9% 53-1996 37.7 68-3563 52.4
16 Marian (Ind.) 11 12-19 63.2% 39-41 95.1% 47-1818 38.7 67-3431 51.2
17 Ottawa (Kan.) 12 6-14 42.9% 41-43 95.3% 48-1838 38.3 61-3482 57.1
18 Bethel (TN) 13 11-16 68.8% 64-72 88.9% 37-1403 37.9 98-5313 54.2
19 Baker (KS) 12 18-22 81.8% 54-54 100.0% 57-1963 34.4 84-4395 52.3
20 Evangel (MO) 12 12-16 75.0% 40-42 95.2% 57-2025 35.5 68-3605 53.0
Rk
1 Northwestern (Iowa) 15 54-65 83% 48-65 74%
2 Morningside (Iowa) 12 41-51 80% 37-51 73%
3 St. Thomas 13 51-63 81% 43-63 68%
4 College of Idaho 13 50-67 75% 45-67 67%
5 Dordt (Iowa) 12 33-46 72% 30-46 65%
6 Dickinson State (ND) 12 47-54 87% 40-54 74%
7 Keiser (Fla.) 14 63-74 85% 47-74 64%
8 Reinhardt (Ga.) 11 34-50 68% 31-50 62%
9 Louisiana Christian 11 46-56 82% 38-56 68%
10 Indiana Wesleyan (IN) 12 35-50 70% 29-50 58%
11 Montana Tech (MT) 11 39-42 93% 32-42 76%
12 Montana Western (MT) 11 38-43 88% 30-43 70%
13 Georgetown (Ky.) 12 36-44 82% 30-44 68%
14 Grand View 12 45-54 83% 37-54 69%
15 Saint Xavier (Ill.) 12 34-41 83% 28-41 68%
16 Marian (Ind.) 11 35-48 73% 27-48 56%
17 Ottawa (Kan.) 12 28-40 70% 24-40 60%
18 Bethel (TN) 13 54-63 86% 45-63 71%
19 Baker (KS) 12 43-53 81% 31-53 58%
20 Evangel (MO) 12 41-52 79% 31-52 60%
Rk
1 Northwestern (Iowa) 15 19-11 11 21 21-299 14.2 1 884 31
2 Morningside (Iowa) 12 10-7 11 17 17-443 26.1 6 753 25
3 St. Thomas 13 19-11 13 9 9-42 4.7 3 904 38
4 College of Idaho 13 8-5 3 15 15-181 12.1 3 845 29
5 Dordt (Iowa) 12 14-10 10 20 20-266 13.3 4 789 38
6 Dickinson State (ND) 12 12-7 8 15 15-169 11.3 1 712 26
7 Keiser (Fla.) 14 15-10 24 15 15-211 14.1 3 768 46
8 Reinhardt (Ga.) 11 15-14 12 21 21-289 13.8 3 759 20
9 Louisiana Christian 11 18-14 12 10 10-53 5.3 1 660 37
10 Indiana Wesleyan (IN) 12 13-8 12 23 23-143 6.2 2 926 33
11 Montana Tech (MT) 11 10-4 7 10 10-68 6.8 0 765 13
12 Montana Western (MT) 11 7-3 3 9 9-120 13.3 1 695 29
13 Georgetown (Ky.) 12 9-5 13 21 21-287 13.7 6 704 22
14 Grand View 12 8-3 6 18 18-212 11.8 2 695 37
15 Saint Xavier (Ill.) 12 12-6 13 13 13-246 18.9 3 849 53
16 Marian (Ind.) 11 13-8 10 18 18-153 8.5 2 716 32
17 Ottawa (Kan.) 12 13-7 9 10 10-100 10.0 1 859 16
18 Bethel (TN) 13 13-8 14 21 21-431 20.5 5 811 41
19 Baker (KS) 12 20-15 16 25 25-382 15.3 6 811 35
20 Evangel (MO) 12 12-7 14 11 11-111 10.1 0 852 28
Rk
1 Northwestern (Iowa) 15 50 3.3 436 29.1
2 Morningside (Iowa) 12 61 5.1 595 49.6
3 St. Thomas 13 104 8.0 1040 80.0
4 College of Idaho 13 88 6.8 899 69.2
5 Dordt (Iowa) 12 49 4.1 459 38.3
6 Dickinson State (ND) 12 62 5.2 633 52.8
7 Keiser (Fla.) 14 87 6.2 849 60.6
8 Reinhardt (Ga.) 11 89 8.1 713 64.8
9 Louisiana Christian 11 81 7.4 817 74.3
10 Indiana Wesleyan (IN) 12 92 7.7 920 76.7
11 Montana Tech (MT) 11 59 5.4 642 58.4
12 Montana Western (MT) 11 83 7.5 970 88.2
13 Georgetown (Ky.) 12 47 3.9 533 44.4
14 Grand View 12 55 4.6 482 40.2
15 Saint Xavier (Ill.) 12 82 6.8 870 72.5
16 Marian (Ind.) 11 100 9.1 865 78.6
17 Ottawa (Kan.) 12 71 5.9 788 65.7
18 Bethel (TN) 13 101 7.8 970 74.6
19 Baker (KS) 12 69 5.8 655 54.6
20 Evangel (MO) 12 55 4.6 558 46.5
Rk
1 Northwestern (Iowa) 15 15.5 233 291.7 174.2 117.5 58.9 21 6 31 1
2 Morningside (Iowa) 12 17.3 208 317.3 218.1 99.2 62.8 17 8 25 6
3 St. Thomas 13 18.7 243 307.3 203.8 103.5 69.5 9 15 38 3
4 College of Idaho 13 24.4 317 330.6 220.2 110.5 65.0 15 2 29 3
5 Dordt (Iowa) 12 13.6 163 276.8 190.1 86.7 65.8 20 5 38 4
6 Dickinson State (ND) 12 15.8 190 291.8 216.2 75.7 59.3 15 11 26 1
7 Keiser (Fla.) 14 18.5 259 288.5 197.4 91.1 54.9 15 17 46 3
8 Reinhardt (Ga.) 11 19.5 214 286.8 146.5 140.3 69.0 21 9 20 3
9 Louisiana Christian 11 20.5 226 262.1 160.4 101.7 60.0 10 8 37 1
10 Indiana Wesleyan (IN) 12 18.4 221 309.5 182.8 126.7 77.2 23 12 33 2
11 Montana Tech (MT) 11 26.0 286 397.7 225.4 172.4 69.5 10 4 13 0
12 Montana Western (MT) 11 22.1 243 358.1 270.5 87.6 63.2 9 3 29 1
13 Georgetown (Ky.) 12 15.3 184 265.8 173.8 91.9 58.7 21 8 22 6
14 Grand View 12 7.3 87 226.8 161.1 65.7 57.9 18 5 37 2
15 Saint Xavier (Ill.) 12 20.1 241 280.3 186.2 94.2 70.8 13 9 53 3
16 Marian (Ind.) 11 16.9 186 279.3 186.1 93.2 65.1 18 12 32 2
17 Ottawa (Kan.) 12 27.9 335 363.1 151.9 211.2 71.6 10 9 16 1
18 Bethel (TN) 13 16.0 208 231.8 143.3 88.5 62.4 21 11 41 5
19 Baker (KS) 12 19.6 235 326.3 186.9 139.3 67.6 25 11 35 6
20 Evangel (MO) 12 17.0 204 273.2 135.9 137.3 71.0 11 18 28 0
Rk
1 Northwestern (Iowa) 15 32:45 0 0
2 Morningside (Iowa) 12 29:46 2,600 520
3 St. Thomas 13 26:45 3,589 599
4 College of Idaho 13 30:17 15,238 2,540
5 Dordt (Iowa) 12 30:36 2,000 334
6 Dickinson State (ND) 12 29:38 800 200
7 Keiser (Fla.) 14 32:01 8,716 1,090
8 Reinhardt (Ga.) 11 28:18 2,286 381
9 Louisiana Christian 11 32:22 5,750 1,150
10 Indiana Wesleyan (IN) 12 30:53 8,363 1,394
11 Montana Tech (MT) 11 31:10 11,791 1,966
12 Montana Western (MT) 11 30:27 2,521 421
13 Georgetown (Ky.) 12 31:20 9,350 1,336
14 Grand View 12 30:42 0 0
15 Saint Xavier (Ill.) 12 29:53 0 0
16 Marian (Ind.) 11 32:51 10,013 1,669
17 Ottawa (Kan.) 12 29:28 0 0
18 Bethel (TN) 13 30:37 4,000 500
19 Baker (KS) 12 34:45 0 0
20 Evangel (MO) 12 30:06 14,272 2,855
Rk
1 Northwestern (Iowa) 10 57 9 52 1 - - 423 42.3
2 Morningside (Iowa) 10 55 5 47 1 - - 394 39.4
3 St. Thomas 7 46 7 46 - - - 349 49.9
4 College of Idaho 8 45 3 44 - - - 325 40.6
4 Dordt (Iowa) 10 44 9 44 - - - 343 34.3
6 Dickinson State (ND) 8 46 9 43 0 0 0 346 43.3
7 Keiser (Fla.) 7 43 13 41 - 1 - 342 48.9
7 Reinhardt (Ga.) 6 44 2 41 - - - 313 52.2
9 Louisiana Christian 8 46 7 38 0 0 0 335 41.9
10 Indiana Wesleyan (IN) 7 36 5 37 0 0 0 276 39.4
11 Montana Tech (MT) 8 36 5 33 - - - 264 33.0
12 Montana Western (MT) 8 36 9 31 - - - 276 34.5
13 Georgetown (Ky.) 6 26 5 26 - - - 197 32.8
13 Grand View 5 28 4 26 1 - - 216 43.2
13 Saint Xavier (Ill.) 5 27 3 26 - - - 197 39.4
16 Marian (Ind.) 7 28 9 24 1 - - 221 31.6
16 Ottawa (Kan.) 5 25 2 24 - - - 180 36.0
18 Bethel (TN) 6 27 7 23 1 - - 210 35.0
19 Baker (KS) 5 22 13 22 - - - 193 38.6
20 Evangel (MO) 5 16 6 15 0 0 0 129 25.8
Rk
1 Northwestern (Iowa) 10 2009 2714 4723 472.3
2 Morningside (Iowa) 10 2029 2254 4283 428.3
3 St. Thomas 7 1505 1742 3247 463.9
4 College of Idaho 8 1377 2277 3654 456.8
4 Dordt (Iowa) 10 2460 1581 4041 404.1
6 Dickinson State (ND) 8 1854 1882 3736 467.0
7 Keiser (Fla.) 7 1639 1355 2994 427.7
7 Reinhardt (Ga.) 6 1493 1448 2941 490.2
9 Louisiana Christian 8 2260 1567 3827 478.4
10 Indiana Wesleyan (IN) 7 1553 1808 3361 480.1
11 Montana Tech (MT) 8 1437 2014 3451 431.4
12 Montana Western (MT) 8 1427 2200 3627 453.4
13 Georgetown (Ky.) 6 1151 992 2143 357.2
13 Grand View 5 968 1326 2294 458.8
13 Saint Xavier (Ill.) 5 672 1333 2005 401.0
16 Marian (Ind.) 7 1046 1634 2680 382.9
16 Ottawa (Kan.) 5 1347 771 2118 423.6
18 Bethel (TN) 6 896 1614 2522 418.3
19 Baker (KS) 5 1056 1244 2300 460.0
20 Evangel (MO) 5 584 1382 1966 393.2
Rk
1 Northwestern (Iowa) 10 2714 187-268-8 271.4 10.1 14.5 26
2 Morningside (Iowa) 10 2254 184-293-10 225.4 7.7 12.3 21
3 St. Thomas 7 1742 95-156-2 248.9 11.2 18.3 18
4 College of Idaho 8 2277 162-289-7 284.6 7.9 14.1 26
4 Dordt (Iowa) 10 1581 129-234-10 158.1 6.8 12.3 17
6 Dickinson State (ND) 8 1882 132-205-7 235.3 9.2 14.3 16
7 Keiser (Fla.) 7 1355 107-151-1 193.6 9.0 12.7 12
7 Reinhardt (Ga.) 6 1448 71-129-4 241.3 11.2 20.4 16
9 Louisiana Christian 8 1567 108-191-5 195.9 8.2 14.5 18
10 Indiana Wesleyan (IN) 7 1808 147-234-4 258.3 7.7 12.3 16
11 Montana Tech (MT) 8 2014 133-211-6 251.8 9.5 15.1 16
12 Montana Western (MT) 8 2200 155-245-2 275.0 9.0 14.2 20
13 Georgetown (Ky.) 6 992 75-125-3 165.3 7.9 13.2 9
13 Grand View 5 1326 80-122-3 265.2 10.9 16.6 16
13 Saint Xavier (Ill.) 5 1333 108-154-2 266.6 8.7 12.3 17
16 Marian (Ind.) 7 1634 91-154-3 233.4 10.6 18.0 14
16 Ottawa (Kan.) 5 771 67-124-5 154.2 6.2 11.5 8
18 Bethel (TN) 6 1614 123-177-6 269.0 9.1 13.1 21
19 Baker (KS) 5 1244 106-166-3 248.8 7.5 11.7 6
20 Evangel (MO) 5 1382 97-183-4 276.4 7.6 14.2 12
Rk
1 Northwestern (Iowa) 10 2009 347 200.9 5.8 30
2 Morningside (Iowa) 10 2029 388 202.9 5.2 27
3 St. Thomas 7 1505 250 215.0 6.0 24
4 College of Idaho 8 1377 246 172.1 5.6 16
4 Dordt (Iowa) 10 2460 433 246.0 5.7 22
6 Dickinson State (ND) 8 1854 297 231.8 6.2 29
7 Keiser (Fla.) 7 1639 281 234.1 5.8 27
7 Reinhardt (Ga.) 6 1493 242 248.8 6.2 25
9 Louisiana Christian 8 2260 388 282.5 5.8 27
10 Indiana Wesleyan (IN) 7 1553 265 221.9 5.9 16
11 Montana Tech (MT) 8 1437 276 179.6 5.2 20
12 Montana Western (MT) 8 1427 293 178.4 4.9 14
13 Georgetown (Ky.) 6 1151 247 191.8 4.7 14
13 Grand View 5 968 184 193.6 5.3 12
13 Saint Xavier (Ill.) 5 672 199 134.4 3.4 7
16 Marian (Ind.) 7 1046 260 149.4 4.0 13
16 Ottawa (Kan.) 5 1347 224 269.4 6.0 14
18 Bethel (TN) 6 896 197 149.3 4.5 5
19 Baker (KS) 5 1056 196 211.2 5.4 15
20 Evangel (MO) 5 584 167 116.8 3.5 4
Rk
1 Northwestern (Iowa) 10 257 110 131 16 25.7
2 Morningside (Iowa) 10 228 112 109 7 22.8
3 St. Thomas 7 153 83 60 10 21.9
4 College of Idaho 8 193 80 100 13 24.1
4 Dordt (Iowa) 10 222 138 78 6 22.2
6 Dickinson State (ND) 8 214 107 95 12 26.8
7 Keiser (Fla.) 7 163 89 64 10 23.3
7 Reinhardt (Ga.) 6 149 84 56 9 24.8
9 Louisiana Christian 8 199 124 57 18 24.9
10 Indiana Wesleyan (IN) 7 153 76 72 5 21.9
11 Montana Tech (MT) 8 189 90 83 16 23.6
12 Montana Western (MT) 8 193 90 92 11 24.1
13 Georgetown (Ky.) 6 131 75 45 11 21.8
13 Grand View 5 114 59 51 4 22.8
13 Saint Xavier (Ill.) 5 113 46 62 5 22.6
16 Marian (Ind.) 7 128 48 62 18 18.3
16 Ottawa (Kan.) 5 107 63 37 7 21.4
18 Bethel (TN) 6 137 49 81 7 22.8
19 Baker (KS) 5 122 61 55 6 24.4
20 Evangel (MO) 5 100 32 62 6 20.0
Rk
1 Northwestern (Iowa) 10 65-104 63% 3-6 50%
2 Morningside (Iowa) 10 58-127 46% 9-22 41%
3 St. Thomas 7 29-69 42% 5-9 56%
4 College of Idaho 8 41-101 41% 14-22 64%
4 Dordt (Iowa) 10 64-130 49% 10-17 59%
6 Dickinson State (ND) 8 47-86 55% 4-7 57%
7 Keiser (Fla.) 7 38-80 48% 1-7 14%
7 Reinhardt (Ga.) 6 27-63 43% 6-12 50%
9 Louisiana Christian 8 42-113 37% 12-24 50%
10 Indiana Wesleyan (IN) 7 42-105 40% 7-20 35%
11 Montana Tech (MT) 8 47-88 53% 7-14 50%
12 Montana Western (MT) 8 48-101 48% 8-9 89%
13 Georgetown (Ky.) 6 30-71 42% 6-11 55%
13 Grand View 5 30-58 52% 4-9 44%
13 Saint Xavier (Ill.) 5 40-81 49% 7-10 70%
16 Marian (Ind.) 7 26-85 31% 7-12 58%
16 Ottawa (Kan.) 5 32-76 42% 8-13 62%
18 Bethel (TN) 6 33-74 45% 2-7 29%
19 Baker (KS) 5 32-74 43% 3-7 43%
20 Evangel (MO) 5 26-77 34% 10-16 63%
Rk
1 Northwestern (Iowa) 10 23-436 19.0 9-35 3.9
2 Morningside (Iowa) 10 30-702 23.4 21-106 5.0
3 St. Thomas 7 14-273 19.5 15-227 15.1
4 College of Idaho 8 22-599 27.2 11-100 9.1
4 Dordt (Iowa) 10 21-396 18.9 8-44 5.5
6 Dickinson State (ND) 8 19-328 17.3 16-107 6.7
7 Keiser (Fla.) 7 15-346 23.1 18-250 13.9
7 Reinhardt (Ga.) 6 14-451 32.2 9-121 13.4
9 Louisiana Christian 8 14-257 18.4 15-147 9.8
10 Indiana Wesleyan (IN) 7 16-291 18.2 18-134 7.4
11 Montana Tech (MT) 8 27-487 18.0 10-112 11.2
12 Montana Western (MT) 8 26-520 20.0 25-225 9.0
13 Georgetown (Ky.) 6 14-356 25.4 6-53 8.8
13 Grand View 5 6-121 20.2 11-149 13.5
13 Saint Xavier (Ill.) 5 13-315 24.2 16-169 10.6
16 Marian (Ind.) 7 18-480 26.7 16-116 7.3
16 Ottawa (Kan.) 5 13-303 23.3 7-38 5.4
18 Bethel (TN) 6 16-237 14.8 13-175 13.5
19 Baker (KS) 5 14-278 19.9 6-66 11.0
20 Evangel (MO) 5 9-202 22.4 0-0 -
Rk
1 Northwestern (Iowa) 10 9-13 69.2% 52-55 94.5% 17-592 34.8 76-4313 56.8
2 Morningside (Iowa) 10 5-9 55.6% 47-52 90.4% 33-1095 33.2 70-3822 54.6
3 St. Thomas 7 7-9 77.8% 46-46 100.0% 21-835 39.8 61-3784 62.0
4 College of Idaho 8 3-8 37.5% 44-44 100.0% 22-835 38.0 55-3106 56.5
4 Dordt (Iowa) 10 9-13 69.2% 44-45 97.8% 33-1269 38.5 63-3580 56.8
6 Dickinson State (ND) 8 9-11 81.8% 43-45 95.6% 14-442 31.6 63-3525 56.0
7 Keiser (Fla.) 7 13-14 92.9% 41-42 97.6% 18-660 36.7 62-3739 60.3
7 Reinhardt (Ga.) 6 2-3 66.7% 41-43 95.3% 15-620 41.3 50-2660 53.2
9 Louisiana Christian 8 7-9 77.8% 38-42 90.5% 33-1326 40.2 59-3104 52.6
10 Indiana Wesleyan (IN) 7 5-6 83.3% 37-37 100.0% 31-1055 34.0 49-2663 54.3
11 Montana Tech (MT) 8 5-7 71.4% 33-36 91.7% 15-685 45.7 48-3022 63.0
12 Montana Western (MT) 8 9-12 75.0% 31-33 93.9% 25-969 38.8 54-3003 55.6
13 Georgetown (Ky.) 6 5-6 83.3% 26-26 100.0% 22-843 38.3 37-1925 52.0
13 Grand View 5 4-5 80.0% 26-28 92.9% 13-457 35.2 38-2167 57.0
13 Saint Xavier (Ill.) 5 3-5 60.0% 26-27 96.3% 23-883 38.4 32-1725 53.9
16 Marian (Ind.) 7 9-13 69.2% 24-25 96.0% 29-1132 39.0 43-2278 53.0
16 Ottawa (Kan.) 5 2-5 40.0% 24-24 100.0% 18-659 36.6 30-1702 56.7
18 Bethel (TN) 6 7-11 63.6% 23-26 88.5% 17-629 37.0 40-2333 58.3
19 Baker (KS) 5 13-15 86.7% 22-22 100.0% 17-548 32.2 40-2078 52.0
20 Evangel (MO) 5 6-6 100.0% 15-15 100.0% 26-937 36.0 25-1345 53.8
Rk
1 Northwestern (Iowa) 10 43-51 84% 39-51 76%
2 Morningside (Iowa) 10 36-43 84% 32-43 74%
3 St. Thomas 7 27-34 79% 23-34 68%
4 College of Idaho 8 30-40 75% 27-40 68%
4 Dordt (Iowa) 10 29-40 73% 26-40 65%
6 Dickinson State (ND) 8 40-45 89% 34-45 76%
7 Keiser (Fla.) 7 37-43 86% 26-43 60%
