Rk
1 St. Ambrose 16 210 100 13.13 718 29.2 415 57.8 23 27.4 2 486 290 122 238-394 198-240 126 7.83 210 62.5
2 St. Andrews 10 86 36 8.60 351 24.5 204 58.1 8 18.6 0 359 242 95 77-243 190-259 126 12.62 120 48.8
3 Indiana Tech 19 260 151 13.68 865 30.1 499 57.7 19 29.7 4 812 382 233 240-439 412-462 117 6.13 153 56.7
4 Tennessee Wesleyan 12 135 76 11.25 454 29.7 270 59.5 8 15.7 0 409 254 73 199-295 183-226 124 10.33 134 51.9
5 Point (Ga.) 7 29 7 4.14 127 22.8 78 61.4 1 3.7 1 160 146 32 83-218 62-97 166 23.77 64 27.8
6 Michigan-Dearborn 5 32 14 6.40 146 21.9 90 61.6 4 16.0 0 147 111 47 41-138 76-99 88 17.60 50 36.2
7 Concordia 11 140 74 12.73 435 32.2 265 60.9 13 28.9 1 424 234 136 145-280 210-267 108 9.93 150 58.1
8 Reinhardt (Ga.) 17 303 155 17.82 799 37.9 505 63.2 18 25.0 3 561 263 118 309-440 222-248 81 4.70 155 65.7
9 Taylor (Ind.) 15 134 92 8.93 541 24.8 300 55.5 17 29.8 0 554 329 102 202-383 217-262 205 13.67 167 44.9
10 Montreat (N.C.) 11 103 46 9.36 366 28.1 209 57.1 9 29.0 0 253 192 61 86-304 150-202 166 14.89 131 44.1
11 Cumberlands (Ky.) 15 195 105 13.00 591 33.0 386 65.3 17 29.3 2 500 277 159 175-379 254-292 137 9.09 172 55.7
12 Lourdes 10 103 57 10.30 378 27.2 216 57.1 6 14.0 1 371 228 76 155-241 135-179 103 10.30 114 52.5
13 Morningside (Iowa) 9 9 2 1.00 80 11.3 36 45.0 2 11.1 0 124 182 37 52-213 50-87 179 19.89 72 28.7
14 Madonna (Mich.) 5 49 26 9.80 174 28.2 95 54.6 4 17.4 0 186 122 53 57-112 93-116 45 9.00 66 59.5
14 Aquinas 6 94 58 15.67 294 32.0 181 61.6 9 39.1 1 218 100 83 66-171 126-143 56 9.52 69 55.2
16 Ottawa (Kan.) 3 38 21 12.67 128 29.7 70 54.7 8 40.0 0 99 62 34 37-79 58-68 31 10.33 25 44.6
17 William Penn (Iowa) 6 51 24 8.50 219 23.3 115 52.5 3 11.5 1 126 100 22 56-130 97-127 60 10.00 70 53.8
18 Midland 2 23 9 11.50 79 29.1 46 58.2 3 33.3 1 45 38 7 33-53 7-11 24 12.00 28 53.8
19 Benedictine (KS) 5 55 31 11.00 186 29.6 114 61.3 5 31.3 0 173 135 53 74-132 85-114 55 10.82 60 52.2
20 Columbia (MO) 4 63 35 15.75 168 37.5 108 64.3 4 21.1 0 109 71 33 59-109 77-93 34 8.50 46 57.5
21 Missouri Valley 3 30 17 10.00 110 27.3 70 63.6 4 40.0 0 85 75 23 36-74 58-77 33 11.00 44 57.1
22 Saint Mary (Kan.) 2 26 14 13.00 63 41.3 40 63.5 1 33.3 0 46 45 19 21-50 37-51 18 9.00 19 51.4
23 Clarke (Iowa) 1 16 10 16.00 39 41.0 22 56.4 0 0.0 0 17 21 10 8-19 20-22 2 2.00 1 33.3
24 Cleary (Mich.) - - - - - 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0-0 0-0 - - - 0.0
25 College of Idaho - - - - - 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0-0 0-0 - - - 0.0
26 Keiser (Fla.) 9 127 64 14.11 394 32.2 233 59.1 12 27.3 0 290 162 56 146-221 170-201 66 7.33 83 55.7
27 Lawrence Tech (Mich.) 2 11 8 5.50 39 28.2 21 53.8 1 14.3 0 49 51 18 19-51 46-48 35 17.57 20 36.4
28 Lindenwood-Belleville - - - - - 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0-0 0-0 - - - 0.0
29 Missouri Baptist 2 16 7 8.00 38 42.1 23 60.5 0 0.0 0 46 24 0 8-23 0-0 21 16.80 0 0.0
30 Mount Vernon Nazarene 5 27 18 5.40 133 20.3 88 66.2 4 19.0 0 106 80 29 40-116 89-116 75 15.00 79 51.3
31 SCAD Atlanta - - - - - 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0-0 0-0 - - - 0.0
32 Siena Heights (Mich.) 5 59 32 11.80 179 33.0 111 62.0 9 40.9 1 199 120 39 71-118 87-120 45 9.00 68 60.2
33 Union (Ky.) - - - - - 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0-0 0-0 - - - 0.0
Rk
1 St. Ambrose 8 114 59 14.25 397 28.7 228 57.4 15 38.5 0 259 147 57 128-192 123-143 49 6.13 87 64.0
2 St. Andrews 7 70 30 10.00 258 27.1 153 59.3 6 19.4 0 272 169 69 58-169 141-187 77 11.03 81 51.3
3 Indiana Tech 5 77 46 15.40 272 28.3 163 59.9 10 35.7 2 243 96 63 68-111 124-141 17 3.40 34 66.7
3 Tennessee Wesleyan 7 85 49 12.14 280 30.4 170 60.7 6 21.4 0 260 156 49 121-169 87-113 63 9.00 71 53.0
5 Point (Ga.) 7 29 7 4.14 127 22.8 78 61.4 1 3.7 1 160 146 32 83-218 62-97 166 23.77 64 27.8
6 Michigan-Dearborn 5 32 14 6.40 146 21.9 90 61.6 4 16.0 0 147 111 47 41-138 76-99 88 17.60 50 36.2
7 Concordia 5 54 27 10.80 168 32.1 103 61.3 7 31.8 1 203 128 62 66-118 84-119 48 9.60 67 58.3
7 Reinhardt (Ga.) 7 147 73 21.00 367 40.1 232 63.2 9 40.9 1 252 91 57 136-193 82-93 23 3.17 50 68.5
7 Taylor (Ind.) 5 30 12 6.00 128 23.4 70 54.7 5 22.7 0 162 129 42 51-132 76-98 83 16.60 68 45.0
10 Montreat (N.C.) 7 72 27 10.29 236 30.5 140 59.3 7 33.3 0 164 130 42 64-203 95-130 109 15.29 83 43.2
11 Cumberlands (Ky.) 7 120 61 17.14 294 40.8 206 70.1 9 50.0 1 247 124 84 107-202 95-106 59 8.43 69 53.9
11 Lourdes 4 44 24 11.00 152 28.9 84 55.3 4 22.2 0 166 110 40 70-93 46-71 37 9.25 51 58.0
11 Morningside (Iowa) 9 9 2 1.00 80 11.3 36 45.0 2 11.1 0 124 182 37 52-213 50-87 179 19.89 72 28.7
14 Madonna (Mich.) 3 31 15 10.33 110 28.2 59 53.6 2 14.3 0 114 73 32 34-67 63-74 25 8.33 42 62.7
15 Aquinas 3 54 35 18.00 169 32.0 100 59.2 4 30.8 1 110 55 45 44-89 70-81 24 8.00 36 60.0
15 Ottawa (Kan.) 2 28 14 14.00 97 28.9 54 55.7 5 38.5 0 55 29 19 28-54 36-40 19 9.50 15 44.1
17 William Penn (Iowa) 2 27 20 13.50 92 29.3 48 52.2 3 27.3 0 27 27 7 23-39 36-50 7 3.50 13 65.0
18 Midland 2 23 9 11.50 79 29.1 46 58.2 3 33.3 1 45 38 7 33-53 7-11 24 12.00 28 53.8
19 Benedictine (KS) 2 35 21 17.50 90 38.9 56 62.2 5 62.5 0 59 33 17 37-58 37-44 14 7.00 6 30.0
20 Columbia (MO) 2 35 21 17.50 78 44.9 51 65.4 1 16.7 0 52 32 16 33-52 51-59 10 5.00 17 63.0
21 Missouri Valley 2 21 10 10.50 77 27.3 48 62.3 2 66.7 0 60 53 21 22-40 41-55 12 6.00 24 66.7
21 Saint Mary (Kan.) 2 26 14 13.00 63 41.3 40 63.5 1 33.3 0 46 45 19 21-50 37-51 18 9.00 19 51.4
23 Clarke (Iowa) 1 16 10 16.00 39 41.0 22 56.4 0 0.0 0 17 21 10 8-19 20-22 2 2.00 1 33.3
24 Cleary (Mich.) - - - - - 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0-0 0-0 - - - 0.0
25 College of Idaho - - - - - 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0-0 0-0 - - - 0.0
25 Keiser (Fla.) - - - - - 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0-0 0-0 - - - 0.0
25 Lawrence Tech (Mich.) - - - - - 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0-0 0-0 - - - 0.0
25 Lindenwood-Belleville - - - - - 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0-0 0-0 - - - 0.0
25 Missouri Baptist - - - - - 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0-0 0-0 - - - 0.0
25 Mount Vernon Nazarene - - - - - 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0-0 0-0 - - - 0.0
25 SCAD Atlanta - - - - - 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0-0 0-0 - - - 0.0
25 Siena Heights (Mich.) - - - - - 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0-0 0-0 - - - 0.0
25 Union (Ky.) - - - - - 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - 0-0 0-0 - - - 0.0