Rk
1 Missouri Baptist 28 104 1235 11.88 519 2741 .261 1166 11.21 226 2.17 1734 112 923 8.88 44 319 204 1.96 1664.5 16.0
2 Mount Vernon Nazarene 27 110 1302 11.84 625 3247 .209 1210 11.00 159 1.45 1939 100 1193 10.85 53 399 253 2.30 1712.5 15.6
3 Park 28 98 1233 12.58 423 2573 .315 1163 11.87 177 1.81 1530 79 895 9.13 91 325 254 2.59 1663.5 17.0
4 Lourdes 26 100 1235 12.35 551 2996 .228 1167 11.67 152 1.52 1875 125 1024 10.24 35 234 152 1.52 1539.0 15.4
5 William Penn (Iowa) 26 90 1105 12.28 410 2412 .288 1038 11.53 147 1.63 1591 83 762 8.47 67 260 197 2.19 1449.0 16.1
6 Grand View 29 103 1332 12.93 552 2775 .281 1238 12.02 183 1.78 1855 120 857 8.32 61 273 198 1.92 1712.5 16.6
7 Goshen 21 81 872 10.77 458 2177 .190 813 10.04 128 1.58 1501 124 692 8.54 31 282 172 2.12 1171.5 14.5
8 Missouri Valley 26 93 1089 11.71 509 2401 .242 1044 11.23 176 1.89 1629 152 807 8.68 50 187 144 1.54 1408.5 15.1
9 Aquinas (MI) 25 99 1136 11.47 490 2743 .236 1091 11.02 122 1.23 1884 150 926 9.35 42 267 176 1.77 1433.0 14.5
10 Calumet (IN) 15 53 609 11.49 279 1439 .229 570 10.75 105 1.98 983 95 507 9.57 46 115 104 1.95 817.5 15.4
11 Indiana Tech 27 102 1136 11.14 515 2673 .232 1054 10.33 121 1.19 1709 81 918 9.00 61 378 250 2.45 1507.0 14.8
12 Trinity Christian (Ill.) 28 102 1204 11.80 541 2681 .247 1128 11.06 185 1.81 1798 109 845 8.28 49 217 158 1.54 1546.5 15.2
13 Lawrence Tech (Mich.) 27 107 1187 11.09 619 3028 .188 1106 10.34 122 1.14 1918 113 1094 10.22 83 306 236 2.21 1543.0 14.4
14 Saint Xavier (Ill.) 26 91 1143 12.56 389 2263 .333 1071 11.77 180 1.98 1429 93 742 8.15 63 264 195 2.14 1518.0 16.7
15 Cornerstone (MI) 32 126 1479 11.74 625 3524 .242 1409 11.18 167 1.33 2224 161 1241 9.85 61 307 215 1.70 1860.0 14.8
16 Mount Mercy 29 102 1224 12.00 486 2840 .260 1159 11.36 146 1.43 1600 89 1138 11.16 65 293 212 2.07 1581.5 15.5
17 Jamestown (N.D.) 26 90 1133 12.59 385 2365 .316 1051 11.68 177 1.97 1416 82 836 9.29 43 256 171 1.90 1481.0 16.5
18 Olivet Nazarene (Ill.) 26 93 1116 12.00 502 2573 .239 1045 11.24 137 1.47 1675 115 877 9.43 59 268 193 2.08 1446.0 15.5
19 Bethel (Ind.) 24 91 967 10.63 457 2339 .218 920 10.11 120 1.32 1669 141 714 7.85 53 246 176 1.93 1263.0 13.9
20 St. Ambrose 27 100 927 9.27 536 2542 .154 868 8.68 130 1.30 1919 161 814 8.14 81 237 200 2.00 1256.5 12.6
21 Reinhardt (Ga.) 27 95 1220 12.84 443 2798 .278 1145 12.05 182 1.92 1593 95 1050 11.05 77 223 189 1.98 1590.5 16.7
22 Benedictine Mesa (AZ) 29 103 1318 12.80 380 2580 .364 1229 11.93 168 1.63 1608 107 881 8.55 44 366 227 2.20 1713.0 16.6
23 Morningside (Iowa) 20 70 747 10.67 401 1908 .181 700 10.00 136 1.94 1265 108 651 9.30 20 136 88 1.26 970.5 13.9
24 Viterbo 26 92 895 9.73 532 2623 .138 803 8.73 114 1.24 1687 137 928 10.09 51 186 144 1.57 1153.0 12.5
25 St. Mary-Woods 27 90 804 8.93 516 2386 .121 752 8.36 130 1.44 1761 194 788 8.76 63 197 162 1.79 1095.5 12.2
26 Cardinal Stritch (Wis.) 18 66 682 10.33 379 1699 .178 619 9.38 103 1.56 1261 110 496 7.52 33 123 95 1.43 880.5 13.3
27 Dordt (Iowa) 20 70 849 12.13 345 2020 .250 754 10.77 111 1.59 1170 69 742 10.60 42 228 156 2.23 1116.0 15.9
28 Judson 28 102 1179 11.56 477 2839 .247 1124 11.02 145 1.42 1660 105 1093 10.72 60 178 149 1.46 1473.0 14.4
29 Ottawa (Kan.) 20 69 664 9.62 311 1735 .203 616 8.93 98 1.42 1225 125 651 9.43 51 231 167 2.41 928.5 13.5
30 Vanguard 25 90 1165 12.94 365 2306 .347 1100 12.22 163 1.81 1574 101 684 7.60 28 360 208 2.31 1536.0 17.1
31 Siena Heights (Mich.) 21 76 817 10.75 425 2129 .184 753 9.91 75 0.99 1452 110 681 8.96 26 187 120 1.57 1011.5 13.3
32 Webber International (FL) 18 68 759 11.16 349 1880 .218 718 10.56 87 1.28 1193 85 676 9.94 49 214 156 2.29 1002.0 14.7
33 Graceland 23 81 832 10.27 480 2315 .152 780 9.63 80 0.99 1563 128 815 10.06 63 192 159 1.96 1071.0 13.2
34 UHSP 28 95 916 9.64 513 2542 .159 848 8.93 94 0.99 1808 184 944 9.94 75 163 157 1.65 1166.5 12.3
35 Westcliff 25 93 1065 11.45 536 2546 .208 1020 10.97 103 1.11 1672 110 845 9.09 54 184 146 1.57 1314.0 14.1
36 Clarke (Iowa) 25 86 816 9.49 464 2308 .153 765 8.90 94 1.09 1614 155 764 8.88 57 265 190 2.20 1099.5 12.8
37 Menlo (Calif.) 23 78 1017 13.04 370 2133 .303 967 12.40 117 1.50 1342 90 735 9.42 29 186 122 1.56 1256.0 16.1
38 Saint Katherine (Calif.) 19 72 790 10.97 441 2172 .161 754 10.47 94 1.31 1353 94 752 10.44 39 156 117 1.63 1001.0 13.9
39 Warner (FL) 20 71 942 13.27 340 2017 .298 897 12.63 102 1.44 1291 90 662 9.32 48 170 133 1.87 1177.0 16.6
40 Simpson 19 67 680 10.15 304 1798 .209 648 9.67 67 1.00 1249 88 612 9.13 96 159 176 2.62 922.5 13.8
41 Life 22 81 855 10.56 427 2204 .194 787 9.72 150 1.85 1485 96 768 9.48 64 210 169 2.09 1174.0 14.5
42 Pacific Union 20 74 733 9.91 445 2146 .134 709 9.58 81 1.09 1499 104 729 9.85 31 81 72 0.97 885.5 12.0
43 UC Merced 23 80 881 11.01 414 2170 .215 833 10.41 98 1.23 1486 100 754 9.43 74 130 139 1.74 1118.0 14.0
44 Kansas Wesleyan 29 98 922 9.41 565 2679 .133 837 8.54 143 1.46 1781 180 903 9.21 51 217 160 1.63 1224.5 12.5
45 St. Andrews 21 78 831 10.65 373 2281 .201 783 10.04 97 1.24 1435 109 920 11.79 36 202 137 1.76 1065.0 13.7
46 Culver-Stockton (MO) 25 80 683 8.54 498 2124 .087 644 8.05 82 1.02 1584 121 609 7.61 24 84 66 0.82 831.0 10.4
47 OUAZ 22 80 1054 13.18 357 2179 .320 989 12.36 110 1.38 1422 84 742 9.28 44 238 163 2.04 1326.5 16.6
48 Roosevelt 24 82 740 9.02 498 2368 .102 695 8.48 84 1.02 1570 130 923 11.26 42 119 102 1.24 925.5 11.3
49 Campbellsville (KY) 24 90 997 11.08 497 2462 .203 941 10.46 120 1.33 1631 104 826 9.18 39 257 168 1.86 1284.5 14.3
50 The Master's (Calif.) 24 88 1172 13.32 304 2339 .371 1096 12.45 130 1.48 1565 113 744 8.45 45 288 189 2.15 1491.0 16.9
51 Midway 17 56 583 10.41 298 1404 .203 546 9.75 117 2.09 1008 97 478 8.54 17 79 57 1.01 756.5 13.5
52 Arizona Christian (AZ) 20 72 851 11.82 305 1918 .285 811 11.26 91 1.26 1297 92 571 7.93 44 234 161 2.24 1103.0 15.3
53 Cumberland (TN) 22 82 997 12.16 443 2320 .239 941 11.48 114 1.39 1448 85 843 10.28 34 210 139 1.70 1250.0 15.2
54 Hope International (Calif.) 19 66 552 8.36 353 1708 .117 519 7.86 77 1.17 1257 118 567 8.59 40 96 88 1.33 717.0 10.9
55 Thomas More (Ky.) 24 86 896 10.42 429 2323 .201 838 9.74 99 1.15 1507 106 790 9.19 82 239 202 2.34 1196.5 13.9
56 Trinity International 19 59 295 5.00 364 1359 -.051 260 4.41 52 0.88 1194 151 426 7.22 44 36 62 1.05 409.0 6.9
57 Park- Gilbert 19 64 658 10.28 380 1792 .155 625 9.77 37 0.58 1298 116 560 8.75 24 106 77 1.20 772.0 12.1
58 Rio Grande 25 87 890 10.23 509 2406 .158 817 9.39 126 1.45 1674 134 811 9.32 31 199 131 1.50 1146.5 13.2
59 Truett-McConnell 17 52 351 6.75 284 1408 .048 331 6.37 34 0.65 1065 124 533 10.25 26 60 56 1.08 441.0 8.5
60 Central Christian (KS) 26 78 364 4.67 438 1582 -.047 328 4.21 59 0.76 1584 291 459 5.88 23 74 60 0.77 483.0 6.2
61 Bluefield (VA) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 Brescia (Ky.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 Brewton-Parker (GA) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 Briar Cliff (IA) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
65 Carlow (PA) 18 59 489 8.29 369 1548 .078 452 7.66 46 0.78 1153 109 554 9.39 29 62 60 1.02 595.0 10.1
66 Fisher (MA) 12 37 90 2.43 146 577 -.097 72 1.95 24 0.65 505 169 212 5.73 13 30 28 0.76 142.0 3.8
67 Georgetown (Ky.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
68 Lincoln (Ill.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
68 Lincoln Christian (Ill.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
68 Lindenwood-Belleville - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
71 Milligan (Tenn.) 3 10 51 5.10 55 197 -.020 47 4.70 4 0.40 205 51 64 6.40 5 20 15 1.50 70.0 7.0
72 Penn State Schuylkill - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
73 Pikeville (Ky.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
73 Point Park - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
73 Point U. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
73 Robert Morris (Ill.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
73 Rust - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
73 SAGU (Texas) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
73 Southwestern - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rk
1 Missouri Baptist 19 72 859 11.93 375 1937 .250 814 11.31 140 1.94 1256 81 649 9.01 30 232 146 2.03 1145.0 15.9
2 Mount Vernon Nazarene 18 74 855 11.55 423 2129 .203 808 10.92 121 1.64 1284 70 778 10.51 32 234 149 2.01 1124.0 15.2
3 Park 18 64 805 12.58 272 1683 .317 766 11.97 117 1.83 997 50 603 9.42 61 225 174 2.71 1095.5 17.1
4 Lourdes 18 70 900 12.86 385 2125 .242 848 12.11 111 1.59 1299 77 753 10.76 27 186 120 1.71 1131.0 16.2
5 William Penn (Iowa) 18 60 751 12.52 277 1619 .293 707 11.78 105 1.75 1029 51 524 8.73 47 188 141 2.35 997.0 16.6
6 Grand View 18 62 825 13.31 335 1704 .288 763 12.31 104 1.68 1099 63 561 9.05 41 156 119 1.92 1048.0 16.9
7 Goshen 18 69 757 10.97 407 1905 .184 704 10.20 102 1.48 1298 94 601 8.71 26 230 141 2.04 999.5 14.5
8 Missouri Valley 18 66 780 11.82 364 1704 .244 752 11.39 99 1.50 1184 114 569 8.62 35 137 104 1.57 982.5 14.9
9 Aquinas (MI) 18 76 894 11.76 366 2083 .253 856 11.26 97 1.28 1407 100 696 9.16 34 216 142 1.87 1132.5 14.9
10 Calumet (IN) 13 46 519 11.28 244 1256 .219 487 10.59 93 2.02 850 85 455 9.89 45 90 90 1.96 702.0 15.3
10 Indiana Tech 18 69 791 11.46 355 1849 .236 730 10.58 93 1.35 1138 49 649 9.41 49 259 179 2.59 1062.5 15.4
10 Trinity Christian (Ill.) 13 48 566 11.79 258 1318 .234 529 11.02 93 1.94 848 53 440 9.17 21 99 71 1.47 729.5 15.2
13 Lawrence Tech (Mich.) 18 73 788 10.79 402 1995 .193 736 10.08 91 1.25 1309 90 715 9.79 47 221 158 2.16 1034.5 14.2
13 Saint Xavier (Ill.) 13 44 568 12.91 176 1067 .367 528 12.00 91 2.07 644 47 365 8.30 31 130 96 2.18 755.0 17.2
15 Cornerstone (MI) 18 71 846 11.92 384 2119 .218 809 11.39 89 1.25 1331 95 732 10.31 30 188 124 1.75 1058.5 14.9
16 Mount Mercy 19 70 806 11.51 349 2006 .228 765 10.93 85 1.21 1220 73 762 10.89 40 203 142 2.02 1032.5 14.8
17 Jamestown (N.D.) 10 35 448 12.80 144 907 .335 415 11.86 82 2.34 533 26 322 9.20 18 93 65 1.84 594.5 17.0
18 Olivet Nazarene (Ill.) 13 48 585 12.19 271 1385 .227 541 11.27 78 1.63 840 59 501 10.44 29 146 102 2.13 765.0 15.9
19 Bethel (Ind.) 18 70 744 10.63 376 1839 .200 715 10.21 77 1.10 1313 105 557 7.96 43 195 141 2.01 961.5 13.7
19 St. Ambrose 13 49 490 10.00 249 1262 .191 461 9.41 77 1.57 925 82 446 9.10 46 143 118 2.40 684.5 14.0
21 Reinhardt (Ga.) 10 38 481 12.66 187 1188 .247 453 11.92 75 1.97 651 40 450 11.84 34 108 88 2.32 644.0 16.9
22 Benedictine Mesa (AZ) 12 39 507 13.00 136 992 .374 468 12.00 73 1.87 568 34 387 9.92 22 132 88 2.26 668.0 17.1
23 Morningside (Iowa) 10 33 351 10.64 183 869 .193 335 10.15 71 2.15 583 52 297 9.00 6 68 40 1.21 462.0 14.0
24 Viterbo 13 48 455 9.48 270 1262 .147 416 8.67 70 1.46 830 74 441 9.19 28 94 75 1.56 600.0 12.5
25 St. Mary-Woods 18 57 483 8.47 337 1498 .097 454 7.96 69 1.21 1137 131 503 8.82 28 141 99 1.73 650.5 11.4
26 Cardinal Stritch (Wis.) 13 45 469 10.42 284 1194 .155 427 9.49 68 1.51 889 69 348 7.73 23 66 56 1.24 594.0 13.2
27 Dordt (Iowa) 10 34 423 12.44 155 973 .275 377 11.09 65 1.91 534 30 344 10.12 14 133 81 2.37 568.5 16.7
28 Judson 13 48 555 11.56 233 1318 .244 535 11.15 64 1.33 785 59 512 10.67 25 114 82 1.71 701.0 14.6
28 Ottawa (Kan.) 10 35 332 9.49 140 846 .227 307 8.77 64 1.83 590 71 350 10.00 27 127 91 2.59 486.5 13.9
30 Vanguard 10 35 472 13.49 145 890 .367 440 12.57 63 1.80 594 31 274 7.83 8 152 84 2.40 619.0 17.7
31 Siena Heights (Mich.) 18 65 693 10.66 373 1831 .175 644 9.91 60 0.92 1261 99 588 9.05 18 158 97 1.49 850.0 13.1
32 Webber International (FL) 10 39 454 11.64 196 1097 .235 427 10.95 59 1.51 657 44 416 10.67 29 117 88 2.24 600.5 15.4
33 Graceland 18 63 624 9.90 364 1778 .146 586 9.30 57 0.90 1263 113 583 9.25 51 157 130 2.06 810.5 12.9
33 UHSP 18 56 519 9.27 306 1523 .140 484 8.64 57 1.02 1128 121 524 9.36 43 100 93 1.66 669.0 11.9
33 Westcliff 12 48 597 12.44 271 1367 .238 575 11.98 57 1.19 851 40 490 10.21 27 113 84 1.74 737.5 15.4
36 Clarke (Iowa) 18 58 532 9.17 306 1528 .148 498 8.59 56 0.97 1102 112 499 8.60 45 180 135 2.33 723.0 12.5
37 Menlo (Calif.) 10 37 484 13.08 191 1054 .278 458 12.38 55 1.49 673 44 351 9.49 12 86 55 1.49 594.0 16.1
37 Saint Katherine (Calif.) 12 44 513 11.66 279 1382 .169 495 11.25 55 1.25 833 49 505 11.48 23 106 76 1.73 644.0 14.6
39 Warner (FL) 10 36 507 14.08 177 1056 .313 478 13.28 53 1.47 644 45 367 10.19 22 90 67 1.86 627.0 17.4
40 Simpson 12 44 429 9.75 203 1186 .191 405 9.20 52 1.18 803 55 402 9.14 72 103 124 2.81 604.5 13.7
41 Life 10 36 362 10.06 206 1051 .148 335 9.31 49 1.36 696 50 390 10.83 25 98 74 2.06 485.0 13.5
41 Pacific Union 12 44 431 9.80 262 1270 .133 416 9.45 49 1.11 888 55 417 9.48 15 51 41 0.92 520.5 11.8
43 UC Merced 12 43 508 11.81 222 1216 .235 486 11.30 48 1.12 801 48 443 10.30 43 72 79 1.84 635.0 14.8
44 Kansas Wesleyan 10 31 282 9.10 178 822 .127 246 7.94 47 1.52 550 62 283 9.13 16 79 56 1.79 384.5 12.4
44 St. Andrews 10 35 364 10.40 180 1067 .172 342 9.77 47 1.34 658 50 432 12.34 17 103 69 1.96 479.5 13.7
46 Culver-Stockton (MO) 18 55 440 8.00 363 1459 .053 420 7.64 46 0.84 1120 88 420 7.64 16 43 38 0.68 523.5 9.5
46 OUAZ 10 35 475 13.57 164 959 .324 446 12.74 46 1.31 648 38 308 8.80 17 107 71 2.01 591.0 16.9
48 Roosevelt 13 43 376 8.74 260 1230 .094 347 8.07 44 1.02 847 75 455 10.58 16 47 40 0.92 459.5 10.7
49 Campbellsville (KY) 6 22 282 12.82 114 623 .270 264 12.00 43 1.95 386 17 215 9.77 13 72 49 2.23 374.0 17.0
50 The Master's (Calif.) 10 34 450 13.24 137 920 .340 422 12.41 42 1.24 621 41 285 8.38 18 123 80 2.34 571.5 16.8
51 Midway 8 29 287 9.90 161 756 .167 264 9.10 35 1.21 570 61 257 8.86 7 40 27 0.93 349.0 12.0
52 Arizona Christian (AZ) 10 34 407 11.97 164 963 .252 385 11.32 31 0.91 658 42 277 8.15 20 112 76 2.24 514.0 15.1
52 Cumberland (TN) 6 21 280 13.33 107 615 .281 260 12.38 31 1.48 361 9 226 10.76 6 56 34 1.62 345.0 16.4
52 Hope International (Calif.) 10 31 219 7.06 162 746 .076 209 6.74 31 1.00 622 72 214 6.90 12 68 46 1.48 296.0 9.5
55 Thomas More (Ky.) 8 32 346 10.81 137 849 .246 325 10.16 28 0.88 527 40 296 9.25 29 119 89 2.77 462.5 14.5
55 Trinity International 13 39 186 4.77 230 898 -.049 166 4.26 28 0.72 793 100 285 7.31 30 14 37 0.95 251.0 6.4
57 Park- Gilbert 12 42 448 10.67 256 1230 .156 425 10.12 24 0.57 871 67 388 9.24 16 74 53 1.26 525.0 12.5
58 Rio Grande 8 30 342 11.40 151 867 .220 319 10.63 23 0.77 587 33 287 9.57 10 83 52 1.72 416.5 13.9
59 Truett-McConnell 10 30 195 6.50 172 813 .028 184 6.13 20 0.67 622 73 320 10.67 13 30 28 0.93 243.0 8.1
60 Central Christian (KS) 10 30 133 4.43 175 585 -.072 120 4.00 19 0.63 621 107 161 5.37 8 20 18 0.60 170.0 5.7
61 Bluefield (VA) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 Brescia (Ky.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 Brewton-Parker (GA) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 Briar Cliff (IA) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 Carlow (PA) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 Fisher (MA) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 Georgetown (Ky.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 Lincoln (Ill.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 Lincoln Christian (Ill.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 Lindenwood-Belleville - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 Milligan (Tenn.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 Penn State Schuylkill - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 Pikeville (Ky.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 Point Park - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 Point U. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 Robert Morris (Ill.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 Rust - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 SAGU (Texas) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 Southwestern - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -