IU East (Ind.) at Thomas More (Ky.)
Box Score
IU East (Ind.)
Thomas More (Ky.)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 15 - Kennedy Griffin - f | 35 | 8-11 | 2-5 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 |
| 10 - Kami McEldowney - g | 31 | 4-11 | 0-4 | 3-3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 - Tia Tolbert | 28 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 5 - Paige Gregory | 35 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 14 - Addie Brown | 36 | 7-13 | 1-5 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 15 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 4 - Ariyana Rhodes - g | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 - Brionna Gray - g | 10 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 42 - Chloe Smith - g | 21 | 3-7 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 30-62 | 4-17 | 7-11 | 5 | 21 | 26 | 17 | 9 | 3 | 23 | 22 | 71 | |
| 48.4% | 23.5% | 63.6% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 14 - Zoie Barth - g | 32 | 5-9 | 0-2 | 1-1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| 22 - Briana McNutt - g | 30 | 3-7 | 0-1 | 2-3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 - Taylor Clos | 24 | 4-10 | 1-3 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| 12 - Courtney Hurst | 23 | 9-14 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 23 - Emily Simon | 17 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Hayden White | 12 | 2-5 | 0-0 | 5-6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 3 - Kelly Brenner | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 - Summer Secrist - g | 20 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 5 - Kenzie Schwarber | 20 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 15 - Maggie Jones - g | 21 | 3-7 | 1-5 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 36-70 | 6-19 | 16-18 | 9 | 31 | 40 | 14 | 13 | 1 | 16 | 17 | 94 | |
| 51.4% | 31.6% | 88.9% | |||||||||||
| Location: | Crestview Hills, KY |
|---|---|
| Technical fouls: | IU East (Ind.)-None ; Thomas More (Ky.)-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
TOLBERT,TIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
GREGORY,PAIGE
will be starting
|
||
| 10:00 |
MCELDOWNEY,KAMI
will be starting
|
||
| 10:00 |
BROWN,ADDIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
GRIFFIN,KENNEDY
will be starting
|
||
| 10:00 |
CLOS,TAYLOR
will be starting
|
||
| 10:00 |
HURST,COURTNEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
BARTH,ZOIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
MCNUTT,BRIANA
will be starting
|
||
| 10:00 |
SIMON,EMILY
will be starting
|
||
| 09:59 |
TOLBERT,TIA missed 2-pt. field goal
|
||
| 09:59 |
HURST,COURTNEY defensive rebound
|
||
| 09:39 |
Turnover by MCNUTT,BRIANA
|
||
| 09:18 |
GREGORY,PAIGE made 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 08:54 | 2 - 0 |
HURST,COURTNEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:54 |
TOLBERT,TIA defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 08:31 |
GRIFFIN,KENNEDY missed 3-pt. jump shot
|
2 - 0 | |
| 08:31 | 2 - 0 |
CLOS,TAYLOR defensive rebound
|
|
| 08:24 | 2 - 2 |
CLOS,TAYLOR made 2-pt. field goal
|
|
| 08:06 |
Turnover by TOLBERT,TIA
|
2 - 2 | |
| 08:06 | 2 - 2 |
Steal by HURST,COURTNEY
|
|
| 07:58 | 2 - 2 |
SIMON,EMILY missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:58 |
BROWN,ADDIE defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 07:46 |
BROWN,ADDIE made 2-pt. field goal
|
4 - 2 | |
| 07:46 |
Assist by TOLBERT,TIA
|
4 - 2 | |
| 07:28 | 4 - 4 |
SIMON,EMILY made 2-pt. field goal
|
|
| 07:05 |
GREGORY,PAIGE missed 2-pt. field goal
|
4 - 4 | |
| 07:05 | 4 - 4 |
SIMON,EMILY defensive rebound
|
|
| 06:48 | 4 - 4 |
BARTH,ZOIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 06:48 |
Block by TOLBERT,TIA
|
4 - 4 | |
| 06:48 |
TOLBERT,TIA defensive rebound
|
4 - 4 | |
| 06:43 |
GRIFFIN,KENNEDY made 2-pt. field goal
|
6 - 4 | |
| 06:43 |
Assist by BROWN,ADDIE
|
6 - 4 | |
| 06:34 | 6 - 4 |
CLOS,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
|
| 06:34 |
MCELDOWNEY,KAMI defensive rebound
|
6 - 4 | |
| 06:27 |
MCELDOWNEY,KAMI made 2-pt. field goal
|
8 - 4 | |
| 06:27 | 8 - 4 |
Foul by SIMON,EMILY
|
|
| 06:27 | 8 - 4 |
SCHWARBER,KENZIE
enters the game
|
|
| 06:27 | 8 - 4 |
CLOS,TAYLOR
goes to the bench
|
|
| 06:27 | 8 - 4 |
JONES,MAGGIE
enters the game
|
|
| 06:27 | 8 - 4 |
MCNUTT,BRIANA
goes to the bench
|
|
| 06:27 |
MCELDOWNEY,KAMI made free throw
|
9 - 4 | |
| 06:09 | 9 - 4 |
HURST,COURTNEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:09 |
TOLBERT,TIA defensive rebound
|
9 - 4 | |
| 06:04 |
GREGORY,PAIGE missed 2-pt. field goal
|
9 - 4 | |
| 06:04 | 9 - 4 |
SCHWARBER,KENZIE defensive rebound
|
|
| 05:57 |
Foul by GREGORY,PAIGE
|
9 - 4 | |
| 05:53 |
Foul by GRIFFIN,KENNEDY
|
9 - 4 | |
| 05:47 | 9 - 4 |
Turnover by SIMON,EMILY
|
|
| 05:23 |
GRIFFIN,KENNEDY made 2-pt. field goal
|
11 - 4 | |
| 05:23 | 11 - 4 |
Foul by SCHWARBER,KENZIE
|
|
| 05:23 |
GRIFFIN,KENNEDY missed free throw
|
11 - 4 | |
| 05:23 | 11 - 4 |
BARTH,ZOIE defensive rebound
|
|
| 05:16 | 11 - 6 |
BARTH,ZOIE made 2-pt. field goal
|
|
| 05:16 |
Foul by MCELDOWNEY,KAMI
|
11 - 6 | |
| 05:16 | 11 - 6 |
TEAM TIMEOUT by Thomas More (Ky.)
|
|
| 05:16 | 11 - 6 |
WHITE,HAYDEN
enters the game
|
|
| 05:16 | 11 - 6 |
SIMON,EMILY
goes to the bench
|
|
| 05:16 | 11 - 7 |
BARTH,ZOIE made free throw
|
|
| 05:01 | 11 - 7 |
Foul by WHITE,HAYDEN
|
|
| 04:39 |
Turnover by MCELDOWNEY,KAMI
|
11 - 7 | |
| 04:39 | 11 - 7 |
Steal by WHITE,HAYDEN
|
|
| 04:36 |
Foul by BROWN,ADDIE
|
11 - 7 | |
| 04:36 | 11 - 7 |
CLOS,TAYLOR
enters the game
|
|
| 04:36 | 11 - 7 |
HURST,COURTNEY
goes to the bench
|
|
| 04:24 | 11 - 10 |
CLOS,TAYLOR made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:24 | 11 - 10 |
Assist by SCHWARBER,KENZIE
|
|
| 04:07 |
MCELDOWNEY,KAMI missed 3-pt. jump shot
|
11 - 10 | |
| 04:07 |
MCELDOWNEY,KAMI offensive rebound
|
11 - 10 | |
| 04:02 |
MCELDOWNEY,KAMI made 2-pt. field goal
|
13 - 10 | |
| 04:00 | 13 - 10 |
WHITE,HAYDEN missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:00 |
TOLBERT,TIA defensive rebound
|
13 - 10 | |
| 03:50 |
TOLBERT,TIA made 2-pt. field goal
|
15 - 10 | |
| 03:36 |
Foul by GRIFFIN,KENNEDY
|
15 - 10 | |
| 03:35 | 15 - 10 |
SECRIST,SUMMER
enters the game
|
|
| 03:35 | 15 - 10 |
BARTH,ZOIE
goes to the bench
|
|
| 03:35 |
GRAY,BRIONNA
enters the game
|
15 - 10 | |
| 03:35 |
GRIFFIN,KENNEDY
goes to the bench
|
15 - 10 | |
| 03:35 | 15 - 11 |
WHITE,HAYDEN made free throw
|
|
| 03:35 | 15 - 11 |
WHITE,HAYDEN missed free throw
|
|
| 03:35 |
GREGORY,PAIGE defensive rebound
|
15 - 11 | |
| 03:24 |
Turnover by GRAY,BRIONNA
|
15 - 11 | |
| 03:24 | 15 - 11 |
Turnover by JONES,MAGGIE
|
|
| 03:24 |
Steal by GREGORY,PAIGE
|
15 - 11 | |
| 03:18 |
BROWN,ADDIE missed 3-pt. jump shot
|
15 - 11 | |
| 03:18 | 15 - 11 |
SCHWARBER,KENZIE defensive rebound
|
|
| 03:08 | 15 - 11 |
JONES,MAGGIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:08 | 15 - 11 |
WHITE,HAYDEN offensive rebound
|
|
| 02:55 | 15 - 13 |
WHITE,HAYDEN made 2-pt. field goal
|
|
| 02:55 | 15 - 13 |
Assist by CLOS,TAYLOR
|
|
| 02:31 |
Foul by MCELDOWNEY,KAMI
|
15 - 13 | |
| 02:31 |
Turnover by MCELDOWNEY,KAMI
|
15 - 13 | |
| 02:31 | 15 - 13 |
HURST,COURTNEY
enters the game
|
|
| 02:31 | 15 - 13 |
SCHWARBER,KENZIE
goes to the bench
|
|
| 02:31 | 15 - 13 |
MCNUTT,BRIANA
enters the game
|
|
| 02:31 | 15 - 13 |
JONES,MAGGIE
goes to the bench
|
|
| 02:31 |
SMITH,CHLOE
enters the game
|
15 - 13 | |
| 02:31 |
MCELDOWNEY,KAMI
goes to the bench
|
15 - 13 | |
| 02:18 | 15 - 13 |
MCNUTT,BRIANA missed 2-pt. field goal
|
|
| 02:18 | 15 - 13 |
WHITE,HAYDEN offensive rebound
|
|
| 02:18 |
Foul by TOLBERT,TIA
|
15 - 13 | |
| 02:18 | 15 - 14 |
WHITE,HAYDEN made free throw
|
|
| 02:18 | 15 - 15 |
WHITE,HAYDEN made free throw
|
|
| 02:08 |
Turnover by GREGORY,PAIGE
|
15 - 15 | |
| 02:08 | 15 - 15 |
Steal by HURST,COURTNEY
|
|
| 02:06 | 15 - 17 |
HURST,COURTNEY made 2-pt. field goal
|
|
| 01:37 |
SMITH,CHLOE missed 2-pt. field goal
|
15 - 17 | |
| 01:37 |
BROWN,ADDIE offensive rebound
|
15 - 17 | |
| 01:34 |
BROWN,ADDIE missed 2-pt. field goal
|
15 - 17 | |
| 01:34 | 15 - 17 |
MCNUTT,BRIANA defensive rebound
|
|
| 01:28 |
Foul by GRAY,BRIONNA
|
15 - 17 | |
| 01:28 | 15 - 18 |
WHITE,HAYDEN made free throw
|
|
| 01:28 | 15 - 19 |
WHITE,HAYDEN made free throw
|
|
| 01:13 |
SMITH,CHLOE missed 2-pt. field goal
|
15 - 19 | |
| 01:13 | 15 - 19 |
CLOS,TAYLOR defensive rebound
|
|
| 01:06 | 15 - 19 |
SECRIST,SUMMER missed 2-pt. field goal
|
|
| 01:06 | 15 - 19 |
WHITE,HAYDEN offensive rebound
|
|
| 01:01 | 15 - 21 |
CLOS,TAYLOR made 2-pt. field goal
|
|
| 00:50 |
Turnover by GREGORY,PAIGE
|
15 - 21 | |
| 00:50 | 15 - 21 |
Steal by MCNUTT,BRIANA
|
|
| 00:43 | 15 - 23 |
CLOS,TAYLOR made 2-pt. field goal
|
|
| 00:43 | 15 - 23 |
Assist by HURST,COURTNEY
|
|
| 00:29 |
TOLBERT,TIA made 2-pt. field goal
|
17 - 23 | |
| 00:29 |
Assist by BROWN,ADDIE
|
17 - 23 | |
| 00:13 | 17 - 25 |
MCNUTT,BRIANA made 2-pt. field goal
|
|
| 00:03 |
SMITH,CHLOE made 3-pt. jump shot
|
20 - 25 | |
| 00:03 |
Assist by BROWN,ADDIE
|
20 - 25 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
TOLBERT,TIA
will be starting
|
20 - 25 | |
| 10:00 |
SMITH,CHLOE
will be starting
|
20 - 25 | |
| 10:00 |
GRAY,BRIONNA
will be starting
|
20 - 25 | |
| 10:00 |
BROWN,ADDIE
will be starting
|
20 - 25 | |
| 10:00 |
MCELDOWNEY,KAMI
will be starting
|
20 - 25 | |
| 10:00 | 20 - 25 |
MCNUTT,BRIANA
will be starting
|
|
| 10:00 | 20 - 25 |
HURST,COURTNEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 20 - 25 |
BARTH,ZOIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 20 - 25 |
SIMON,EMILY
will be starting
|
|
| 10:00 | 20 - 25 |
SECRIST,SUMMER
will be starting
|
|
| 09:43 |
Foul by TOLBERT,TIA
|
20 - 25 | |
| 09:30 | 20 - 25 |
BARTH,ZOIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:30 |
TOLBERT,TIA defensive rebound
|
20 - 25 | |
| 08:58 |
GRAY,BRIONNA missed 3-pt. jump shot
|
20 - 25 | |
| 08:58 | 20 - 25 |
MCNUTT,BRIANA defensive rebound
|
|
| 08:49 | 20 - 28 |
HURST,COURTNEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:34 |
TOLBERT,TIA missed 2-pt. field goal
|
20 - 28 | |
| 08:34 | 20 - 28 |
SIMON,EMILY defensive rebound
|
|
| 08:25 |
Foul by SMITH,CHLOE
|
20 - 28 | |
| 08:25 |
GREGORY,PAIGE
enters the game
|
20 - 28 | |
| 08:25 |
TOLBERT,TIA
goes to the bench
|
20 - 28 | |
| 08:25 |
GRIFFIN,KENNEDY
enters the game
|
20 - 28 | |
| 08:25 |
GRAY,BRIONNA
goes to the bench
|
20 - 28 | |
| 08:25 | 20 - 29 |
SECRIST,SUMMER made free throw
|
|
| 08:25 | 20 - 30 |
SECRIST,SUMMER made free throw
|
|
| 08:08 | 20 - 30 |
Foul by SIMON,EMILY
|
|
| 08:08 |
BROWN,ADDIE made 3-pt. jump shot
|
23 - 30 | |
| 08:08 |
Assist by GREGORY,PAIGE
|
23 - 30 | |
| 08:02 |
Foul by BROWN,ADDIE
|
23 - 30 | |
| 08:02 | 23 - 30 |
SCHWARBER,KENZIE
enters the game
|
|
| 08:02 | 23 - 30 |
HURST,COURTNEY
goes to the bench
|
|
| 08:02 | 23 - 30 |
JONES,MAGGIE
enters the game
|
|
| 08:02 | 23 - 30 |
SIMON,EMILY
goes to the bench
|
|
| 08:02 | 23 - 30 |
MCNUTT,BRIANA missed free throw
|
|
| 08:02 | 23 - 31 |
MCNUTT,BRIANA made free throw
|
|
| 07:43 |
Turnover by GRIFFIN,KENNEDY
|
23 - 31 | |
| 07:43 | 23 - 31 |
Steal by SCHWARBER,KENZIE
|
|
| 07:31 | 23 - 33 |
SCHWARBER,KENZIE made 2-pt. field goal
|
|
| 07:31 | 23 - 33 |
Assist by BARTH,ZOIE
|
|
| 07:09 | 23 - 33 |
Foul by SECRIST,SUMMER
|
|
| 07:09 | 23 - 33 |
WHITE,HAYDEN
enters the game
|
|
| 07:09 | 23 - 33 |
SECRIST,SUMMER
goes to the bench
|
|
| 06:58 |
BROWN,ADDIE made 2-pt. field goal
|
25 - 33 | |
| 06:58 |
Assist by GREGORY,PAIGE
|
25 - 33 | |
| 06:47 | 25 - 35 |
SCHWARBER,KENZIE made 2-pt. field goal
|
|
| 06:47 | 25 - 35 |
Assist by JONES,MAGGIE
|
|
| 06:36 |
MCELDOWNEY,KAMI missed 2-pt. field goal
|
25 - 35 | |
| 06:36 | 25 - 35 |
JONES,MAGGIE defensive rebound
|
|
| 06:28 | 25 - 35 |
Foul by JONES,MAGGIE
|
|
| 06:28 | 25 - 35 |
Turnover by JONES,MAGGIE
|
|
| 06:20 | 25 - 35 |
Foul by BARTH,ZOIE
|
|
| 06:08 |
SMITH,CHLOE missed 2-pt. field goal
|
25 - 35 | |
| 06:08 | 25 - 35 |
Block by WHITE,HAYDEN
|
|
| 06:08 | 25 - 35 |
JONES,MAGGIE defensive rebound
|
|
| 06:05 | 25 - 37 |
WHITE,HAYDEN made 2-pt. field goal
|
|
| 06:05 | 25 - 37 |
Assist by JONES,MAGGIE
|
|
| 06:05 |
TEAM TIMEOUT by IU East (Ind.)
|
25 - 37 | |
| 05:43 |
Turnover by GRIFFIN,KENNEDY
|
25 - 37 | |
| 05:43 | 25 - 37 |
Steal by MCNUTT,BRIANA
|
|
| 05:37 | 25 - 37 |
Turnover by JONES,MAGGIE
|
|
| 05:37 |
Steal by MCELDOWNEY,KAMI
|
25 - 37 | |
| 05:24 | 25 - 37 |
Foul by WHITE,HAYDEN
|
|
| 05:24 |
SMITH,CHLOE made free throw
|
26 - 37 | |
| 05:24 |
SMITH,CHLOE made free throw
|
27 - 37 | |
| 05:24 | 27 - 37 |
CLOS,TAYLOR
enters the game
|
|
| 05:24 | 27 - 37 |
WHITE,HAYDEN
goes to the bench
|
|
| 05:24 | 27 - 37 |
HURST,COURTNEY
enters the game
|
|
| 05:24 | 27 - 37 |
JONES,MAGGIE
goes to the bench
|
|
| 05:24 |
TOLBERT,TIA
enters the game
|
27 - 37 | |
| 05:24 |
SMITH,CHLOE
goes to the bench
|
27 - 37 | |
| 05:16 | 27 - 37 |
MCNUTT,BRIANA missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:16 |
MCELDOWNEY,KAMI defensive rebound
|
27 - 37 | |
| 05:10 |
GRIFFIN,KENNEDY missed 3-pt. jump shot
|
27 - 37 | |
| 05:10 | 27 - 37 |
SCHWARBER,KENZIE defensive rebound
|
|
| 05:02 | 27 - 37 |
Turnover by CLOS,TAYLOR
|
|
| 05:02 |
Steal by BROWN,ADDIE
|
27 - 37 | |
| 04:56 |
GREGORY,PAIGE missed 2-pt. field goal
|
27 - 37 | |
| 04:56 |
GRIFFIN,KENNEDY offensive rebound
|
27 - 37 | |
| 04:53 |
MCELDOWNEY,KAMI made 2-pt. field goal
|
29 - 37 | |
| 04:36 | 29 - 37 |
HURST,COURTNEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:36 | 29 - 37 |
MCNUTT,BRIANA offensive rebound
|
|
| 04:21 | 29 - 37 |
CLOS,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:21 |
Block by GREGORY,PAIGE
|
29 - 37 | |
| 04:21 | 29 - 37 |
SCHWARBER,KENZIE offensive rebound
|
|
| 04:17 | 29 - 40 |
HURST,COURTNEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:17 | 29 - 40 |
Assist by MCNUTT,BRIANA
|
|
| 04:03 |
Turnover by MCELDOWNEY,KAMI
|
29 - 40 | |
| 04:03 | 29 - 40 |
Steal by BARTH,ZOIE
|
|
| 03:47 | 29 - 40 |
Turnover by CLOS,TAYLOR
|
|
| 03:47 |
Steal by GREGORY,PAIGE
|
29 - 40 | |
| 03:43 |
BROWN,ADDIE missed 2-pt. field goal
|
29 - 40 | |
| 03:43 | 29 - 40 |
MCNUTT,BRIANA defensive rebound
|
|
| 03:32 | 29 - 40 |
HURST,COURTNEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:32 |
MCELDOWNEY,KAMI defensive rebound
|
29 - 40 | |
| 03:15 |
BROWN,ADDIE missed 3-pt. jump shot
|
29 - 40 | |
| 03:15 | 29 - 40 |
BARTH,ZOIE defensive rebound
|
|
| 03:09 | 29 - 42 |
MCNUTT,BRIANA made 2-pt. field goal
|
|
| 03:09 | 29 - 42 |
Assist by SCHWARBER,KENZIE
|
|
| 02:49 | 29 - 42 |
BRENNER,KELLY
enters the game
|
|
| 02:49 | 29 - 42 |
SCHWARBER,KENZIE
goes to the bench
|
|
| 02:49 | 29 - 42 |
SECRIST,SUMMER
enters the game
|
|
| 02:49 | 29 - 42 |
CLOS,TAYLOR
goes to the bench
|
|
| 02:49 | 29 - 42 |
JONES,MAGGIE
enters the game
|
|
| 02:49 | 29 - 42 |
HURST,COURTNEY
goes to the bench
|
|
| 02:49 |
SMITH,CHLOE
enters the game
|
29 - 42 | |
| 02:49 |
BROWN,ADDIE
goes to the bench
|
29 - 42 | |
| 02:30 | 29 - 42 |
Foul by MCNUTT,BRIANA
|
|
| 02:30 |
TOLBERT,TIA made free throw
|
30 - 42 | |
| 02:30 |
TOLBERT,TIA missed free throw
|
30 - 42 | |
| 02:30 | 30 - 42 |
JONES,MAGGIE defensive rebound
|
|
| 02:25 |
Foul by GREGORY,PAIGE
|
30 - 42 | |
| 02:08 | 30 - 44 |
SECRIST,SUMMER made 2-pt. field goal
|
|
| 01:49 |
RHODES,ARIYANA missed 2-pt. field goal
|
30 - 44 | |
| 01:49 | 30 - 44 |
MCNUTT,BRIANA defensive rebound
|
|
| 01:46 | 30 - 47 |
JONES,MAGGIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:46 | 30 - 47 |
Assist by MCNUTT,BRIANA
|
|
| 01:09 |
GRIFFIN,KENNEDY made 3-pt. jump shot
|
33 - 47 | |
| 01:09 |
Assist by TOLBERT,TIA
|
33 - 47 | |
| 01:04 | 33 - 47 |
Turnover by BARTH,ZOIE
|
|
| 01:03 |
TOLBERT,TIA missed 2-pt. field goal
|
33 - 47 | |
| 01:03 | 33 - 47 |
MCNUTT,BRIANA defensive rebound
|
|
| 00:51 | 33 - 47 |
JONES,MAGGIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:51 |
GRIFFIN,KENNEDY defensive rebound
|
33 - 47 | |
| 00:19 | 33 - 47 |
Foul by BRENNER,KELLY
|
|
| 00:19 | 33 - 47 |
CLOS,TAYLOR
enters the game
|
|
| 00:19 | 33 - 47 |
BRENNER,KELLY
goes to the bench
|
|
| 00:19 | 33 - 47 |
HURST,COURTNEY
enters the game
|
|
| 00:19 | 33 - 47 |
JONES,MAGGIE
goes to the bench
|
|
| 00:19 |
MCELDOWNEY,KAMI made free throw
|
34 - 47 | |
| 00:19 |
MCELDOWNEY,KAMI made free throw
|
35 - 47 | |
| 00:06 | 35 - 47 |
HURST,COURTNEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:06 | 35 - 47 |
BARTH,ZOIE offensive rebound
|
|
| 00:01 | 35 - 47 |
BARTH,ZOIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:01 |
TEAM deadball rebound
|
35 - 47 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 35 - 47 |
CLOS,TAYLOR
will be starting
|
|
| 10:00 | 35 - 47 |
HURST,COURTNEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 35 - 47 |
BARTH,ZOIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 35 - 47 |
MCNUTT,BRIANA
will be starting
|
|
| 10:00 | 35 - 47 |
SIMON,EMILY
will be starting
|
|
| 10:00 |
TOLBERT,TIA
will be starting
|
35 - 47 | |
| 10:00 |
GREGORY,PAIGE
will be starting
|
35 - 47 | |
| 10:00 |
BROWN,ADDIE
will be starting
|
35 - 47 | |
| 10:00 |
GRIFFIN,KENNEDY
will be starting
|
35 - 47 | |
| 10:00 |
MCELDOWNEY,KAMI
will be starting
|
35 - 47 | |
| 09:48 | 35 - 49 |
BARTH,ZOIE made 2-pt. field goal
|
|
| 09:26 |
GREGORY,PAIGE made 2-pt. field goal
|
37 - 49 | |
| 09:26 |
Assist by MCELDOWNEY,KAMI
|
37 - 49 | |
| 09:10 | 37 - 49 |
MCNUTT,BRIANA missed 2-pt. field goal
|
|
| 09:10 |
BROWN,ADDIE defensive rebound
|
37 - 49 | |
| 09:02 |
MCELDOWNEY,KAMI missed 3-pt. jump shot
|
37 - 49 | |
| 09:02 | 37 - 49 |
MCNUTT,BRIANA defensive rebound
|
|
| 08:53 | 37 - 49 |
Turnover by BARTH,ZOIE
|
|
| 08:53 |
Steal by GREGORY,PAIGE
|
37 - 49 | |
| 08:46 |
TOLBERT,TIA made 2-pt. field goal
|
39 - 49 | |
| 08:46 |
Assist by MCELDOWNEY,KAMI
|
39 - 49 | |
| 08:27 | 39 - 51 |
HURST,COURTNEY made 2-pt. field goal
|
|
| 08:08 |
TOLBERT,TIA missed 2-pt. field goal
|
39 - 51 | |
| 08:08 | 39 - 51 |
SIMON,EMILY defensive rebound
|
|
| 07:58 | 39 - 51 |
CLOS,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:58 |
TOLBERT,TIA defensive rebound
|
39 - 51 | |
| 07:47 |
MCELDOWNEY,KAMI missed 3-pt. jump shot
|
39 - 51 | |
| 07:47 |
GREGORY,PAIGE offensive rebound
|
39 - 51 | |
| 07:43 |
MCELDOWNEY,KAMI made 2-pt. field goal
|
41 - 51 | |
| 07:26 | 41 - 51 |
CLOS,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:26 |
GRIFFIN,KENNEDY defensive rebound
|
41 - 51 | |
| 07:20 |
BROWN,ADDIE made 2-pt. field goal
|
43 - 51 | |
| 07:20 |
Assist by MCELDOWNEY,KAMI
|
43 - 51 | |
| 07:20 | 43 - 51 |
Foul by CLOS,TAYLOR
|
|
| 07:20 |
BROWN,ADDIE missed free throw
|
43 - 51 | |
| 07:20 | 43 - 51 |
SIMON,EMILY defensive rebound
|
|
| 07:14 | 43 - 53 |
HURST,COURTNEY made 2-pt. field goal
|
|
| 06:53 |
Turnover by MCELDOWNEY,KAMI
|
43 - 53 | |
| 06:53 | 43 - 53 |
Steal by MCNUTT,BRIANA
|
|
| 06:48 |
Foul by GREGORY,PAIGE
|
43 - 53 | |
| 06:35 | 43 - 53 |
Turnover by BARTH,ZOIE
|
|
| 06:35 |
Steal by BROWN,ADDIE
|
43 - 53 | |
| 06:32 |
BROWN,ADDIE made 2-pt. field goal
|
45 - 53 | |
| 06:03 | 45 - 53 |
MCNUTT,BRIANA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:03 |
