Westmont (Calif.) at Long Beach St. December 12, 2020

59

70
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Westmont (Calif.) | 17 | 11 | 16 | 15 | 59 |
| Long Beach St. | 17 | 25 | 15 | 13 | 70 |
Box Score
Westmont (Calif.)
Long Beach St.
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 01 - Lauren Tsuneishi - G | 39 | 3-11 | 3-11 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 03 - Iyree Jarrett - G | 35 | 5-11 | 2-5 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 |
| 10 - Stefanie Berberabe - G | 40 | 7-18 | 0-2 | 1-2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 15 |
| 21 - Sydney Brown - G | 31 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 24 - Kaitlin Larson - G | 36 | 8-10 | 0-0 | 1-4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Destiny Okonkwo - G | 11 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 02 - Aleena Cook - G | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - Krissy Miyahara - G | 5 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Gabriella Stoll - G | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 23-54 | 5-20 | 8-12 | 13 | 20 | 33 | 9 | 9 | 0 | 20 | 13 | 59 | |
| 42.6% | 25.0% | 66.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 42 - Hunt,Naomi - F | 37 | 5-19 | 4-11 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 00 - Berry,Ma'Qhi - G | 36 | 5-7 | 2-2 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 10 - King,Justina - G | 38 | 9-15 | 0-0 | 3-6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 21 |
| 11 - Hardy,Jasmine - G | 26 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 12 - Jeskeova,Kristyna - G | 27 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - Tucker,Savannah - G | 8 | 0-2 | 0-1 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 30 - Chung,Patricia - G | 26 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 52 - Arigbabu,Danelle - C | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 27-58 | 9-18 | 7-11 | 13 | 20 | 33 | 15 | 15 | 4 | 15 | 13 | 70 | |
| 46.6% | 50.0% | 63.6% | |||||||||||
| Date/Time: | December 12, 2020 - 2:00 pm |
|---|---|
| Location: | Walter Pyramid, Long Beach, CA |
| Technical fouls: | Westmont (Calif.)-None ; Long Beach St.-None . |
| Officials: | Kaili Kimura, Gordon Torigoe, Charles Gonzalez |
Play By Play
| 09:30 |
JARRETT,IYREE missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:29 |
TEAM deadball rebound
|
||
| 09:17 |
HUNT,NAOMI missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:14 |
BROWN,SYDNEY defensive rebound
|
||
| 09:01 |
TSUNEISHI,LAUREN made 3-pt. jump shot
|
3 - 0 | |
| 09:01 |
Assist by BERBERABE,STEFANIE
|
3 - 0 | |
| 08:37 | 3 - 2 |
KING,JUSTINA made jump shot
|
|
| 08:15 |
LARSON,KAITLIN made layup
|
5 - 2 | |
| 08:15 |
Assist by JARRETT,IYREE
|
5 - 2 | |
| 07:54 | 5 - 2 |
HUNT,NAOMI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:50 |
BERBERABE,STEFANIE defensive rebound
|
5 - 2 | |
| 07:33 |
Turnover by LARSON,KAITLIN
|
5 - 2 | |
| 07:33 | 5 - 2 |
Steal by HARDY,JASMINE
|
|
| 07:23 | 5 - 4 |
HARDY,JASMINE made layup
|
|
| 07:23 | 5 - 4 |
Assist by BERRY,MA'QHI
|
|
| 07:23 |
Foul by JARRETT,IYREE
|
5 - 4 | |
| 07:23 | 5 - 5 |
HARDY,JASMINE made free throw
|
|
| 07:06 |
JARRETT,IYREE made layup
|
7 - 5 | |
| 06:45 | 7 - 5 |
JESKEOVA,KRISTYNA missed jump shot
|
|
| 06:38 | 7 - 5 |
BERRY,MA'QHI offensive rebound
|
|
| 06:37 | 7 - 7 |
BERRY,MA'QHI made layup
|
|
| 06:02 |
BERBERABE,STEFANIE made jump shot
|
9 - 7 | |
| 05:55 | 9 - 7 |
HARDY,JASMINE missed jump shot
|
|
| 05:49 | 9 - 7 |
KING,JUSTINA offensive rebound
|
|
| 05:47 | 9 - 7 |
Foul by HARDY,JASMINE
|
|
| 05:47 | 9 - 7 |
Turnover by HARDY,JASMINE
|
|
| 05:24 |
LARSON,KAITLIN missed jump shot
|
9 - 7 | |
| 05:20 |
TEAM offensive rebound
|
9 - 7 | |
| 05:14 |
JARRETT,IYREE missed jump shot
|
9 - 7 | |
| 05:12 |
LARSON,KAITLIN offensive rebound
|
9 - 7 | |
| 05:12 | 9 - 7 |
Foul by HUNT,NAOMI
|
|
| 05:12 |
LARSON,KAITLIN made free throw
|
10 - 7 | |
| 05:12 |
LARSON,KAITLIN missed free throw
|
10 - 7 | |
| 05:10 | 10 - 7 |
JESKEOVA,KRISTYNA defensive rebound
|
|
| 04:59 | 10 - 10 |
HUNT,NAOMI made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:59 | 10 - 10 |
Assist by BERRY,MA'QHI
|
|
| 04:33 |
Turnover by JARRETT,IYREE
|
10 - 10 | |
| 04:33 | 10 - 10 |
Steal by HARDY,JASMINE
|
|
| 04:28 | 10 - 10 |
HUNT,NAOMI missed jump shot
|
|
| 04:22 |
LARSON,KAITLIN defensive rebound
|
10 - 10 | |
| 04:20 |
Turnover by BERBERABE,STEFANIE
|
10 - 10 | |
| 04:20 | 10 - 10 |
Steal by JESKEOVA,KRISTYNA
|
|
| 04:14 | 10 - 12 |
HARDY,JASMINE made layup
|
|
| 04:14 | 10 - 12 |
Assist by JESKEOVA,KRISTYNA
|
|
| 03:41 |
BROWN,SYDNEY missed jump shot
|
10 - 12 | |
| 03:38 | 10 - 12 |
JESKEOVA,KRISTYNA defensive rebound
|
|
| 03:28 | 10 - 15 |
JESKEOVA,KRISTYNA made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:28 | 10 - 15 |
Assist by KING,JUSTINA
|
|
| 03:06 |
JARRETT,IYREE made 3-pt. jump shot
|
13 - 15 | |
| 03:06 |
Assist by BERBERABE,STEFANIE
|
13 - 15 | |
| 02:46 | 13 - 17 |
KING,JUSTINA made jump shot
|
|
| 02:46 | 13 - 17 |
Assist by HUNT,NAOMI
|
|
| 02:18 |
Turnover by LARSON,KAITLIN
|
13 - 17 | |
| 02:18 | 13 - 17 |
Steal by HARDY,JASMINE
|
|
| 02:18 |
MEDIA TIMEOUT by Westmont (Calif.)
|
13 - 17 | |
| 02:04 | 13 - 17 |
HUNT,NAOMI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:00 |
BROWN,SYDNEY defensive rebound
|
13 - 17 | |
| 01:47 |
LARSON,KAITLIN made layup
|
15 - 17 | |
| 01:47 | 15 - 17 |
Foul by HARDY,JASMINE
|
|
| 01:47 | 15 - 17 |
HARDY,JASMINE
goes to the bench
|
|
| 01:47 | 15 - 17 |
CHUNG,PATRICIA
enters the game
|
|
| 01:46 |
LARSON,KAITLIN missed free throw
|
15 - 17 | |
| 01:44 | 15 - 17 |
CHUNG,PATRICIA defensive rebound
|
|
| 01:42 | 15 - 17 |
Turnover by CHUNG,PATRICIA
|
|
| 01:29 |
Turnover by JARRETT,IYREE
|
15 - 17 | |
| 01:29 | 15 - 17 |
Steal by KING,JUSTINA
|
|
| 01:24 | 15 - 17 |
Turnover by KING,JUSTINA
|
|
| 01:01 |
TSUNEISHI,LAUREN missed 3-pt. jump shot
|
15 - 17 | |
| 00:56 |
BERBERABE,STEFANIE offensive rebound
|
15 - 17 | |
| 00:49 |
TSUNEISHI,LAUREN missed 3-pt. jump shot
|
15 - 17 | |
| 00:46 | 15 - 17 |
HUNT,NAOMI defensive rebound
|
|
| 00:40 | 15 - 17 |
HUNT,NAOMI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:35 | 15 - 17 |
BERRY,MA'QHI offensive rebound
|
|
| 00:20 | 15 - 17 |
Turnover by KING,JUSTINA
|
|
| 00:20 |
Steal by BROWN,SYDNEY
|
15 - 17 | |
| 00:06 |
BERBERABE,STEFANIE missed layup
|
15 - 17 | |
| 00:01 |
BERBERABE,STEFANIE made layup
|
17 - 17 | |
| 00:01 |
Assist by BROWN,SYDNEY
|
17 - 17 | |
| 00:00 |
BROWN,SYDNEY offensive rebound
|
17 - 17 | |
| back to top | |||
| 09:46 |
LARSON,KAITLIN made jump shot
|
19 - 17 | |
| 09:46 |
Assist by JARRETT,IYREE
|
19 - 17 | |
| 09:27 | 19 - 20 |
BERRY,MA'QHI made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:27 | 19 - 20 |
Assist by JESKEOVA,KRISTYNA
|
|
| 08:56 |
LARSON,KAITLIN missed layup
|
19 - 20 | |
| 08:56 | 19 - 20 |
Block by HUNT,NAOMI
|
|
| 08:56 |
TEAM offensive rebound
|
19 - 20 | |
| 08:55 |
TSUNEISHI,LAUREN made 3-pt. jump shot
|
22 - 20 | |
| 08:55 |
Assist by BERBERABE,STEFANIE
|
22 - 20 | |
| 08:37 | 22 - 23 |
CHUNG,PATRICIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:37 | 22 - 23 |
Assist by KING,JUSTINA
|
|
| 08:16 |
Foul by JARRETT,IYREE
|
22 - 23 | |
| 08:16 |
Turnover by JARRETT,IYREE
|
22 - 23 | |
| 08:16 |
JARRETT,IYREE
goes to the bench
|
22 - 23 | |
| 08:16 |
MIYAHARA,KRISSY
enters the game
|
22 - 23 | |
| 08:00 | 22 - 23 |
CHUNG,PATRICIA missed jump shot
|
|
| 07:58 | 22 - 23 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 07:56 | 22 - 25 |
HUNT,NAOMI made jump shot
|
|
| 07:56 | 22 - 25 |
Assist by BERRY,MA'QHI
|
|
| 07:32 |
Turnover by BERBERABE,STEFANIE
|
22 - 25 | |
| 07:32 | 22 - 25 |
Steal by JESKEOVA,KRISTYNA
|
|
| 07:25 | 22 - 27 |
KING,JUSTINA made layup
|
|
| 06:54 |
BERBERABE,STEFANIE made jump shot
|
24 - 27 | |
| 06:34 | 24 - 29 |
JESKEOVA,KRISTYNA made jump shot
|
|
| 06:34 | 24 - 29 |
Assist by BERRY,MA'QHI
|
|
| 06:16 |
Foul by BROWN,SYDNEY
|
24 - 29 | |
| 06:16 |
Turnover by BROWN,SYDNEY
|
24 - 29 | |
| 06:16 | 24 - 29 |
JESKEOVA,KRISTYNA
goes to the bench
|
|
| 06:16 | 24 - 29 |
TUCKER,SAVANNAH
enters the game
|
|
| 06:16 |
BROWN,SYDNEY
goes to the bench
|
24 - 29 | |
| 06:16 |
OKONKWO,DESTINY
enters the game
|
24 - 29 | |
| 06:03 | 24 - 31 |
KING,JUSTINA made jump shot
|
|
| 06:03 |
Foul by OKONKWO,DESTINY
|
24 - 31 | |
| 05:56 | 24 - 31 |
KING,JUSTINA missed free throw
|
|
| 05:55 |
OKONKWO,DESTINY defensive rebound
|
24 - 31 | |
| 05:44 | 24 - 31 |
Foul by TUCKER,SAVANNAH
|
|
| 05:25 |
BERBERABE,STEFANIE missed layup
|
24 - 31 | |
| 05:19 |
LARSON,KAITLIN offensive rebound
|
24 - 31 | |
| 05:19 |
LARSON,KAITLIN made layup
|
26 - 31 | |
| 05:13 | 26 - 31 |
CHUNG,PATRICIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:06 | 26 - 31 |
KING,JUSTINA offensive rebound
|
|
| 05:06 | 26 - 33 |
KING,JUSTINA made layup
|
|
| 04:47 |
MIYAHARA,KRISSY missed 3-pt. jump shot
|
26 - 33 | |
| 04:45 | 26 - 33 |
TUCKER,SAVANNAH defensive rebound
|
|
| 04:45 |
Foul by TSUNEISHI,LAUREN
|
26 - 33 | |
| 04:45 |
MEDIA TIMEOUT by Westmont (Calif.)
|
26 - 33 | |
| 04:45 | 26 - 34 |
TUCKER,SAVANNAH made free throw
|
|
| 04:45 | 26 - 35 |
TUCKER,SAVANNAH made free throw
|
|
| 04:20 |
TSUNEISHI,LAUREN missed 3-pt. jump shot
|
26 - 35 | |
| 04:13 | 26 - 35 |
CHUNG,PATRICIA defensive rebound
|
|
| 04:00 | 26 - 35 |
HUNT,NAOMI missed jump shot
|
|
| 03:58 |
BERBERABE,STEFANIE defensive rebound
|
26 - 35 | |
| 03:44 |
BERBERABE,STEFANIE missed jump shot
|
26 - 35 | |
| 03:41 | 26 - 35 |
CHUNG,PATRICIA defensive rebound
|
|
| 03:20 | 26 - 37 |
KING,JUSTINA made jump shot
|
|
| 03:01 |
MIYAHARA,KRISSY missed 3-pt. jump shot
|
26 - 37 | |
| 02:57 | 26 - 37 |
BERRY,MA'QHI defensive rebound
|
|
| 02:56 | 26 - 37 |
CHUNG,PATRICIA
goes to the bench
|
|
| 02:56 | 26 - 37 |
JESKEOVA,KRISTYNA
enters the game
|
|
| 02:56 |
MIYAHARA,KRISSY
goes to the bench
|
26 - 37 | |
| 02:56 |
LARSON,KAITLIN
goes to the bench
|
26 - 37 | |
| 02:56 |
JARRETT,IYREE
enters the game
|
26 - 37 | |
| 02:56 |
BROWN,SYDNEY
enters the game
|
26 - 37 | |
| 02:28 | 26 - 37 |
TUCKER,SAVANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:28 |
OKONKWO,DESTINY defensive rebound
|
26 - 37 | |
| 02:28 | 26 - 37 |
Foul by HUNT,NAOMI
|
|
| 02:28 | 26 - 37 |
HUNT,NAOMI
goes to the bench
|
|
| 02:28 | 26 - 37 |
CHUNG,PATRICIA
enters the game
|
|
| 02:28 |
OKONKWO,DESTINY made free throw
|
27 - 37 | |
| 02:28 |
OKONKWO,DESTINY made free throw
|
28 - 37 | |
| 02:25 | 28 - 40 |
BERRY,MA'QHI made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:25 | 28 - 40 |
Assist by KING,JUSTINA
|
|
| 01:49 |
Turnover by BERBERABE,STEFANIE
|
28 - 40 | |
| 01:49 | 28 - 40 |
Steal by JESKEOVA,KRISTYNA
|
|
| 01:42 | 28 - 40 |
Turnover by JESKEOVA,KRISTYNA
|
|
| 01:42 |
Steal by BERBERABE,STEFANIE
|
28 - 40 | |
| 01:40 |
Foul by BERBERABE,STEFANIE
|
28 - 40 | |
| 01:40 |
Turnover by BERBERABE,STEFANIE
|
28 - 40 | |
| 01:25 | 28 - 40 |
KING,JUSTINA missed jump shot
|
|
| 01:22 | 28 - 40 |
JESKEOVA,KRISTYNA offensive rebound
|
|
| 01:20 | 28 - 40 |
TUCKER,SAVANNAH missed jump shot
|
|
| 01:16 |
BROWN,SYDNEY defensive rebound
|
28 - 40 | |
| 00:53 |
Turnover by JARRETT,IYREE
|
28 - 40 | |
| 00:53 | 28 - 40 |
Steal by CHUNG,PATRICIA
|
|
| 00:42 |
Foul by TSUNEISHI,LAUREN
|
28 - 40 | |
| 00:42 | 28 - 41 |
KING,JUSTINA made free throw
|
|
| 00:42 | 28 - 42 |
KING,JUSTINA made free throw
|
|
| 00:42 | 28 - 42 |
BERRY,MA'QHI
goes to the bench
|
|
| 00:42 | 28 - 42 |
ARIGBABU,DANELLE
enters the game
|
|
| 00:42 |
TSUNEISHI,LAUREN
goes to the bench
|
28 - 42 | |
| 00:42 |
STOLL,GABRIELLA
enters the game
|
28 - 42 | |
| 00:15 |
JARRETT,IYREE missed 3-pt. jump shot
|
28 - 42 | |
| 00:13 |
TEAM offensive rebound
|
28 - 42 | |
| 00:12 |
STOLL,GABRIELLA missed jump shot
|
28 - 42 | |
| 00:05 |
BROWN,SYDNEY offensive rebound
|
28 - 42 | |
| 00:01 |
BERBERABE,STEFANIE missed jump shot
|
28 - 42 | |
| 00:00 | 28 - 42 |
ARIGBABU,DANELLE defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 28 - 42 |
TUCKER,SAVANNAH
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 28 - 42 |
ARIGBABU,DANELLE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 28 - 42 |
BERRY,MA'QHI
enters the game
|
|
| 10:00 | 28 - 42 |
HARDY,JASMINE
enters the game
|
|
| 10:00 |
OKONKWO,DESTINY
goes to the bench
|
28 - 42 | |
| 10:00 |
STOLL,GABRIELLA
goes to the bench
|
28 - 42 | |
| 10:00 |
TSUNEISHI,LAUREN
enters the game
|
28 - 42 | |
| 10:00 |
LARSON,KAITLIN
enters the game
|
28 - 42 | |
| 10:00 | 28 - 42 |
CHUNG,PATRICIA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 28 - 42 |
HUNT,NAOMI
enters the game
|
|
| 09:42 |
Turnover by BROWN,SYDNEY
|
28 - 42 | |
| 09:42 | 28 - 42 |
Steal by HUNT,NAOMI
|
|
| 09:25 | 28 - 44 |
BERRY,MA'QHI made layup
|
|
| 08:48 |
Turnover by LARSON,KAITLIN
|
28 - 44 | |
| 08:48 | 28 - 44 |
Steal by KING,JUSTINA
|
|
| 08:41 | 28 - 46 |
KING,JUSTINA made layup
|
|
| 08:23 |
BERBERABE,STEFANIE missed 3-pt. jump shot
|
28 - 46 | |
| 08:16 | 28 - 46 |
BERRY,MA'QHI defensive rebound
|
|
| 08:14 | 28 - 46 |
JESKEOVA,KRISTYNA missed layup
|
|
| 08:09 |
LARSON,KAITLIN defensive rebound
|
28 - 46 | |
| 07:55 |
TSUNEISHI,LAUREN missed 3-pt. jump shot
|
28 - 46 | |
| 07:50 | 28 - 46 |
JESKEOVA,KRISTYNA defensive rebound
|
|
| 07:36 | 28 - 46 |
Foul by KING,JUSTINA
|
|
| 07:36 | 28 - 46 |
Turnover by KING,JUSTINA
|
|
| 07:10 |
TSUNEISHI,LAUREN missed 3-pt. jump shot
|
28 - 46 | |
| 07:05 |
BERBERABE,STEFANIE offensive rebound
|
28 - 46 | |
| 07:05 |
BERBERABE,STEFANIE made layup
|
30 - 46 | |
| 06:36 | 30 - 46 |
HUNT,NAOMI missed jump shot
|
|
| 06:30 |
LARSON,KAITLIN defensive rebound
|
30 - 46 | |
| 06:25 |
Turnover by BERBERABE,STEFANIE
|
30 - 46 | |
| 06:25 | 30 - 46 |
Steal by HUNT,NAOMI
|
|
| 06:20 | 30 - 46 |
JESKEOVA,KRISTYNA
goes to the bench
|
|
| 06:20 | 30 - 46 |
CHUNG,PATRICIA
enters the game
|
|
| 06:20 | 30 - 46 |
KING,JUSTINA
goes to the bench
|
|
| 06:20 | 30 - 46 |
TUCKER,SAVANNAH
enters the game
|
|
| 06:20 | 30 - 46 |
Turnover by BERRY,MA'QHI
|
|
| 06:20 |
Steal by BERBERABE,STEFANIE
|
30 - 46 | |
| 06:16 |
BERBERABE,STEFANIE missed layup
|
30 - 46 | |
| 06:08 |
BERBERABE,STEFANIE offensive rebound
|
30 - 46 | |
| 06:08 |
BERBERABE,STEFANIE made layup
|
32 - 46 | |
| 05:53 | 32 - 46 |
HUNT,NAOMI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:49 | 32 - 46 |
HUNT,NAOMI offensive rebound
|
|
| 05:46 | 32 - 46 |
Turnover by HUNT,NAOMI
|
|
| 05:46 |
Steal by LARSON,KAITLIN
|
32 - 46 | |
| 05:15 |
LARSON,KAITLIN made layup
|
34 - 46 | |
| 05:15 |
Assist by JARRETT,IYREE
|
34 - 46 | |
| 05:08 | 34 - 46 |
30SEC TIMEOUT by Long Beach St.
|
|
| 05:08 | 34 - 46 |
TUCKER,SAVANNAH
goes to the bench
|
|
| 05:08 | 34 - 46 |
CHUNG,PATRICIA
goes to the bench
|
|
| 05:08 | 34 - 46 |
KING,JUSTINA
enters the game
|
|
| 05:08 | 34 - 46 |
JESKEOVA,KRISTYNA
enters the game
|
|
| 04:57 | 34 - 49 |
HUNT,NAOMI made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:57 | 34 - 49 |
Assist by JESKEOVA,KRISTYNA
|
|
| 04:32 |
LARSON,KAITLIN made jump shot
|
36 - 49 | |
| 04:13 | 36 - 52 |
HUNT,NAOMI made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:13 | 36 - 52 |
Assist by BERRY,MA'QHI
|
|
| 03:53 |
LARSON,KAITLIN made layup
|
38 - 52 | |
| 03:53 | 38 - 52 |
Foul by JESKEOVA,KRISTYNA
|
|
| 03:53 | 38 - 52 |
JESKEOVA,KRISTYNA
goes to the bench
|
|
| 03:53 | 38 - 52 |
CHUNG,PATRICIA
enters the game
|
|
| 03:53 |
MEDIA TIMEOUT by Westmont (Calif.)
|
38 - 52 | |
| 03:53 |
LARSON,KAITLIN missed free throw
|
38 - 52 | |
| 03:48 | 38 - 52 |
BERRY,MA'QHI defensive rebound
|
|
| 03:42 | 38 - 54 |
HARDY,JASMINE made layup
|
|
| 03:42 | 38 - 54 |
Assist by CHUNG,PATRICIA
|
|
| 03:24 |
30SEC TIMEOUT by Westmont (Calif.)
|
38 - 54 | |
| 03:08 |
Turnover by TEAM
|
38 - 54 | |
| 02:55 | 38 - 54 |
KING,JUSTINA missed jump shot
|
|
| 02:55 |
BROWN,SYDNEY defensive rebound
|
38 - 54 | |
| 02:29 |
TSUNEISHI,LAUREN missed 3-pt. jump shot
|
38 - 54 | |
| 02:24 | 38 - 54 |
CHUNG,PATRICIA defensive rebound
|
|
| 02:16 | 38 - 54 |
HUNT,NAOMI missed layup
|
|
| 02:11 |
JARRETT,IYREE defensive rebound
|
38 - 54 | |
| 02:11 | 38 - 54 |
Foul by BERRY,MA'QHI
|
|
| 01:44 |
Turnover by LARSON,KAITLIN
|
38 - 54 | |
| 01:44 | 38 - 54 |
Steal by KING,JUSTINA
|
|
| 01:39 | 38 - 56 |
CHUNG,PATRICIA made layup
|
|
| 01:39 | 38 - 56 |
Assist by KING,JUSTINA
|
|
| 01:30 |
BERBERABE,STEFANIE made layup
|
40 - 56 | |
| 01:16 |
Foul by BROWN,SYDNEY
|
40 - 56 | |
| 01:16 | 40 - 56 |
BERRY,MA'QHI
goes to the bench
|
|
| 01:16 | 40 - 56 |
CHUNG,PATRICIA
goes to the bench
|
|
| 01:16 | 40 - 56 |
JESKEOVA,KRISTYNA
enters the game
|
|
| 01:16 | 40 - 56 |
ARIGBABU,DANELLE
enters the game
|
|
| 01:13 | 40 - 56 |
HUNT,NAOMI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:10 | 40 - 56 |
KING,JUSTINA offensive rebound
|
|
| 01:01 | 40 - 56 |
KING,JUSTINA missed jump shot
|
|
| 00:58 |
LARSON,KAITLIN defensive rebound
|
40 - 56 | |
| 00:54 |
JARRETT,IYREE missed layup
|
40 - 56 | |
| 00:54 | 40 - 56 |
Block by JESKEOVA,KRISTYNA
|
|
| 00:54 |
TEAM offensive rebound
|
40 - 56 | |
| 00:48 |
BERBERABE,STEFANIE missed jump shot
|
40 - 56 | |
| 00:48 | 40 - 56 |
ARIGBABU,DANELLE defensive rebound
|
|
| 00:48 | 40 - 56 |
Block by ARIGBABU,DANELLE
|
|
| 00:42 |
Foul by BROWN,SYDNEY
|
40 - 56 | |
| 00:42 |
BROWN,SYDNEY
goes to the bench
|
40 - 56 | |
| 00:42 |
OKONKWO,DESTINY
enters the game
|
40 - 56 | |
| 00:42 | 40 - 56 |
KING,JUSTINA missed free throw
|
|
| 00:42 | 40 - 56 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:42 | 40 - 57 |
KING,JUSTINA made free throw
|
|
| 00:42 | 40 - 57 |
KING,JUSTINA
goes to the bench
|
|
| 00:42 | 40 - 57 |
BERRY,MA'QHI
enters the game
|
|
| 00:31 |
JARRETT,IYREE made layup
|
42 - 57 | |
| 00:11 | 42 - 57 |
Turnover by JESKEOVA,KRISTYNA
|
|
| 00:11 |
Steal by BERBERABE,STEFANIE
|
42 - 57 | |
| 00:03 | 42 - 57 |
Foul by BERRY,MA'QHI
|
|
| 00:03 |
JARRETT,IYREE made free throw
|
43 - 57 | |
| 00:03 |
JARRETT,IYREE made free throw
|
44 - 57 | |
| 00:03 | 44 - 57 |
JESKEOVA,KRISTYNA
goes to the bench
|
|
| 00:03 | 44 - 57 |
KING,JUSTINA
enters the game
|
|
| 00:00 | 44 - 57 |
Turnover by KING,JUSTINA
|
|
| 00:00 |
Steal by BERBERABE,STEFANIE
|
44 - 57 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 44 - 57 |
ARIGBABU,DANELLE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 44 - 57 |
CHUNG,PATRICIA
enters the game
|
|
| 09:41 | 44 - 60 |
HUNT,NAOMI made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:18 |
Turnover by JARRETT,IYREE
|
44 - 60 | |
| 09:18 | 44 - 60 |
Steal by BERRY,MA'QHI
|
|
| 09:16 |
Foul by JARRETT,IYREE
|
44 - 60 | |
| 09:14 | 44 - 60 |
HUNT,NAOMI missed jump shot
|
|
| 09:11 | 44 - 60 |
HARDY,JASMINE offensive rebound
|
|
| 09:04 | 44 - 60 |
KING,JUSTINA missed jump shot
|
|
| 09:00 |
JARRETT,IYREE defensive rebound
|
44 - 60 | |
| 08:55 |
TSUNEISHI,LAUREN made 3-pt. jump shot
|
47 - 60 | |
| 08:36 | 47 - 63 |
CHUNG,PATRICIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:36 | 47 - 63 |
Assist by HUNT,NAOMI
|
|
| 08:10 |
Turnover by BERBERABE,STEFANIE
|
47 - 63 | |
| 08:10 | 47 - 63 |
Steal by CHUNG,PATRICIA
|
|
| 08:06 | 47 - 63 |
Turnover by BERRY,MA'QHI
|
|
| 08:05 | 47 - 63 |
BERRY,MA'QHI
goes to the bench
|
|
| 08:05 | 47 - 63 |
JESKEOVA,KRISTYNA
enters the game
|
|
| 07:52 | 47 - 63 |
Foul by KING,JUSTINA
|
|
| 07:52 |
BERBERABE,STEFANIE missed free throw
|
47 - 63 | |
| 07:52 |
TEAM deadball rebound
|
47 - 63 | |
| 07:52 |
BERBERABE,STEFANIE made free throw
|
48 - 63 | |
| 07:33 | 48 - 63 |
