Rk
1 Eastern Oregon 5 18 240 13.33 88 825 .184 225 12.50 18 1.00 274 15 436 24.22 5 88 49 2.72 307.0 17.1
2 Hope International (Calif.) 30 115 1327 11.54 682 4982 .129 1266 11.01 186 1.62 2094 163 2626 22.83 59 460 289 2.51 1802.0 15.7
3 Williams Baptist 3 11 121 11.00 91 448 .067 116 10.55 17 1.55 221 19 244 22.18 11 26 24 2.18 162.0 14.7
4 Rocky Mountain 5 19 225 11.84 79 750 .195 211 11.11 23 1.21 301 32 417 21.95 7 58 36 1.89 284.0 14.9
5 Saint Mary (Kan.) 2 6 65 10.83 39 243 .107 64 10.67 2 0.33 124 3 131 21.83 5 9 10 1.58 76.5 12.8
6 College of Idaho 1 4 56 14.00 21 184 .190 52 13.00 3 0.75 84 1 86 21.50 1 26 14 3.50 73.0 18.3
7 Our Lady of the Lake 3 10 118 11.80 88 437 .069 108 10.80 11 1.10 227 12 210 21.00 2 4 4 0.40 133.0 13.3
8 Haskell 3 9 107 11.89 40 319 .210 104 11.56 30 3.33 140 8 187 20.78 10 4 12 1.33 149.0 16.6
9 Cincinnati Christian 2 8 90 11.25 43 303 .155 82 10.25 8 1.00 160 20 163 20.38 4 12 10 1.25 108.0 13.5
10 Central Baptist (Ark.) 3 11 148 13.45 62 435 .198 139 12.64 20 1.82 210 17 222 20.18 7 16 15 1.36 183.0 16.6
11 Campbellsville 6 22 249 11.32 129 871 .138 219 9.95 25 1.14 372 39 442 20.09 12 46 35 1.59 309.0 14.0
12 St. Louis Pharmacy 2 6 71 11.83 28 214 .201 67 11.17 11 1.83 106 9 120 20.00 5 11 11 1.75 92.5 15.4
13 Blue Mountain 7 22 259 11.77 146 888 .127 234 10.64 36 1.64 406 29 439 19.95 7 56 35 1.59 330.0 15.0
14 Faulkner (Ala.) 3 10 105 10.50 76 410 .071 100 10.00 12 1.20 222 12 198 19.80 6 18 15 1.50 132.0 13.2
15 Lindsey Wilson (Ky.) 8 31 405 13.06 134 1160 .234 358 11.55 41 1.32 519 30 608 19.61 9 79 49 1.56 494.5 16.0
16 Stephens 3 12 125 10.42 68 429 .133 109 9.08 18 1.50 233 23 235 19.58 6 10 11 0.92 154.0 12.8
17 Grand View 5 21 288 13.71 121 885 .189 251 11.95 24 1.14 442 16 411 19.57 19 57 48 2.26 359.5 17.1
18 Tennessee Southern 33 120 1479 12.32 608 4735 .184 1363 11.36 157 1.31 2172 125 2336 19.47 49 364 231 1.93 1867.0 15.6
19 Life 4 15 174 11.60 93 597 .136 163 10.87 20 1.33 307 16 290 19.33 8 42 29 1.93 223.0 14.9
19 Middle Georgia State 1 3 23 7.67 30 131 -.053 18 6.00 3 1.00 69 3 58 19.33 2 8 6 2.00 32.0 10.7
21 Westmont (Calif.) 39 145 1925 13.28 741 5571 .213 1819 12.54 206 1.42 2534 143 2802 19.32 56 542 327 2.26 2458.0 17.0
22 Indiana Wesleyan 8 28 407 14.54 138 1092 .246 390 13.93 31 1.11 426 29 541 19.32 13 82 54 1.93 492.0 17.6
23 Carroll (Mont.) 2 9 110 12.22 43 351 .191 102 11.33 11 1.22 179 12 173 19.22 7 54 34 3.78 155.0 17.2
24 Marian (Ind.) 11 42 607 14.45 164 1637 .271 566 13.48 48 1.14 602 33 806 19.19 21 100 71 1.69 726.0 17.3
25 Mount Vernon Nazarene 3 12 167 13.92 59 500 .216 152 12.67 10 0.83 147 14 229 19.08 4 10 9 0.75 186.0 15.5
26 MidAmerica Nazarene (Kan.) 1 3 32 10.67 22 130 .077 30 10.00 2 0.67 69 4 57 19.00 4 6 7 2.33 41.0 13.7
27 Huston-Tillotson (Texas) 3 14 167 11.93 94 519 .141 149 10.64 12 0.86 268 13 265 18.93 11 48 35 2.50 214.0 15.3
28 Montana Tech 6 20 237 11.85 101 752 .181 222 11.10 30 1.50 378 31 377 18.85 9 74 46 2.30 313.0 15.7
29 St. Andrews 3 13 120 9.23 91 506 .057 96 7.38 9 0.69 261 21 244 18.77 3 28 17 1.31 146.0 11.2
30 Vanguard 33 130 1569 12.07 718 4780 .178 1470 11.31 230 1.77 2257 150 2435 18.73 54 339 224 1.72 2022.5 15.6
31 Bushnell 2 6 71 11.83 29 224 .188 67 11.17 20 3.33 111 10 112 18.67 6 6 9 1.50 100.0 16.7
31 Southwestern Christian 1 3 33 11.00 23 105 .095 33 11.00 3 1.00 66 5 56 18.67 0 4 2 0.67 38.0 12.7
33 Oklahoma City 3 12 165 13.75 89 516 .147 162 13.50 17 1.42 239 7 223 18.58 3 44 25 2.08 207.0 17.3
34 Coastal Georgia 2 7 68 9.71 43 279 .090 64 9.14 4 0.57 158 15 130 18.57 1 18 10 1.43 82.0 11.7
35 Florida College 3 13 162 12.46 71 504 .181 153 11.77 9 0.69 275 20 240 18.46 3 34 20 1.54 191.0 14.7
36 Bryan (Tenn.) 6 24 238 9.92 150 931 .095 207 8.63 30 1.25 495 26 443 18.46 7 46 30 1.25 298.0 12.4
37 Loyola (La.) 4 14 151 10.79 81 532 .132 143 10.21 18 1.29 303 28 258 18.43 2 46 25 1.79 194.0 13.9
38 Southeastern (Fla.) 2 8 95 11.88 48 331 .142 89 11.13 6 0.75 178 11 147 18.38 1 26 14 1.75 115.0 14.4
39 Trinity Christian (Ill.) 36 128 1644 12.84 630 4832 .210 1525 11.91 171 1.34 2186 128 2351 18.37 45 409 250 1.95 2064.5 16.1
40 IU Kokomo (Ind.) 5 17 220 12.94 92 655 .195 201 11.82 21 1.24 304 25 311 18.29 6 66 39 2.29 280.0 16.5
41 Park 8 28 383 13.68 156 1103 .206 353 12.61 47 1.68 493 36 512 18.29 10 84 52 1.86 482.0 17.2
42 Brescia (Ky.) 1 4 39 9.75 32 162 .043 30 7.50 5 1.25 81 1 73 18.25 1 8 5 1.25 49.0 12.3
43 William Carey (Miss.) 8 31 302 9.74 164 1152 .120 278 8.97 25 0.81 645 58 564 18.19 5 68 39 1.26 366.0 11.8
44 Lawrence Tech (Mich.) 4 17 212 12.47 90 623 .196 196 11.53 39 2.29 292 22 306 18.00 4 45 27 1.56 277.5 16.3
45 Reinhardt (Ga.) 39 138 1824 13.22 680 5045 .227 1659 12.02 270 1.96 2193 133 2482 17.99 68 302 219 1.59 2313.0 16.8
46 Morningside (Iowa) 30 112 1467 13.10 586 4168 .211 1345 12.01 104 0.93 2174 134 2004 17.89 55 362 236 2.11 1807.0 16.1
47 Jarvis Christian 2 6 37 6.17 33 214 .019 35 5.83 7 1.17 135 6 107 17.83 6 10 11 1.83 55.0 9.2
48 Bethel (Ind.) 5 17 186 10.94 99 615 .141 157 9.24 39 2.29 228 18 303 17.82 7 48 31 1.82 256.0 15.1
49 IU South Bend (Ind.) 10 36 435 12.08 170 1324 .200 407 11.31 39 1.08 677 41 639 17.75 32 101 83 2.29 556.5 15.5
49 Providence (Mont.) 3 12 143 11.92 79 495 .129 133 11.08 17 1.42 256 8 213 17.75 1 44 23 1.92 183.0 15.3
51 Menlo (Calif.) 30 120 1396 11.63 689 4606 .153 1312 10.93 230 1.92 2329 194 2128 17.73 64 212 170 1.42 1796.0 15.0
52 John Brown (Ark.) 5 20 235 11.75 117 782 .151 227 11.35 33 1.65 345 19 354 17.70 11 34 28 1.40 296.0 14.8
53 Crowley's Ridge (Ark) 31 115 930 8.09 728 4209 .048 829 7.21 178 1.55 2091 221 2035 17.70 64 126 127 1.10 1235.0 10.7
54 Concordia 1 3 28 9.33 20 122 .066 24 8.00 10 3.33 72 9 53 17.67 0 6 3 1.00 41.0 13.7
54 Dakota Wesleyan (S.D.) 5 18 211 11.72 85 696 .181 195 10.83 14 0.78 364 21 318 17.67 8 46 31 1.72 256.0 14.2
56 Indiana Tech 5 19 268 14.11 125 712 .201 244 12.84 25 1.32 363 22 333 17.53 7 58 36 1.89 329.0 17.3
57 Jamestown (N.D.) 39 149 1887 12.66 689 5506 .218 1702 11.42 183 1.23 2712 142 2608 17.50 99 507 353 2.37 2422.5 16.3
58 Evangel 1 4 53 13.25 20 161 .205 45 11.25 4 1.00 81 5 70 17.50 3 2 4 1.00 61.0 15.3
59 Bethel (TN) 6 25 306 12.24 183 947 .130 273 10.92 22 0.88 518 35 437 17.48 20 36 38 1.52 366.0 14.6
60 Truett-McConnell 4 13 116 8.92 89 504 .054 104 8.00 11 0.85 302 32 227 17.46 3 40 23 1.77 150.0 11.5
61 Concordia (Neb.) 9 36 449 12.47 241 1395 .149 413 11.47 47 1.31 714 31 626 17.39 16 102 67 1.86 563.0 15.6
62 Lincoln (Ill.) 4 17 163 9.59 92 584 .122 162 9.53 25 1.47 307 19 295 17.35 17 49 42 2.44 229.5 13.5
63 Milligan (Tenn.) 35 128 1565 12.23 704 4597 .187 1454 11.36 216 1.69 2387 217 2217 17.32 54 230 169 1.32 1950.0 15.2
64 Georgetown (Ky.) 4 14 170 12.14 70 499 .200 165 11.79 33 2.36 281 13 242 17.29 7 32 23 1.64 226.0 16.1
65 Marymount California 4 12 117 9.75 75 432 .097 113 9.42 13 1.08 266 38 207 17.25 6 16 14 1.17 144.0 12.0
66 Olivet Nazarene (Ill.) 8 28 339 12.11 141 1008 .196 315 11.25 44 1.57 512 34 482 17.21 13 80 53 1.89 436.0 15.6
67 Corban 1 3 26 8.67 15 116 .095 26 8.67 4 1.33 71 5 51 17.00 2 18 11 3.67 41.0 13.7
67 Point (Ga.) 4 14 171 12.21 71 548 .182 143 10.21 14 1.00 305 28 238 17.00 17 18 26 1.86 211.0 15.1
69 Northwestern (Iowa) 8 27 366 13.56 121 974 .252 326 12.07 34 1.26 525 26 458 16.96 20 124 82 3.04 482.0 17.9
70 OUAZ 27 93 1096 11.78 550 3398 .161 1009 10.85 161 1.73 1930 215 1577 16.96 41 134 108 1.16 1365.0 14.7
71 Arizona Christian 30 109 1250 11.47 622 4037 .156 1181 10.83 204 1.87 2111 160 1848 16.95 32 379 222 2.03 1675.5 15.4
72 Mount Mercy 3 13 139 10.69 74 468 .139 136 10.46 17 1.31 266 17 220 16.92 4 30 19 1.46 175.0 13.5
73 William Jessup 26 100 1177 11.77 653 3827 .137 1101 11.01 180 1.80 1972 115 1688 16.88 43 215 151 1.50 1507.5 15.1
74 Doane 30 111 1437 12.95 605 4083 .204 1301 11.72 170 1.53 2169 131 1871 16.86 55 288 199 1.79 1806.0 16.3
75 Columbia (MO) 4 13 186 14.31 72 499 .228 178 13.69 22 1.69 249 15 219 16.85 3 36 21 1.62 229.0 17.6
76 College of Saint Mary (Neb.) 9 35 467 13.34 232 1385 .170 440 12.57 39 1.11 729 21 583 16.66 9 70 44 1.26 550.0 15.7
77 CIU 3 10 93 9.30 75 346 .052 88 8.80 14 1.40 216 33 166 16.60 2 10 7 0.70 114.0 11.4
77 Siena Heights (Mich.) 4 15 164 10.93 94 583 .120 150 10.00 21 1.40 332 30 249 16.60 2 40 22 1.47 207.0 13.8
79 Thomas More (Ky.) 31 113 1475 13.05 572 4066 .222 1362 12.05 214 1.89 1916 129 1875 16.59 41 344 213 1.88 1902.0 16.8
80 The Master's (Calif.) 30 115 1352 11.76 650 4088 .172 1284 11.17 225 1.96 1824 193 1908 16.59 45 378 234 2.03 1811.0 15.7
81 Union (Ky.) 8 29 240 8.28 148 998 .092 202 6.97 28 0.97 613 52 481 16.59 12 72 48 1.66 316.0 10.9
82 Madonna (Mich.) 39 147 1875 12.76 721 5285 .218 1769 12.03 228 1.55 2469 210 2429 16.52 38 407 242 1.64 2344.5 15.9
83 Florida Memorial 2 6 71 11.83 36 227 .154 65 10.83 7 1.17 134 11 99 16.50 0 20 10 1.67 88.0 14.7
84 Dordt (Iowa) 4 17 224 13.18 94 544 .239 206 12.12 23 1.35 335 13 279 16.41 6 43 28 1.62 274.5 16.1
85 Saint Francis (Ind.) 14 50 631 12.62 298 1797 .185 589 11.78 89 1.78 663 63 817 16.34 33 135 101 2.01 820.5 16.4
86 Bellevue (Neb.) 38 144 1981 13.76 864 5280 .212 1840 12.78 192 1.33 2662 149 2347 16.30 73 372 259 1.80 2432.0 16.9
87 Grace (Ind.) 5 21 245 11.67 128 747 .157 231 11.00 35 1.67 236 24 342 16.29 7 21 18 0.83 297.5 14.2
88 Indiana Northwest 20 74 827 11.18 370 2454 .186 790 10.68 109 1.47 1203 83 1204 16.27 34 159 114 1.53 1049.5 14.2
89 Life Pacific 29 108 1168 10.81 596 3781 .151 1117 10.34 194 1.80 2115 190 1744 16.15 59 259 189 1.75 1550.5 14.4
90 Lourdes 5 18 207 11.50 108 659 .150 195 10.83 29 1.61 364 21 289 16.06 4 39 24 1.31 259.5 14.4
91 Saint Francis (Ill.) 5 19 195 10.26 117 658 .119 185 9.74 25 1.32 368 36 305 16.05 10 48 34 1.79 254.0 13.4
92 Embry-Riddle (Ariz.) 9 35 482 13.77 190 1248 .234 444 12.69 49 1.40 583 41 560 16.00 18 90 63 1.80 594.0 17.0
92 Midway 1 3 30 10.00 18 104 .115 30 10.00 6 2.00 67 9 48 16.00 1 2 2 0.67 38.0 12.7
94 Goshen 5 21 225 10.71 103 750 .163 206 9.81 22 1.05 351 31 334 15.90 6 52 32 1.52 279.0 13.3
95 Mayville State (N.D.) 6 20 173 8.65 101 711 .101 151 7.55 6 0.30 441 27 317 15.85 14 102 65 3.25 244.0 12.2
96 Evergreen 3 12 126 10.50 82 423 .104 117 9.75 11 0.92 245 25 190 15.83 4 32 20 1.67 157.0 13.1
97 Oregon Tech 8 32 358 11.19 155 1089 .186 331 10.34 43 1.34 608 50 506 15.81 22 81 63 1.95 463.5 14.5
98 Texas Wesleyan 1 5 47 9.40 29 187 .096 45 9.00 4 0.80 90 5 79 15.80 0 16 8 1.60 59.0 11.8
99 Spring Arbor (Mich.) 22 84 824 9.81 492 2941 .113 765 9.11 100 1.19 1284 127 1326 15.79 36 264 168 2.00 1092.0 13.0
100 Trinity International 9 29 276 9.52 151 983 .127 259 8.93 45 1.55 548 44 457 15.76 19 48 43 1.48 364.0 12.6
101 Central Methodist (Mo.) 4 18 214 11.89 83 594 .221 208 11.56 19 1.06 324 19 281 15.61 14 64 46 2.56 279.0 15.5
102 Viterbo 43 154 2179 14.15 854 5620 .236 2010 13.05 247 1.60 2877 155 2402 15.60 49 448 273 1.77 2699.0 17.5
103 Wiley 28 96 1139 11.86 464 3217 .210 1084 11.29 149 1.55 1677 121 1495 15.57 36 299 186 1.93 1473.5 15.3
104 Cumberland 6 22 266 12.09 135 803 .163 242 11.00 35 1.59 416 37 342 15.55 6 80 46 2.09 347.0 15.8
105 Xavier (La.) 5 17 210 12.35 86 609 .204 204 12.00 27 1.59 343 19 262 15.41 7 76 45 2.65 282.0 16.6
106 Midland 7 29 360 12.41 166 1041 .186 331 11.41 34 1.17 563 34 445 15.34 12 106 65 2.24 459.0 15.8
107 Cornerstone 6 21 261 12.43 136 827 .151 254 12.10 22 1.05 320 34 322 15.33 6 92 52 2.48 335.0 16.0
107 Mobile (Ala.) 1 3 29 9.67 20 102 .088 26 8.67 3 1.00 68 4 46 15.33 0 10 5 1.67 37.0 12.3
109 Ottawa (Kan.) 3 10 118 11.80 43 354 .212 111 11.10 6 0.60 204 14 153 15.30 9 41 30 2.95 153.5 15.3
110 Kentucky Christian 3 11 88 8.00 39 318 .154 78 7.09 7 0.64 206 17 168 15.27 8 17 17 1.50 111.5 10.1
111 Freed-Hardeman 35 130 1518 11.68 754 4320 .177 1410 10.85 260 2.00 1903 159 1984 15.26 67 237 186 1.43 1963.5 15.1
112 University of Northwestern Ohio 4 15 203 13.53 81 529 .231 192 12.80 20 1.33 225 22 228 15.20 5 38 24 1.60 247.0 16.5
113 Saint Xavier (Ill.) 6 21 252 12.00 126 694 .182 236 11.24 46 2.19 371 23 319 15.19 4 52 30 1.43 328.0 15.6
114 Lewis-Clark State (Idaho) 4 16 177 11.06 101 542 .140 164 10.25 36 2.25 301 22 243 15.19 6 32 22 1.38 235.0 14.7
115 Southern Oregon 10 41 522 12.73 216 1417 .216 486 11.85 52 1.27 787 59 619 15.10 27 106 80 1.95 654.0 16.0
116 Clarke (Iowa) 2 6 71 11.83 32 201 .194 65 10.83 9 1.50 106 8 90 15.00 1 8 5 0.83 85.0 14.2
116 Providence Christian 1 3 31 10.33 25 100 .060 29 9.67 2 0.67 67 6 45 15.00 1 6 4 1.33 37.0 12.3
116 Valley City State 5 16 156 9.75 102 583 .093 148 9.25 15 0.94 363 29 240 15.00 8 38 27 1.69 198.0 12.4
119 Briar Cliff 6 23 254 11.04 129 827 .151 236 10.26 19 0.83 449 26 344 14.96 20 83 62 2.67 334.5 14.5
120 Aquinas 3 11 126 11.45 61 376 .173 120 10.91 15 1.36 147 15 164 14.91 3 50 28 2.55 169.0 15.4
121 Allen 3 9 71 7.89 43 269 .104 64 7.11 11 1.22 181 24 134 14.89 4 8 8 0.89 90.0 10.0
122 Dakota State (S.D.) 12 45 546 12.13 270 1642 .168 504 11.20 62 1.38 914 51 669 14.87 16 150 91 2.02 699.0 15.5
123 Benedictine Mesa 6 22 264 12.00 126 768 .180 253 11.50 36 1.64 287 35 327 14.86 8 46 31 1.41 331.0 15.0
124 Huntington 6 27 279 10.33 149 836 .156 256 9.48 47 1.74 344 37 399 14.78 5 39 25 0.91 350.5 13.0
124 Rochester 3 9 75 8.33 54 296 .071 70 7.78 5 0.56 199 14 133 14.78 2 20 12 1.33 92.0 10.2
126 Cottey 8 35 309 8.83 156 1077 .142 277 7.91 60 1.71 373 40 517 14.77 17 42 38 1.09 407.0 11.6
127 St. Ambrose 31 117 1320 11.28 743 4002 .144 1247 10.66 156 1.33 2285 185 1728 14.77 30 188 124 1.06 1600.0 13.7
128 Lyon 4 14 154 11.00 77 486 .158 139 9.93 29 2.07 279 30 206 14.71 3 35 21 1.46 203.5 14.5
129 McPherson 2 6 60 10.00 31 217 .134 55 9.17 5 0.83 126 17 88 14.67 1 14 8 1.33 73.0 12.2
130 College of the Ozarks (Mo.) 5 17 169 9.94 86 537 .155 146 8.59 45 2.65 300 23 248 14.59 17 34 34 2.00 248.0 14.6
131 Kansas Wesleyan 2 9 107 11.89 57 349 .143 95 10.56 15 1.67 187 12 131 14.56 5 12 11 1.22 133.0 14.8
132 San Diego Christian 25 90 880 9.78 589 3098 .094 789 8.77 140 1.56 1738 156 1306 14.51 27 160 107 1.19 1127.0 12.5
133 Bluefield 4 12 105 8.75 78 409 .066 100 8.33 10 0.83 263 25 174 14.50 1 12 7 0.58 122.0 10.2
134 Taylor (Ind.) 35 129 1494 11.58 815 4442 .153 1354 10.50 169 1.31 1853 202 1864 14.45 49 246 172 1.33 1835.0 14.2
135 Judson 8 27 295 10.93 151 924 .156 275 10.19 66 2.44 520 47 387 14.33 10 86 53 1.96 414.0 15.3
135 Montreat (N.C.) 5 18 158 8.78 123 597 .059 141 7.83 16 0.89 389 23 258 14.33 7 49 32 1.75 205.5 11.4
135 William Penn (Iowa) 1 3 27 9.00 22 102 .049 27 9.00 2 0.67 72 14 43 14.33 1 4 3 1.00 32.0 10.7
138 Fisk 6 27 270 10.00 141 779 .166 231 8.56 41 1.52 423 33 380 14.07 17 40 37 1.37 348.0 12.9
139 Hastings (Neb.) 6 22 246 11.18 99 753 .195 221 10.05 27 1.23 449 29 308 14.00 4 86 47 2.14 320.0 14.5
139 Keiser (Fla.) 2 8 96 12.00 45 274 .186 88 11.00 10 1.25 149 11 112 14.00 3 10 8 1.00 114.0 14.3
139 Pikeville (Ky.) 2 6 44 7.33 44 201 .000 37 6.17 11 1.83 126 15 84 14.00 2 2 3 0.50 58.0 9.7
139 Presentation 5 16 135 8.44 102 549 .060 126 7.88 11 0.69 354 20 224 14.00 3 42 24 1.50 170.0 10.6
143 SAGU (Texas) 5 20 196 9.80 103 659 .141 184 9.20 30 1.50 305 32 279 13.95 4 64 36 1.80 262.0 13.1
144 Hannibal-LaGrange 3 9 93 10.33 39 275 .196 89 9.89 13 1.44 172 16 125 13.89 6 16 14 1.56 120.0 13.3
145 UC Merced 8 34 357 10.50 211 1060 .138 338 9.94 42 1.24 564 56 471 13.85 31 62 62 1.82 461.0 13.6
146 Brenau 4 13 84 6.46 80 422 .009 80 6.15 18 1.38 290 37 180 13.85 1 21 12 0.88 113.5 8.7
147 Harris-Stowe (Mo.) 2 8 65 8.13 38 215 .126 53 6.63 11 1.38 171 30 110 13.75 4 24 16 2.00 92.0 11.5
147 Lindenwood-Belleville 1 4 50 12.50 21 131 .221 47 11.75 6 1.50 86 7 55 13.75 5 12 11 2.75 67.0 16.8
149 Langston 1 3 27 9.00 16 103 .107 27 9.00 2 0.67 68 5 41 13.67 1 6 4 1.33 33.0 11.0
150 Missouri Baptist 5 16 227 14.19 71 560 .279 210 13.13 27 1.69 312 25 217 13.56 10 62 41 2.56 295.0 18.4
151 Robert Morris (Ill.) 4 15 151 10.07 81 480 .146 146 9.73 25 1.67 301 26 203 13.53 1 28 15 1.00 191.0 12.7
152 Montana State-Northern 4 12 113 9.42 53 368 .163 107 8.92 28 2.33 221 21 162 13.50 6 26 19 1.58 160.0 13.3
152 Shawnee State (Ohio) 3 12 114 9.50 76 380 .100 96 8.00 12 1.00 248 19 162 13.50 3 14 10 0.83 136.0 11.3
154 William Woods (Mo.) 5 21 231 11.00 108 687 .179 204 9.71 28 1.33 335 36 283 13.48 11 86 54 2.57 313.0 14.9
155 Dillard 2 6 54 9.00 37 172 .099 52 8.67 5 0.83 127 17 80 13.33 3 18 12 2.00 71.0 11.8
156 Simpson 6 19 164 8.63 121 609 .071 154 8.11 22 1.16 434 50 250 13.16 10 20 20 1.05 206.0 10.8
157 Columbia (SC) 2 7 41 5.86 34 202 .035 35 5.00 5 0.71 150 18 92 13.14 3 6 6 0.86 52.0 7.4
158 Calumet 23 74 473 6.39 438 2059 .017 447 6.04 100 1.35 1503 291 964 13.03 17 34 34 0.46 607.0 8.2
159 Oklahoma Wesleyan 1 5 59 11.80 28 148 .209 52 10.40 6 1.20 84 7 64 12.80 2 8 6 1.20 71.0 14.2
160 Roosevelt 8 29 336 11.59 179 975 .161 317 10.93 33 1.14 575 32 371 12.79 11 60 41 1.41 410.0 14.1
161 IU East (Ind.) 2 9 82 9.11 50 247 .130 70 7.78 13 1.44 95 8 111 12.33 7 20 17 1.89 112.0 12.4
162 Central Christian 1 5 52 10.40 24 133 .211 52 10.40 0 0.00 0 0 61 12.20 7 3 9 1.70 60.5 12.1
163 Governors State 8 28 277 9.89 123 793 .194 265 9.46 65 2.32 422 38 340 12.14 10 32 26 0.93 368.0 13.1
164 Dickinson State 5 15 147 9.80 71 477 .159 130 8.67 18 1.20 339 23 182 12.13 8 40 28 1.87 193.0 12.9
165 Paul Quinn 2 6 48 8.00 31 175 .097 47 7.83 3 0.50 132 12 72 12.00 4 8 8 1.33 59.0 9.8
166 Michigan-Dearborn 4 14 122 8.71 96 445 .058 115 8.21 24 1.71 246 41 166 11.86 4 22 15 1.07 161.0 11.5
167 La Sierra 7 27 262 9.70 139 743 .166 239 8.85 38 1.41 454 44 317 11.74 11 70 46 1.70 346.0 12.8
168 Southwestern 1 5 40 8.00 14 109 .239 40 8.00 10 2.00 3 3 57 11.40 0 0 0 0.00 50.0 10.0
169 Cardinal Stritch (Wis.) 7 24 249 10.38 103 718 .203 236 9.83 40 1.67 234 26 273 11.38 6 54 33 1.38 322.0 13.4
170 Mid-America Christian (Okla.) 1 3 24 8.00 20 99 .040 22 7.33 6 2.00 65 2 34 11.33 4 8 8 2.67 38.0 12.7
171 Saint Katherine (Calif.) 6 19 129 6.79 132 571 -.005 111 5.84 21 1.11 421 60 214 11.26 8 33 25 1.29 174.5 9.2
172 Peru State 2 6 46 7.67 38 178 .045 44 7.33 3 0.50 139 18 67 11.17 2 6 5 0.83 54.0 9.0
173 Mount Marty 4 13 112 8.62 87 445 .056 101 7.77 10 0.77 204 19 145 11.15 2 18 11 0.85 133.0 10.2
174 Antelope Valley (Calif.) 4 17 139 8.18 97 470 .089 125 7.35 25 1.47 316 33 186 10.94 5 20 15 0.88 179.0 10.5
175 Holy Family 26 102 554 5.43 413 2217 .064 493 4.83 90 0.88 1661 388 1089 10.68 52 61 83 0.81 726.5 7.1
176 Waldorf 8 33 322 9.76 170 961 .158 284 8.61 50 1.52 623 41 352 10.67 14 64 46 1.39 418.0 12.7
177 Benedictine 1 5 59 11.80 24 134 .261 54 10.80 11 2.20 91 13 53 10.60 1 10 6 1.20 76.0 15.2
178 St. Thomas 2 7 63 9.00 43 213 .094 61 8.71 10 1.43 149 17 74 10.57 0 12 6 0.86 79.0 11.3
179 Tennessee Wesleyan 3 11 91 8.27 45 329 .140 75 6.82 16 1.45 242 27 115 10.45 17 8 21 1.91 128.0 11.6
180 Webber International 2 6 42 7.00 41 181 .006 41 6.83 9 1.50 128 12 62 10.33 1 16 9 1.50 60.0 10.0
181 Texas College 2 6 29 4.83 30 147 -.007 29 4.83 5 0.83 131 14 61 10.17 2 2 3 0.50 37.0 6.2
182 Lincoln Christian (Ill.) 4 16 130 8.13 59 372 .191 115 7.19 38 2.38 171 26 158 9.88 4 10 9 0.56 177.0 11.1
183 Southwest 2 9 71 7.89 52 221 .086 70 7.78 6 0.67 151 13 88 9.78 1 8 5 0.56 82.0 9.1
184 Walla Walla 2 6 42 7.00 40 138 .014 34 5.67 6 1.00 129 19 37 6.17 2 16 10 1.67 58.0 9.7
185 Pacific Union 1 3 5 1.67 15 48 -.208 4 1.33 2 0.67 69 23 18 6.00 0 0 0 0.00 7.0 2.3
186 Brewton-Parker 2 8 37 4.63 49 135 -.089 19 2.38 16 2.00 69 7 33 4.13 3 1 4 0.44 56.5 7.1
187 Asbury - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
188 Ave Maria - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
188 Avila (Mo.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
188 Baker - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
188 Bethany - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
188 Bethel (KS) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
188 Carlow - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
188 Culver-Stockton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
188 Cumberlands (Ky.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
188 Edward Waters - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
188 Fisher - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
188 Florida National - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
188 Friends - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
188 Graceland - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
188 IU Southeast (Ind.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
188 Johnson & Wales (Fla.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
188 Missouri Valley - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
188 Montana Western - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
188 Morris College (SC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
188 Multnomah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
188 Northwest (Wash.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
188 Ohio Christian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
188 Oklahoma Panhandle State - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
188 Penn State Schuylkill - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
188 Philander Smith - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
188 Point Park - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
188 Rio Grande - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
188 Rust - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
