Conference/Independents/Unaffiliated Group Poll
Sept. 6, 2010
American Mideast Conference
1. Malone (Ohio) (0-0 / 8-0)
2. Mount Vernon Nazarene (Ohio) (0-0 / 12-1)
3. Walsh (Ohio) (0-0 / 4-2)
4. Point Park (Pa.) (0-0 / 7-3)
5. Roberts Wesleyan (N.Y.) (0-0 / 7-2)
6. Cedarville (Ohio) (0-0 / 1-0)
American Midwest Conference
1. Columbia (Mo.) (0-0 / 4-1)
2. William Woods (Mo.) (0-0 / 2-2)
2. Missouri Baptist (0-0 / 1-6)
4. Hannibal-LaGrange (Mo.) (0-0 / 3-4)
5. McKendree (Ill.) (0-0 / 4-1)
6. Park (Mo.) (0-0 / 3-3)
7. Williams Baptist (Ark.) (0-0 / 3-0)
8. Stephens (Mo.) (0-0 / 0-0)
9. Harris-Stowe (Mo.) (0-0 / 0-5)
Appalachian Athletic Conference
1. Union (Ky.) (1-0 / 3-2)
2. Milligan (Tenn.) (0-0 / 6-2)
3. Bryan (Tenn.) (0-0 / 4-5)
4. Montreat (N.C.) (0-0 / 0-1)
5. Reinhardt (Ga.) (0-1 / 5-1)
6. Virginia Intermont (0-0 / 1-4)
7. Bluefield (Va.) (0-0 / 1-6)
8. Tennessee Wesleyan (0-0 / 1-2)
California Pacific Conference
1. Holy Names (Calif.) (0-0 / 3-4)
2. Bethany (Calif.) (0-0 / 2-1)
3. Menlo (Calif.) (0-0 / 0-6)
4. William Jessup (Calif.) (0-0 / 0-8)
5. Simpson (Calif.) (0-0 / 0-9)
6. Pacific Union (Calif.) (0-0 / 0-1)
7. Mills (Calif.) (0-0 / 0-1)
Cascade Collegiate Conference
1. College of Idaho (2-0 / 4-3)
2. Southern Oregon (2-0 / 5-2)
3. Concordia (Ore.) (1-1 / 3-5)
4. Eastern Oregon (2-0 / 5-2)
5. Oregon Tech (1-1 / 8-5)
6. Northwest (Wash.) (1-0 / 2-5)
7. Corban (Ore.) (0-2 / 1-2)
8. Northwest Christian (Ore.) (0-2 / 2-5)
9. Warner Pacific (Ore.) (0-2 / 2-5)
9. Evergreen (Wash.) (0-1 / 0-1)
Chicagoland Collegiate Athletic Conference
1. Olivet Nazarene (Ill.) (0-0 / 5-3)
2. St. Francis (Ill.) (0-0 / 8-0)
3. St. Xavier (Ill.) (0-0 / 7-2)
4. Trinity Christian (Ill.) (0-0 / 6-2)
5. Illinois Tech (0-0 / 5-3)
6. Robert Morris (Ill.) (0-0 / 5-3)
7. Trinity International (Ill.) (0-0 / 6-3)
8. Cardinal Stritch (Wis.) (0-0 / 3-6)
9. Purdue-North Central (Ind.) (0-0 / 6-1)
10. Calumet St. Joseph (Ind.) (0-0 / 0-6)
11. Purdue-Calumet (Ind.) (0-0 / 0-1)
12. Judson (Ill.) (0-0 / 0-0)
Dakota Athletic Conference
1. Jamestown (N.D.) (0-0 / 4-9)
2. Black Hills (S.D.) (0-0 / 4-9)
3. Dickinson State (N.D.) (0-0 / 2-10)
4. South Dakota Mines (0-0 / 3-5)
5. Dakota State (S.D.) (0-0 / 3-6)
Frontier Conference
1. Lewis-Clark State (Idaho) (0-0 / 8-1)
2. Westminster (Utah) (0-0 / 4-4)
3. Carroll (Mont.) (0-0 / 9-1)
4. Rocky Mountain (Mont.) (0-0 / 9-3)
5. Montana Tech (0-0 / 7-3)
5. Great Falls (Mont.) (0-0 / 3-7)
7. Montana State-Northern (0-0 / 7-3)
8. Montana Western (0-0 / 1-8)
Golden State Athletic Conference
1. Fresno Pacific (Calif.) (0-0 / 8-0)
2. Concordia (Calif.) (0-0 / 12-0)
3. Cal Baptist (0-0 / 12-0)
4. Azusa Pacific (Calif.) (0-0 / 12-0)
5. Biola (Calif.) (0-0 / 7-3)
6. Westmont (Calif.) (0-0 / 6-2)
7. Point Loma Nazarene (Calif.) (0-0 / 6-3)
8. Vanguard (Calif.) (1-0 / 4-1)
9. Master's (Calif.) (0-0 / 5-4)
10. Hope International (Calif.) (0-1 / 3-2)
11. San Diego Christian (Calif.) (0-0 / 7-2)
Great Plains Athletic Conference
1. Northwestern (Iowa) (0-0 / 8-0)
2. Doane (Neb.) (0-0 / 6-2)
3. Morningside (Iowa) (0-0 / 5-5)
4. Dordt (Iowa) (0-0 / 6-2)
5. Sioux Falls (S.D.) (0-0 / 10-3)
6. Hastings (Neb.) (0-0 / 4-4)
7. Briar Cliff (Iowa) (0-0 / 6-2)
8. Concordia (Neb.) (0-0 / 7-3)
9. Midland Lutheran (Neb.) (0-0 / 5-4)
10. Dakota Wesleyan (S.D.) (0-0 / 2-6)
11. Mount Marty (S.D.) (0-0 / 0-2)
Heart of America Athletic Conference
1. Lindenwood (Mo.) (0-0 / 5-4)
2. Baker (Kan.) (0-0 / 4-4)
3. Evangel (Mo.) (0-0 / 5-3)
4. Benedictine (Kan.) (0-0 / 3-1)
5. MidAmerica Nazarene (Kan.) (0-0 / 3-5)
6. Graceland (Iowa) (0-0 / 1-4)
7. William Jewell (Mo.) (0-0 / 3-1)
9. Central Methodist (Mo.) (0-0 / 3-3)
10. Missouri Valley (0-0 / 0-4)
11. Avila (Mo.) (0-0 / 1-1)
Independent
1. St. Thomas - Houston (TX) (0-0 / 8-1)
2. Marygrove (MI) (1-0 / 4-11)
3. Southwestern (Ariz.) (0-0 / 1-3)
4. Indiana-Northwest (0-1 / 1-9)
5. Embry-Riddle (Ariz.) (0-0 / 1-3)
6. Philander Smith (Ark.) (0-0 / 0-3)
7. Talladega (AL) (0-0 / 0-2)
8. Central Baptist (Ark.) (0-0 / 0-4)
9. Simon Fraser (B.C.) (0-0 / 0-4)
10. Walla Walla Univ. (Wash.) (0-0 / 0-5)
11. Johnson & Wales (Colo.) (0-0 / 0-1)
Kansas Collegiate Athletic Conference
1. Friends (Kan.) (0-0 / 2-2)
2. Bethel (Kan.) (0-0 / 5-0)
3. Ottawa (Kan.) (1-0 / 2-1)
4. Tabor (Kan.) (0-0 / 0-4)
5. McPherson (Kan.) (0-0 / 4-0)
Kentucky Intercollegiate Athletic Conference
1. IU East (0-0 / 11-0)
2. Asbury (Ky.) (1-0 / 3-1)
3. Indiana-Southeast (0-0 / 1-3)
4. Cincinnati Christian (Ohio) (0-0 / 0-1)
5. Mountain State (W.Va.) (0-0 / 2-4)
6. Midway (Ky.) (0-0 / 1-0)
7. Brescia (Ky.) (0-0 / 0-5)
8. St. Louis Pharmacy (Mo.) (0-1 / 0-2)
9. Berea (Ky.) (0-0 / 0-0)
Mid-Central College Conference
1. Taylor (Ind.) (0-0 / 7-1)
2. Goshen (Ind.) (0-0 / 5-1)
3. Indiana Wesleyan (0-0 / 3-2)
4. Bethel (Ind.) (0-0 / 5-4)
5. Spring Arbor (Mich.) (0-0 / 1-6)
6. Marian (Ind.) (0-0 / 0-6)
7. Grace (Ind.) (0-0 / 6-7)
8. Saint Francis (Ind.) (0-0 / 2-1)
9. Huntington (Ind.) (0-0 / 1-7)
Mid-South Conference
1. Georgetown (Ky.) (0-0 / 4-0)
2. Shawnee State (Ohio) (1-0 / 7-2)
3. Campbellsville (Ky.) (0-0 / 4-1)
4. Rio Grande (Ohio) (1-0 / 2-4)
5. Lindsey Wilson (Ky.) (0-0 / 2-7)
6. Cumberlands (Ky.) (0-1 / 3-6)
7. St. Catharine (Ky.) (0-0 / 1-8)
8. Virginia-Wise (0-0 / 2-8)
9. Pikeville (Ky.) (0-0 / 3-4)
10. West Virginia Tech (0-1 / 0-3)
Midlands Collegiate Athletic Conference
1. Bellevue (Neb.) (0-0 / 6-3)
2. Ozarks (Mo.) (1-0 / 9-0)
3. Peru State (Neb.) (0-0 / 3-2)
4. St. Mary (Neb.) (0-0 / 3-3)
5. Oklahoma Wesleyan (0-0 / 2-7)
6. Haskell (Kan.) (0-0 / 1-8)
7. Central Christian (Kan.) (0-0 / 1-3)
8. York (Neb.) (0-0 / 0-8)
9. Southwestern Christian (Okla.) (0-1 / 0-2)
Midwest Collegiate Conference
1. Grand View (Iowa) (0-0 / 6-1)
2. St. Ambrose (Iowa) (0-0 / 7-1)
3. Viterbo (Wis.) (0-0 / 9-3)
4. Ashford (Iowa) (0-0 / 8-1)
5. Mount Mercy (Iowa) (0-0 / 4-2)
6. William Penn (Iowa) (0-0 / 5-4)
7. Clarke (Iowa) (0-0 / 2-1)
8. Iowa Wesleyan (0-0 / 2-6)
9. Waldorf (Iowa) (0-0 / 3-9)
Red River Athletic Conference
1. Texas at Brownsville (0-0 / 7-0)
2. Texas Wesleyan (0-0 / 5-4)
3. Southwestern Assemblies (Texas) (0-0 / 4-3)
4. Wiley (Texas) (0-0 / 4-4)
5. Lady of the Lake (TX) (0-0 / 1-0)
6. Bacone (Okla.) (0-0 / 2-7)
7. Huston-Tillotson (Texas) (0-0 / 0-4)
Sooner Athletic Conference
1. Lubbock Christian (Texas) (0-0 / 7-0)
2. Oklahoma Baptist (0-0 / 4-4)
3. Wayland Baptist (Texas) (0-0 / 4-3)
4. Oklahoma City (0-0 / 1-2)
Southern States Athletic Conference
1. Lee (Tenn.) (1-0 / 6-0)
2. Mobile (Ala.) (0-0 / 0-0)
3. Loyola (La.) (0-0 / 5-4)
4. Shorter (Ga.) (0-1 / 4-1)
5. Columbia (S.C.) (0-0 / 4-1)
6. Belhaven (Miss.) (0-0 / 5-2)
7. Spring Hill (Ala.) (0-0 / 1-0)
8. Faulkner (Ala.) (0-0 / 5-4)
9. Brewton-Parker (Ga.) (0-0 / 7-0)
10. Southern Wesleyan (S.C.) (0-0 / 5-1)
11. Brenau (Ga.) (0-0 / 0-9)
The Sun Conference
1. Embry-Riddle (Fla.) (1-0 / 7-1)
2. St. Thomas (Fla.) (1-0 / 1-0)
3. SCAD Savannah (Ga.) (1-1 / 3-3)
4. Warner (Fla.) (0-0 / 3-1)
5. Webber International (Fla.) (0-0 / 3-1)
6. Northwood (Fla.) (0-0 / 0-0)
7. Ave Maria (FL) (0-0 / 0-0)
8. Southeastern (FL) (0-0 / 1-4)
9. Florida Memorial (0-1 / 0-1)
TranSouth Athletic Conference
1. Freed-Hardeman (Tenn.) (0-0 / 0-0)
2. Union (Tenn.) (1-01 / 1-0)
3. Bethel (Tenn.) (2-0 / 2-1)
Wolverine-Hoosier Athletic Conference
1. Indiana Tech (0-0 / 1-2)
2. Madonna (Mich.) (0-0 / 3-5)
3. Aquinas (Mich.) (0-0 / 1-3)
4. Northwestern Ohio (0-0 / 6-2)
