2021 NAIA Men's Soccer Standings
| Conference | Overall | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| School | GP | W-L | PCT | GP | W-L | PCT |
| Oklahoma Wesleyan | 13 | 13-0 | 1.000 | 24 | 21-3 | 0.875 |
| Central Methodist (Mo.) | 12 | 12-0 | 1.000 | 23 | 22-1 | 0.957 |
| Rio Grande | 9 | 9-0 | 1.000 | 22 | 17-3-2 | 0.818 |
| Mobile (Ala.) | 7 | 7-0 | 1.000 | 22 | 18-3-1 | 0.841 |
| Viterbo | 2 | 2-0 | 1.000 | 18 | 16-1-1 | 0.917 |
| Mid-America Christian (Okla.) | 9 | 8-0-1 | 0.944 | 21 | 19-1-1 | 0.929 |
| St. Thomas | 8 | 7-0-1 | 0.938 | 17 | 14-1-2 | 0.882 |
| Lyon | 8 | 7-0-1 | 0.938 | 21 | 14-5-2 | 0.714 |
| CIU | 13 | 12-1 | 0.923 | 23 | 19-4 | 0.826 |
| Houston-Victoria | 11 | 10-1 | 0.909 | 19 | 15-3-1 | 0.816 |
| Lindsey Wilson (Ky.) | 11 | 10-1 | 0.909 | 19 | 14-3-2 | 0.789 |
| Northwestern (Iowa) | 11 | 10-1 | 0.909 | 21 | 16-4-1 | 0.786 |
| Briar Cliff | 11 | 10-1 | 0.909 | 19 | 13-6 | 0.684 |
| Indiana Tech | 10 | 8-0-2 | 0.900 | 23 | 18-1-4 | 0.870 |
| Oregon Tech | 13 | 11-1-1 | 0.885 | 21 | 17-1-3 | 0.881 |
| Warner Pacific | 13 | 11-1-1 | 0.885 | 22 | 16-4-2 | 0.773 |
| Columbia (MO) | 8 | 6-0-2 | 0.875 | 21 | 15-3-3 | 0.786 |
| Vanguard | 8 | 7-1 | 0.875 | 20 | 15-4-1 | 0.775 |
| Marymount California | 8 | 7-1 | 0.875 | 23 | 15-7-1 | 0.674 |
| William Carey (Miss.) | 7 | 6-1 | 0.857 | 19 | 15-4 | 0.789 |
| Milligan (Tenn.) | 13 | 11-2 | 0.846 | 19 | 15-3-1 | 0.816 |
| Bethel (Ind.) | 9 | 7-1-1 | 0.833 | 23 | 16-5-2 | 0.739 |
| Keiser (Fla.) | 8 | 6-1-1 | 0.813 | 20 | 16-3-1 | 0.825 |
| Embry-Riddle (Ariz.) | 8 | 6-1-1 | 0.813 | 18 | 13-4-1 | 0.750 |
| Westcliff | 8 | 6-1-1 | 0.813 | 19 | 13-4-2 | 0.737 |
| Olivet Nazarene (Ill.) | 13 | 10-2-1 | 0.808 | 21 | 16-4-1 | 0.786 |
| Governors State | 13 | 9-1-3 | 0.808 | 19 | 12-4-3 | 0.711 |
| UC Merced | 10 | 8-2 | 0.800 | 19 | 14-5 | 0.737 |
| Simpson | 10 | 8-2 | 0.800 | 18 | 10-7-1 | 0.583 |
| University of Northwestern Ohio | 10 | 7-1-2 | 0.800 | 19 | 9-6-4 | 0.579 |
| Friends | 12 | 9-2-1 | 0.792 | 17 | 11-4-2 | 0.706 |
| Tabor | 12 | 9-2-1 | 0.792 | 21 | 12-8-1 | 0.595 |
| Cumberland | 11 | 8-2-1 | 0.773 | 19 | 13-5-1 | 0.711 |
| Hastings (Neb.) | 11 | 8-2-1 | 0.773 | 19 | 12-5-2 | 0.684 |
| Cumberlands (Ky.) | 11 | 8-2-1 | 0.773 | 20 | 11-6-3 | 0.625 |
| Our Lady of the Lake | 11 | 7-1-3 | 0.773 | 16 | 8-5-3 | 0.594 |
| Southern Oregon | 13 | 10-3 | 0.769 | 19 | 15-3-1 | 0.816 |
| Reinhardt (Ga.) | 13 | 10-3 | 0.769 | 17 | 13-4 | 0.765 |
| Judson | 13 | 9-2-2 | 0.769 | 22 | 15-4-3 | 0.750 |
| Tennessee Wesleyan | 13 | 10-3 | 0.769 | 22 | 12-7-3 | 0.614 |
| Lincoln (Ill.) | 14 | 10-3-1 | 0.750 | 17 | 12-4-1 | 0.735 |
| Missouri Valley | 12 | 9-3 | 0.750 | 23 | 17-6 | 0.739 |
| Lawrence Tech (Mich.) | 10 | 7-2-1 | 0.750 | 19 | 12-5-2 | 0.684 |
| LSU Alexandria (La.) | 11 | 7-2-2 | 0.727 | 19 | 11-6-2 | 0.632 |
| Morningside (Iowa) | 11 | 8-3 | 0.727 | 19 | 12-7 | 0.632 |
| Brescia (Ky.) | 9 | 6-2-1 | 0.722 | 17 | 9-7-1 | 0.559 |
| Dalton State (Ga.) | 7 | 5-2 | 0.714 | 20 | 13-6-1 | 0.675 |
| MidAmerica Nazarene (Kan.) | 12 | 8-3-1 | 0.708 | 22 | 14-7-1 | 0.659 |
| Grand View | 12 | 8-3-1 | 0.708 | 19 | 11-6-2 | 0.632 |
| Oklahoma Panhandle State | 10 | 6-2-2 | 0.700 | 16 | 10-3-3 | 0.719 |
| Oakland City | 10 | 7-3 | 0.700 | 23 | 13-9-1 | 0.587 |
| Aquinas | 10 | 6-2-2 | 0.700 | 16 | 7-5-4 | 0.563 |
| Corban | 13 | 9-4 | 0.692 | 18 | 11-6-1 | 0.639 |
| Union (Ky.) | 13 | 9-4 | 0.692 | 18 | 11-6-1 | 0.639 |
| Cardinal Stritch (Wis.) | 13 | 8-3-2 | 0.692 | 18 | 10-6-2 | 0.611 |
| McPherson | 13 | 9-4 | 0.692 | 20 | 12-8 | 0.600 |
| LSU Shreveport (La.) | 11 | 7-3-1 | 0.682 | 20 | 12-7-1 | 0.625 |
| William Penn (Iowa) | 12 | 8-4 | 0.667 | 21 | 13-8 | 0.619 |
| Wayland Baptist (Texas) | 9 | 5-2-2 | 0.667 | 17 | 9-5-3 | 0.618 |
| WVU Tech (W.Va.) | 9 | 5-2-2 | 0.667 | 19 | 10-7-2 | 0.579 |
| La Sierra | 9 | 6-3 | 0.667 | 16 | 9-7 | 0.563 |
| Grace (Ind.) | 9 | 6-3 | 0.667 | 24 | 12-12 | 0.500 |
| Roosevelt | 14 | 9-5 | 0.643 | 16 | 9-6-1 | 0.594 |
| OUAZ | 7 | 4-2-1 | 0.643 | 19 | 13-5-1 | 0.711 |
| Bethel (TN) | 11 | 7-4 | 0.636 | 20 | 13-5-2 | 0.700 |
| Warner | 8 | 4-2-2 | 0.625 | 21 | 10-7-4 | 0.571 |
| Menlo (Calif.) | 8 | 5-3 | 0.625 | 18 | 10-8 | 0.556 |
| The Master's (Calif.) | 8 | 5-3 | 0.625 | 17 | 8-8-1 | 0.500 |
| Point (Ga.) | 13 | 8-5 | 0.615 | 19 | 11-6-2 | 0.632 |
| Huntington | 9 | 4-2-3 | 0.611 | 19 | 9-7-3 | 0.553 |
| Madonna (Mich.) | 10 | 4-2-4 | 0.600 | 16 | 7-4-5 | 0.594 |
| Sterling (Kan.) | 12 | 7-5 | 0.583 | 21 | 8-11-2 | 0.429 |
| College of Idaho | 13 | 7-5-1 | 0.577 | 16 | 9-6-1 | 0.594 |
| York | 13 | 7-5-1 | 0.577 | 19 | 9-9-1 | 0.500 |
| Saint Francis (Ill.) | 13 | 7-5-1 | 0.577 | 19 | 7-11-1 | 0.395 |
| Arizona Christian | 8 | 4-3-1 | 0.563 | 17 | 11-4-2 | 0.706 |
| St. Mary-Woods | 8 | 4-3-1 | 0.563 | 15 | 8-5-2 | 0.600 |
| Williams Baptist | 8 | 4-3-1 | 0.563 | 17 | 9-6-2 | 0.588 |
| Central Baptist (Ark.) | 8 | 4-3-1 | 0.563 | 20 | 9-10-1 | 0.475 |
| Soka | 8 | 4-3-1 | 0.563 | 16 | 6-7-3 | 0.469 |
| Indiana Wesleyan | 9 | 4-3-2 | 0.556 | 20 | 12-5-3 | 0.675 |
| Mount Vernon Nazarene | 9 | 4-3-2 | 0.556 | 20 | 10-7-3 | 0.575 |
| Marian (Ind.) | 9 | 5-4 | 0.556 | 20 | 10-8-2 | 0.550 |
| John Brown (Ark.) | 9 | 5-4 | 0.556 | 18 | 8-10 | 0.444 |
| Campbellsville | 11 | 5-4-2 | 0.545 | 23 | 16-5-2 | 0.739 |
| Tennessee Southern | 11 | 6-5 | 0.545 | 19 | 10-9 | 0.526 |
| Concordia (Neb.) | 11 | 5-4-2 | 0.545 | 18 | 7-8-3 | 0.472 |
| Southwest | 11 | 6-5 | 0.545 | 17 | 6-10-1 | 0.382 |
| Northwest (Wash.) | 12 | 6-5-1 | 0.542 | 19 | 10-7-2 | 0.579 |
| Holy Cross (Ind.) | 13 | 6-5-2 | 0.538 | 17 | 9-6-2 | 0.588 |
| Rocky Mountain | 13 | 6-5-2 | 0.538 | 18 | 9-6-3 | 0.583 |
| Saint Xavier (Ill.) | 13 | 7-6 | 0.538 | 19 | 9-10 | 0.474 |
| Montreat (N.C.) | 13 | 7-6 | 0.538 | 19 | 8-10-1 | 0.447 |
| Evergreen | 13 | 6-5-2 | 0.538 | 17 | 6-9-2 | 0.412 |
| Hope International (Calif.) | 7 | 3-3-1 | 0.500 | 15 | 11-3-1 | 0.767 |
| Georgetown (Ky.) | 11 | 5-5-1 | 0.500 | 18 | 11-6-1 | 0.639 |
| Southwestern Christian | 9 | 4-4-1 | 0.500 | 24 | 14-8-2 | 0.625 |
| Southeastern (Fla.) | 8 | 3-3-2 | 0.500 | 19 | 9-5-5 | 0.605 |
| Paul Quinn | 11 | 4-4-3 | 0.500 | 15 | 7-5-3 | 0.567 |
| Taylor (Ind.) | 9 | 4-4-1 | 0.500 | 17 | 9-7-1 | 0.559 |
| Science and Arts | 9 | 4-4-1 | 0.500 | 19 | 9-7-3 | 0.553 |
| St. Andrews | 13 | 6-6-1 | 0.500 | 19 | 9-7-3 | 0.553 |
| Texas Wesleyan | 9 | 4-4-1 | 0.500 | 19 | 9-7-3 | 0.553 |
| Park- Gilbert | 8 | 4-4 | 0.500 | 18 | 9-8-1 | 0.528 |
| Mount Mercy | 12 | 6-6 | 0.500 | 19 | 10-9 | 0.526 |
| Life | 11 | 5-5-1 | 0.500 | 17 | 8-8-1 | 0.500 |
| Bryan (Tenn.) | 13 | 6-6-1 | 0.500 | 17 | 7-9-1 | 0.441 |
| Missouri Baptist | 8 | 3-3-2 | 0.500 | 17 | 6-8-3 | 0.441 |
| IU East (Ind.) | 10 | 5-5 | 0.500 | 18 | 5-12-1 | 0.306 |
| Eastern Oregon | 13 | 6-7 | 0.462 | 16 | 6-10 | 0.375 |
| Baker | 12 | 5-6-1 | 0.458 | 19 | 9-9-1 | 0.500 |
| Southwestern | 12 | 5-6-1 | 0.458 | 18 | 8-8-2 | 0.500 |
| Park | 12 | 5-6-1 | 0.458 | 14 | 6-7-1 | 0.464 |
| Carroll (Mont.) | 12 | 5-6-1 | 0.458 | 15 | 5-8-2 | 0.400 |
| Louisiana Christian | 11 | 5-6 | 0.455 | 18 | 10-8 | 0.556 |
| Midland | 11 | 5-6 | 0.455 | 18 | 8-10 | 0.444 |
| Jamestown (N.D.) | 11 | 4-5-2 | 0.455 | 18 | 6-9-3 | 0.417 |
| Huston-Tillotson (Texas) | 10 | 3-4-3 | 0.450 | 13 | 6-4-3 | 0.577 |
| Lourdes | 10 | 4-5-1 | 0.450 | 18 | 9-8-1 | 0.528 |
| Michigan-Dearborn | 10 | 4-5-1 | 0.450 | 17 | 5-11-1 | 0.324 |
| Pacific Union | 9 | 4-5 | 0.444 | 18 | 7-11 | 0.389 |
| Sierra Nevada | 9 | 4-5 | 0.444 | 14 | 4-10 | 0.286 |
| Westmont (Calif.) | 8 | 3-4-1 | 0.438 | 14 | 5-8-1 | 0.393 |
| Faulkner (Ala.) | 7 | 3-4 | 0.429 | 16 | 5-11 | 0.313 |
| Central Christian | 9 | 3-5-1 | 0.389 | 20 | 8-10-2 | 0.450 |
| Spring Arbor (Mich.) | 9 | 3-5-1 | 0.389 | 18 | 6-10-2 | 0.389 |
| Bethel (Kan.) | 13 | 5-8 | 0.385 | 18 | 8-10 | 0.444 |
| Truett McConnell | 13 | 5-8 | 0.385 | 16 | 6-8-2 | 0.438 |
| Webber International | 8 | 2-4-2 | 0.375 | 17 | 9-6-2 | 0.588 |
| Point Park | 8 | 3-5 | 0.375 | 17 | 7-9-1 | 0.441 |
| SCAD Savannah (Ga.) | 8 | 2-4-2 | 0.375 | 16 | 4-6-6 | 0.438 |
| Graceland | 12 | 4-7-1 | 0.375 | 17 | 8-7-2 | 0.529 |
| Clarke (Iowa) | 12 | 4-7-1 | 0.375 | 18 | 7-10-1 | 0.417 |
| Mount Marty | 11 | 4-7 | 0.364 | 16 | 6-9-1 | 0.406 |
| Jarvis Christian | 11 | 3-6-2 | 0.364 | 15 | 3-9-3 | 0.300 |
| Benedictine Mesa | 11 | 4-7 | 0.364 | 16 | 4-12 | 0.250 |
| Brewton-Parker | 7 | 2-4-1 | 0.357 | 18 | 4-12-2 | 0.278 |
| Middle Georgia State | 7 | 2-4-1 | 0.357 | 18 | 3-12-3 | 0.250 |
| Trinity Christian (Ill.) | 13 | 4-8-1 | 0.346 | 19 | 7-11-1 | 0.395 |
| Providence (Mont.) | 13 | 4-8-1 | 0.346 | 15 | 4-10-1 | 0.300 |
| Midway | 9 | 3-6 | 0.333 | 15 | 7-8 | 0.467 |
| Saint Mary (Kan.) | 12 | 4-8 | 0.333 | 17 | 9-8 | 0.529 |
| Ottawa (Kan.) | 12 | 4-8 | 0.333 | 18 | 5-11-2 | 0.333 |
| Kansas Wesleyan | 12 | 4-8 | 0.333 | 18 | 5-12-1 | 0.306 |
| Dakota Wesleyan (S.D.) | 11 | 3-7-1 | 0.318 | 18 | 4-13-1 | 0.250 |
| Hannibal-LaGrange | 8 | 2-5-1 | 0.313 | 17 | 7-9-1 | 0.441 |
| Thomas | 8 | 2-5-1 | 0.313 | 15 | 6-8-1 | 0.433 |
| Florida Memorial | 8 | 2-5-1 | 0.313 | 11 | 2-8-1 | 0.227 |
| Siena Heights (Mich.) | 10 | 2-6-2 | 0.300 | 14 | 5-7-2 | 0.429 |
| Cornerstone | 10 | 3-7 | 0.300 | 18 | 4-13-1 | 0.250 |
| Blue Mountain | 7 | 2-5 | 0.286 | 16 | 7-9 | 0.438 |
| Freed-Hardeman | 11 | 3-8 | 0.273 | 17 | 7-10 | 0.412 |
| Thomas More (Ky.) | 11 | 3-8 | 0.273 | 17 | 5-10-2 | 0.353 |
| Doane | 11 | 2-7-2 | 0.273 | 16 | 2-12-2 | 0.188 |
| Ave Maria | 8 | 2-6 | 0.250 | 15 | 5-10 | 0.333 |
| San Diego Christian | 8 | 2-6 | 0.250 | 17 | 4-10-3 | 0.324 |
| Rochester | 10 | 2-7-1 | 0.250 | 16 | 5-10-1 | 0.344 |
| Benedictine (KS) | 12 | 2-8-2 | 0.250 | 17 | 5-10-2 | 0.353 |
| Trinity International | 13 | 3-10 | 0.231 | 17 | 3-14 | 0.176 |
| Antelope Valley (Calif.) | 11 | 2-8-1 | 0.227 | 18 | 2-14-2 | 0.167 |
| Oklahoma City | 9 | 2-7 | 0.222 | 16 | 8-8 | 0.500 |
| Goshen | 9 | 2-7 | 0.222 | 18 | 6-9-3 | 0.417 |
| Texas A&M Texarkana | 10 | 1-7-2 | 0.200 | 17 | 4-11-2 | 0.294 |
| Texas A&M University- San Antonio | 10 | 1-7-2 | 0.200 | 11 | 1-8-2 | 0.182 |
| St. Ambrose | 13 | 2-10-1 | 0.192 | 17 | 5-10-2 | 0.353 |
| Shawnee State (Ohio) | 11 | 2-9 | 0.182 | 18 | 5-12-1 | 0.306 |
| Dordt (Iowa) | 11 | 2-9 | 0.182 | 18 | 3-13-2 | 0.222 |
| Culver-Stockton | 12 | 2-10 | 0.167 | 17 | 4-13 | 0.235 |
| Johnson (Tenn.) | 13 | 2-11 | 0.154 | 17 | 5-12 | 0.294 |
| Bluefield | 13 | 2-11 | 0.154 | 17 | 4-13 | 0.235 |
| Multnomah | 13 | 2-11 | 0.154 | 18 | 3-15 | 0.167 |
| Bushnell | 13 | 2-11 | 0.154 | 16 | 2-14 | 0.125 |
| William Woods (Mo.) | 8 | 1-7 | 0.125 | 16 | 3-13 | 0.188 |
| Cal Maritime | 8 | 1-7 | 0.125 | 12 | 1-10-1 | 0.125 |
| Saint Francis (Ind.) | 9 | 0-7-2 | 0.111 | 18 | 4-10-4 | 0.333 |
| Saint Katherine (Calif.) | 9 | 1-8 | 0.111 | 18 | 3-14-1 | 0.194 |
| Ohio Christian | 9 | 1-8 | 0.111 | 16 | 1-15 | 0.063 |
| Texas College | 10 | 1-9 | 0.100 | 16 | 3-13 | 0.188 |
| Providence Christian | 10 | 1-9 | 0.100 | 14 | 1-12-1 | 0.107 |
| Presentation | 11 | 1-10 | 0.091 | 14 | 2-12 | 0.143 |
| Pikeville (Ky.) | 11 | 1-10 | 0.091 | 15 | 1-14 | 0.067 |
| Bethany | 12 | 1-11 | 0.083 | 17 | 5-12 | 0.294 |
| Avila (Mo.) | 12 | 0-10-2 | 0.083 | 16 | 1-13-2 | 0.125 |
| Evangel | 12 | 1-11 | 0.083 | 16 | 1-15 | 0.063 |
| Calumet | 13 | 1-12 | 0.077 | 17 | 4-13 | 0.235 |
| Kentucky Christian | 13 | 1-12 | 0.077 | 18 | 3-15 | 0.167 |
| Columbia | 13 | 1-12 | 0.077 | 15 | 2-13 | 0.133 |
| Johnson & Wales (Fla.) | 0 | 0-0 | 0.000 | 1 | 1-0 | 1.000 |
| Saginaw Valley | 0 | 0-0 | 0.000 | 1 | 1-0 | 1.000 |
| Bellevue (Neb.) | 0 | 0-0 | 0.000 | 21 | 16-3-2 | 0.810 |
| Florida National | 0 | 0-0 | 0.000 | 16 | 9-5-2 | 0.625 |
| Fisher | 0 | 0-0 | 0.000 | 13 | 8-5 | 0.615 |
| Georgia Gwinnett | 0 | 0-0 | 0.000 | 16 | 9-6-1 | 0.594 |
| Washington Adventist (Md.) | 0 | 0-0 | 0.000 | 12 | 7-5 | 0.583 |
| Waldorf | 0 | 0-0 | 0.000 | 14 | 6-6-2 | 0.500 |
| Florida College | 0 | 0-0 | 0.000 | 15 | 5-9-1 | 0.367 |
| Lincoln Christian (Ill.) | 0 | 0-0 | 0.000 | 17 | 6-11 | 0.353 |
| Fisk | 0 | 0-0 | 0.000 | 7 | 2-5 | 0.286 |
| Holy Family | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0.000 |
| Kentucky Wesleyan College | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0.000 |
| Life Pacific | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0.000 |
| Lindenwood-Belleville | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0.000 |
| Ohio Valley | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0.000 |
| Robert Morris (Ill.) | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0.000 |
| Thiel College | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0.000 |
| Virgin Islands | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0.000 |
| Cleary (Mich.) | 0 | 0-0 | 0.000 | 2 | 0-2 | 0.000 |
| Bacone | 0 | 0-0 | 0.000 | 14 | 0-14 | 0.000 |
| Iowa Wesleyan | 2 | 0-2 | 0.000 | 16 | 2-14 | 0.125 |
| Talladega | 7 | 0-7 | 0.000 | 18 | 3-13-2 | 0.222 |
| University of Health Sciences and Pharmacy | 8 | 0-8 | 0.000 | 14 | 4-10 | 0.286 |
| William Jessup | 8 | 0-8 | 0.000 | 15 | 1-14 | 0.067 |
| SAGU (Texas) | 9 | 0-9 | 0.000 | 14 | 3-11 | 0.214 |
| Carlow | 9 | 0-9 | 0.000 | 16 | 2-14 | 0.125 |
| Concordia | 10 | 0-10 | 0.000 | 17 | 2-15 | 0.118 |
| Indiana Northwest | 13 | 0-13 | 0.000 | 17 | 1-14-2 | 0.118 |
| Walla Walla | 13 | 0-13 | 0.000 | 15 | 0-14-1 | 0.033 |
