2022 NAIA Women's Soccer Standings
| Conference | Overall | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| School | GP | W-L | PCT | GP | W-L | PCT |
| Keiser (Fla.) | 8 | 8-0 | 1.000 | 24 | 22-1-1 | 0.938 |
| Oklahoma Wesleyan | 12 | 12-0 | 1.000 | 24 | 22-1-1 | 0.938 |
| Marian (Ind.) | 9 | 8-0-1 | 0.944 | 24 | 21-1-2 | 0.917 |
| Spring Arbor (Mich.) | 9 | 7-1-1 | 0.833 | 23 | 19-1-3 | 0.891 |
| Texas A&M Texarkana | 11 | 10-0-1 | 0.955 | 20 | 17-2-1 | 0.875 |
| Westmont (Calif.) | 8 | 7-0-1 | 0.938 | 20 | 16-1-3 | 0.875 |
| Aquinas (MI) | 11 | 11-0 | 1.000 | 25 | 21-3-1 | 0.860 |
| Northwest (Wash.) | 12 | 10-1-1 | 0.875 | 21 | 17-2-2 | 0.857 |
| Central Methodist (Mo.) | 12 | 11-0-1 | 0.958 | 23 | 19-3-1 | 0.848 |
| Cumberlands (Ky.) | 11 | 10-0-1 | 0.955 | 23 | 18-2-3 | 0.848 |
| Embry-Riddle (Ariz.) | 12 | 12-0 | 1.000 | 22 | 17-2-3 | 0.841 |
| Truett-McConnell | 13 | 13-0 | 1.000 | 21 | 17-3-1 | 0.833 |
| Science and Arts | 9 | 9-0 | 1.000 | 20 | 16-3-1 | 0.825 |
| Columbia (MO) | 8 | 8-0 | 1.000 | 22 | 17-3-2 | 0.818 |
| William Carey (Miss.) | 8 | 8-0 | 1.000 | 21 | 16-3-2 | 0.810 |
| Cardinal Stritch (Wis.) | 13 | 11-1-1 | 0.885 | 21 | 16-4-1 | 0.786 |
| Hastings (Neb.) | 12 | 7-2-3 | 0.708 | 21 | 15-3-3 | 0.786 |
| Missouri Valley | 12 | 10-1-1 | 0.875 | 21 | 15-3-3 | 0.786 |
| IU Kokomo (Ind.) | 10 | 8-1-1 | 0.850 | 20 | 14-3-3 | 0.775 |
| College of Idaho (ID) | 12 | 9-1-2 | 0.833 | 22 | 16-4-2 | 0.773 |
| Grace (Ind.) | 9 | 6-2-1 | 0.722 | 24 | 17-5-2 | 0.750 |
| Briar Cliff (IA) | 12 | 10-0-2 | 0.917 | 20 | 13-3-4 | 0.750 |
| Indiana Wesleyan | 9 | 6-2-1 | 0.722 | 20 | 14-4-2 | 0.750 |
| John Brown (Ark.) | 9 | 8-1 | 0.889 | 20 | 15-5 | 0.750 |
| MidAmerica Nazarene (Kan.) | 12 | 10-2 | 0.833 | 20 | 15-5 | 0.750 |
| Southeastern (Fla.) | 8 | 6-1-1 | 0.813 | 20 | 14-4-2 | 0.750 |
| Bellevue (Neb.) | 5 | 5-0 | 1.000 | 19 | 13-4-2 | 0.737 |
| Tennessee Southern | 10 | 7-1-2 | 0.800 | 24 | 16-5-3 | 0.729 |
| SCAD Savannah (Ga.) | 8 | 5-2-1 | 0.688 | 20 | 14-5-1 | 0.725 |
| St. Ambrose | 13 | 10-1-2 | 0.846 | 20 | 13-4-3 | 0.725 |
| OUAZ | 8 | 5-1-2 | 0.750 | 18 | 12-4-2 | 0.722 |
| Tennessee Wesleyan | 13 | 11-2 | 0.846 | 18 | 13-5 | 0.722 |
| Cumberland (TN) | 10 | 7-2-1 | 0.750 | 19 | 13-5-1 | 0.711 |
| Eastern Oregon (OR) | 12 | 8-2-2 | 0.750 | 19 | 12-4-3 | 0.711 |
| Harris-Stowe (Mo.) | 8 | 5-3 | 0.625 | 19 | 13-5-1 | 0.711 |
| Madonna (Mich.) | 11 | 9-1-1 | 0.864 | 22 | 15-6-1 | 0.705 |
| Olivet Nazarene (Ill.) | 13 | 11-1-1 | 0.885 | 22 | 15-6-1 | 0.705 |
| Reinhardt (Ga.) | 13 | 12-1 | 0.923 | 20 | 14-6 | 0.700 |
| Taylor (Ind.) | 9 | 4-3-2 | 0.556 | 20 | 13-5-2 | 0.700 |
| Corban (OR) | 12 | 7-2-3 | 0.708 | 18 | 11-4-3 | 0.694 |
| Houston-Victoria | 11 | 7-1-3 | 0.773 | 18 | 10-3-5 | 0.694 |
| Missouri Baptist | 8 | 7-1 | 0.875 | 19 | 12-5-2 | 0.684 |
| Oklahoma City | 9 | 5-2-2 | 0.667 | 19 | 11-4-4 | 0.684 |
| Westcliff | 12 | 9-3 | 0.750 | 19 | 12-5-2 | 0.684 |
| Jamestown (N.D.) | 12 | 11-0-1 | 0.958 | 22 | 14-6-2 | 0.682 |
| Benedictine (KS) | 12 | 9-3 | 0.750 | 19 | 12-6-1 | 0.658 |
| Campbellsville (KY) | 10 | 6-3-1 | 0.650 | 19 | 12-6-1 | 0.658 |
| Saint Francis (Ill.) | 13 | 8-4-1 | 0.654 | 19 | 12-6-1 | 0.658 |
| Southern Oregon | 12 | 9-1-2 | 0.833 | 19 | 11-5-3 | 0.658 |
| Texas A&M University- San Antonio | 11 | 6-3-2 | 0.636 | 16 | 9-4-3 | 0.656 |
| Clarke (Iowa) | 12 | 8-4 | 0.667 | 20 | 12-6-2 | 0.650 |
| Siena Heights (Mich.) | 11 | 5-2-4 | 0.636 | 20 | 11-5-4 | 0.650 |
| Thomas More (Ky.) | 10 | 5-5 | 0.500 | 20 | 12-6-2 | 0.650 |
| Trinity Christian (Ill.) | 13 | 9-2-2 | 0.769 | 24 | 13-6-5 | 0.646 |
| Southwestern | 13 | 8-1-4 | 0.769 | 21 | 11-5-5 | 0.643 |
| Webber International (FL) | 8 | 2-3-3 | 0.438 | 15 | 8-4-3 | 0.633 |
| Saint Katherine (Calif.) | 12 | 8-2-2 | 0.750 | 20 | 10-5-5 | 0.625 |
| Brenau (GA) | 13 | 7-3-3 | 0.654 | 17 | 9-5-3 | 0.618 |
| LSU Alexandria (La.) | 10 | 6-3-1 | 0.650 | 17 | 10-6-1 | 0.618 |
| LSU Shreveport (La.) | 11 | 4-5-2 | 0.455 | 17 | 9-5-3 | 0.618 |
| Concordia (Neb.) | 12 | 5-5-2 | 0.500 | 18 | 10-6-2 | 0.611 |
| Faulkner (Ala.) | 8 | 4-3-1 | 0.563 | 18 | 10-6-2 | 0.611 |
| Lourdes | 11 | 6-4-1 | 0.591 | 18 | 9-5-4 | 0.611 |
| Point Park | 10 | 9-0-1 | 0.950 | 18 | 10-6-2 | 0.611 |
| Thomas | 9 | 4-2-3 | 0.611 | 18 | 9-5-4 | 0.611 |
| Friends (KS) | 12 | 6-3-3 | 0.625 | 19 | 10-6-3 | 0.605 |
| Our Lady of the Lake | 11 | 5-1-5 | 0.682 | 19 | 8-4-7 | 0.605 |
| UC Merced | 12 | 8-3-1 | 0.708 | 19 | 10-6-3 | 0.605 |
| USC Beaufort (S.C.) | 0 | 0-0 | 0.000 | 19 | 11-7-1 | 0.605 |
| Midland | 12 | 7-3-2 | 0.667 | 20 | 10-6-4 | 0.600 |
| Louisiana Christian | 11 | 6-3-2 | 0.636 | 15 | 8-5-2 | 0.600 |
| Menlo (Calif.) | 8 | 4-2-2 | 0.625 | 16 | 8-5-3 | 0.594 |
| Montreat (N.C.) | 13 | 7-3-3 | 0.654 | 16 | 8-5-3 | 0.594 |
| Columbia (SC) | 13 | 7-5-1 | 0.577 | 17 | 9-6-2 | 0.588 |
| Oakland City | 10 | 6-3-1 | 0.650 | 18 | 9-6-3 | 0.583 |
| Carroll (Mont.) | 12 | 6-4-2 | 0.583 | 19 | 9-6-4 | 0.579 |
| Dordt (Iowa) | 12 | 6-4-2 | 0.583 | 19 | 10-7-2 | 0.579 |
| Middle Georgia State | 8 | 5-2-1 | 0.688 | 19 | 10-7-2 | 0.579 |
| Kansas Wesleyan | 12 | 10-1-1 | 0.875 | 20 | 11-8-1 | 0.575 |
| Life | 8 | 5-2-1 | 0.688 | 16 | 8-6-2 | 0.563 |
| Viterbo | 2 | 1-0-1 | 0.750 | 16 | 8-6-2 | 0.563 |
| Benedictine Mesa (AZ) | 12 | 5-3-4 | 0.583 | 17 | 7-5-5 | 0.559 |
| Hope International (Calif.) | 8 | 3-4-1 | 0.438 | 18 | 9-7-2 | 0.556 |
| IU East (Ind.) | 10 | 5-1-4 | 0.700 | 20 | 7-5-8 | 0.550 |
| Shawnee State (Ohio) | 11 | 3-8 | 0.273 | 21 | 11-9-1 | 0.548 |
| Southwest | 11 | 5-4-2 | 0.545 | 15 | 7-6-2 | 0.533 |
| Oregon Tech | 12 | 5-3-4 | 0.583 | 16 | 6-5-5 | 0.531 |
| Presentation | 12 | 4-6-2 | 0.417 | 16 | 7-6-3 | 0.531 |
| Lawrence Tech (Mich.) | 11 | 5-1-5 | 0.682 | 17 | 6-5-6 | 0.529 |
| Lindsey Wilson (Ky.) | 10 | 7-1-2 | 0.800 | 17 | 7-6-4 | 0.529 |
| Mobile (Ala.) | 8 | 4-4 | 0.500 | 17 | 8-7-2 | 0.529 |
| Vanguard | 8 | 3-3-2 | 0.500 | 17 | 7-6-4 | 0.529 |
| Morningside (Iowa) | 12 | 5-4-3 | 0.542 | 18 | 8-7-3 | 0.528 |
| Rochester | 11 | 4-6-1 | 0.409 | 19 | 9-8-2 | 0.526 |
| Judson | 13 | 7-5-1 | 0.577 | 22 | 11-10-1 | 0.523 |
| Asbury | 0 | 0-0 | 0.000 | 2 | 1-1 | 0.500 |
| Baker (KS) | 12 | 4-6-2 | 0.417 | 18 | 8-8-2 | 0.500 |
| Bethel (TN) | 10 | 2-5-3 | 0.350 | 18 | 7-7-4 | 0.500 |
| CIU (SC) | 13 | 5-6-2 | 0.462 | 21 | 9-9-3 | 0.500 |
| College of Saint Mary (Neb.) | 12 | 5-6-1 | 0.458 | 18 | 8-8-2 | 0.500 |
| Florida College (FL) | 2 | 0-2 | 0.000 | 15 | 7-7-1 | 0.500 |
| Holy Cross (Ind.) | 13 | 5-5-3 | 0.500 | 19 | 6-6-7 | 0.500 |
| Iowa Wesleyan | 5 | 2-3 | 0.400 | 16 | 8-8 | 0.500 |
| St. Thomas | 9 | 3-4-2 | 0.444 | 17 | 7-7-3 | 0.500 |
| Bethel (Ind.) | 9 | 3-5-1 | 0.389 | 19 | 7-8-4 | 0.474 |
| Doane (NE) | 12 | 5-6-1 | 0.458 | 19 | 8-9-2 | 0.474 |
| Tabor | 12 | 5-3-4 | 0.583 | 19 | 7-8-4 | 0.474 |
| University of Northwestern Ohio | 11 | 6-3-2 | 0.636 | 19 | 8-9-2 | 0.474 |
| Grand View | 12 | 6-4-2 | 0.583 | 18 | 7-8-3 | 0.472 |
| Simpson | 12 | 4-5-3 | 0.458 | 18 | 6-7-5 | 0.472 |
| Carlow (PA) | 10 | 2-6-2 | 0.300 | 17 | 7-8-2 | 0.471 |
| Blue Mountain Christian (MS) | 8 | 3-5 | 0.375 | 16 | 7-8-1 | 0.469 |
| Dalton State (Ga.) | 8 | 3-3-2 | 0.500 | 15 | 5-6-4 | 0.467 |
| La Sierra | 12 | 6-5-1 | 0.542 | 15 | 6-7-2 | 0.467 |
| Florida National (FL) | 2 | 2-0 | 1.000 | 12 | 5-6-1 | 0.458 |
| Pacific Union College | 12 | 6-3-3 | 0.625 | 19 | 7-9-3 | 0.447 |
| Bethel (Kan.) | 12 | 5-6-1 | 0.458 | 18 | 7-9-2 | 0.444 |
| Ottawa (Kan.) | 12 | 5-3-4 | 0.583 | 18 | 5-7-6 | 0.444 |
| Brescia (Ky.) | 10 | 4-5-1 | 0.450 | 17 | 7-9-1 | 0.441 |
| Park | 12 | 4-7-1 | 0.375 | 17 | 6-8-3 | 0.441 |
| Roosevelt | 13 | 5-5-3 | 0.500 | 16 | 5-7-4 | 0.438 |
| Georgia Gwinnett | 2 | 0-1-1 | 0.250 | 20 | 5-8-7 | 0.425 |
| Saint Xavier (Ill.) | 13 | 6-5-2 | 0.538 | 19 | 6-9-4 | 0.421 |
| William Woods (Mo.) | 8 | 4-3-1 | 0.563 | 19 | 7-10-2 | 0.421 |
| The Master's (Calif.) | 8 | 2-2-4 | 0.500 | 18 | 5-8-5 | 0.417 |
| Warner Pacific (OR) | 12 | 3-7-2 | 0.333 | 18 | 6-9-3 | 0.417 |
| Wayland Baptist (Texas) | 9 | 3-4-2 | 0.444 | 17 | 5-8-4 | 0.412 |
| Ave Maria (FL) | 7 | 0-5-2 | 0.143 | 16 | 4-7-5 | 0.406 |
| Fisher (MA) | 1 | 1-0 | 1.000 | 16 | 6-9-1 | 0.406 |
| San Diego Christian | 8 | 1-5-2 | 0.250 | 16 | 4-7-5 | 0.406 |
| Avila (Mo.) | 12 | 5-5-2 | 0.500 | 19 | 5-9-5 | 0.395 |
| Mount Vernon Nazarene | 9 | 3-4-2 | 0.444 | 19 | 6-10-3 | 0.395 |
| St. Mary-Woods | 10 | 3-5-2 | 0.400 | 14 | 4-7-3 | 0.393 |
| Central Baptist (Ark.) | 8 | 3-4-1 | 0.438 | 18 | 6-10-2 | 0.389 |
| Mid-America Christian (Okla.) | 9 | 5-2-2 | 0.667 | 18 | 6-10-2 | 0.389 |
| Milligan (Tenn.) | 13 | 4-7-2 | 0.385 | 18 | 5-9-4 | 0.389 |
| Rocky Mountain | 11 | 2-6-3 | 0.318 | 18 | 5-9-4 | 0.389 |
| Paul Quinn | 12 | 2-10 | 0.167 | 17 | 6-10-1 | 0.382 |
| Warner (FL) | 8 | 1-5-2 | 0.250 | 17 | 4-8-5 | 0.382 |
| Cornerstone (MI) | 11 | 2-7-2 | 0.273 | 18 | 5-10-3 | 0.361 |
| Culver-Stockton (MO) | 12 | 4-8 | 0.333 | 18 | 6-11-1 | 0.361 |
| Northwestern (Iowa) | 12 | 2-9-1 | 0.208 | 18 | 6-11-1 | 0.361 |
| Point (Ga.) | 13 | 5-6-2 | 0.462 | 18 | 5-10-3 | 0.361 |
| Saint Mary (Kan.) | 13 | 6-6-1 | 0.500 | 18 | 6-11-1 | 0.361 |
| Huston-Tillotson (Texas) | 11 | 3-7-1 | 0.318 | 14 | 4-8-2 | 0.357 |
| Georgetown (Ky.) | 10 | 2-7-1 | 0.250 | 17 | 5-10-2 | 0.353 |
| Indiana Northwest | 13 | 3-10 | 0.231 | 17 | 5-10-2 | 0.353 |
| Park- Gilbert | 12 | 4-7-1 | 0.375 | 17 | 5-10-2 | 0.353 |
| Texas Wesleyan | 9 | 4-5 | 0.444 | 17 | 6-11 | 0.353 |
| Rio Grande | 10 | 4-4-2 | 0.500 | 20 | 5-11-4 | 0.350 |
| Waldorf | 4 | 0-4 | 0.000 | 16 | 4-9-3 | 0.344 |
| Penn State Schuylkill | 0 | 0-0 | 0.000 | 12 | 4-8 | 0.333 |
| Arizona Christian (AZ) | 8 | 2-5-1 | 0.313 | 15 | 4-9-2 | 0.333 |
| Midway | 10 | 1-6-3 | 0.250 | 15 | 3-8-4 | 0.333 |
| Freed-Hardeman (TN) | 10 | 1-8-1 | 0.150 | 18 | 5-11-2 | 0.333 |
| Johnson (Tenn.) | 13 | 2-9-2 | 0.231 | 18 | 5-11-2 | 0.333 |
| Saint Francis (Ind.) | 9 | 0-7-2 | 0.111 | 18 | 4-10-4 | 0.333 |
| Southwestern Christian | 9 | 2-5-2 | 0.333 | 18 | 4-10-4 | 0.333 |
| Trinity International | 13 | 4-8-1 | 0.346 | 18 | 5-11-2 | 0.333 |
| Indiana Tech | 11 | 2-7-2 | 0.273 | 17 | 4-10-3 | 0.324 |
| Jarvis Christian | 11 | 2-8-1 | 0.227 | 17 | 5-11-1 | 0.324 |
| Michigan-Dearborn | 11 | 2-7-2 | 0.273 | 14 | 3-8-3 | 0.321 |
| Central Christian (KS) | 9 | 0-7-2 | 0.111 | 16 | 4-10-2 | 0.313 |
| Goshen | 9 | 2-7 | 0.222 | 18 | 5-12-1 | 0.306 |
| Mount Mercy | 12 | 3-9 | 0.250 | 15 | 4-10-1 | 0.300 |
| Bryan (Tenn.) | 13 | 2-8-3 | 0.269 | 17 | 3-10-4 | 0.294 |
| Ohio Christian | 10 | 3-7 | 0.300 | 17 | 5-12 | 0.294 |
| Jessup University (CA) | 8 | 1-6-1 | 0.188 | 14 | 3-9-2 | 0.286 |
| St. Andrews | 13 | 3-8-2 | 0.308 | 14 | 3-9-2 | 0.286 |
| Brewton-Parker (GA) | 8 | 1-6-1 | 0.188 | 16 | 4-11-1 | 0.281 |
| Evangel (MO) | 12 | 2-10 | 0.167 | 18 | 5-13 | 0.278 |
| SAGU (Texas) | 9 | 1-6-2 | 0.222 | 18 | 4-12-2 | 0.278 |
| Stephens | 8 | 3-3-2 | 0.500 | 20 | 4-13-3 | 0.275 |
| McPherson | 12 | 3-8-1 | 0.292 | 15 | 3-10-2 | 0.267 |
| Concordia | 11 | 2-7-2 | 0.273 | 18 | 3-12-3 | 0.250 |
| Soka | 12 | 3-8-1 | 0.292 | 17 | 3-12-2 | 0.235 |
| Providence (Mont.) | 12 | 3-8-1 | 0.292 | 15 | 3-11-1 | 0.233 |
| Washington Adventist (Md.) | 1 | 0-1 | 0.000 | 13 | 2-9-2 | 0.231 |
| Antelope Valley (Calif.) | 12 | 3-8-1 | 0.292 | 16 | 3-12-1 | 0.219 |
| Bethany (KS) | 12 | 2-9-1 | 0.208 | 16 | 3-12-1 | 0.219 |
| Dakota Wesleyan (S.D.) | 12 | 1-11 | 0.083 | 16 | 3-12-1 | 0.219 |
| William Penn (Iowa) | 12 | 3-8-1 | 0.292 | 16 | 3-12-1 | 0.219 |
| Williams Baptist (AR) | 8 | 3-5 | 0.375 | 17 | 3-13-1 | 0.206 |
| Cleary (MI) | 11 | 1-10 | 0.091 | 15 | 3-12 | 0.200 |
| Evergreen (WA) | 12 | 1-8-3 | 0.208 | 15 | 1-10-4 | 0.200 |
| Oklahoma Panhandle State | 9 | 1-6-2 | 0.222 | 15 | 2-11-2 | 0.200 |
| Pikeville (Ky.) | 10 | 0-10 | 0.000 | 19 | 3-15-1 | 0.184 |
| Governors State | 13 | 2-10-1 | 0.192 | 14 | 2-11-1 | 0.179 |
| Union (Ky.) | 13 | 3-10 | 0.231 | 17 | 3-14 | 0.176 |
| Huntington | 9 | 0-8-1 | 0.056 | 18 | 2-14-2 | 0.167 |
| Sterling (Kan.) | 12 | 0-12 | 0.000 | 18 | 3-15 | 0.167 |
| UHSP | 8 | 1-7 | 0.125 | 13 | 2-11 | 0.154 |
| Multnomah | 11 | 1-9-1 | 0.136 | 17 | 2-14-1 | 0.147 |
| Mount Marty | 12 | 0-12 | 0.000 | 15 | 1-12-2 | 0.133 |
| Providence Christian | 12 | 1-10-1 | 0.125 | 15 | 1-12-2 | 0.133 |
| Bacone (OK) | 1 | 0-1 | 0.000 | 8 | 1-7 | 0.125 |
| Graceland | 12 | 0-12 | 0.000 | 16 | 1-14-1 | 0.094 |
| York (NE) | 12 | 1-11 | 0.083 | 17 | 1-15-1 | 0.088 |
| WVU Tech (W.Va.) | 10 | 1-8-1 | 0.150 | 18 | 1-16-1 | 0.083 |
| Lyon | 8 | 0-8 | 0.000 | 16 | 1-15 | 0.063 |
| Calumet (IN) | 13 | 0-13 | 0.000 | 17 | 1-16 | 0.059 |
| IU South Bend (Ind.) | 13 | 1-12 | 0.077 | 18 | 1-17 | 0.056 |
| Hannibal-LaGrange | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0.000 |
| Kentucky Christian | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0.000 |
| Life Pacific | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0.000 |
| Lincoln (Ill.) | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0.000 |
| Lincoln Christian (Ill.) | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0.000 |
| Marymount California | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0.000 |
| Ohio Valley | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0.000 |
| Virgin Islands | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0.000 |
| Wiley (TX) | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0.000 |
| Talladega | 8 | 0-8 | 0.000 | 9 | 0-9 | 0.000 |
| Florida Memorial (FL) | 7 | 0-7 | 0.000 | 10 | 0-10 | 0.000 |
| Texas College | 10 | 0-10 | 0.000 | 12 | 0-12 | 0.000 |
| Bluefield (VA) | 13 | 0-13 | 0.000 | 16 | 0-16 | 0.000 |
| Cal Maritime (CA) | 12 | 0-12 | 0.000 | 16 | 0-16 | 0.000 |
| Bushnell (OR) | 12 | 0-12 | 0.000 | 17 | 0-17 | 0.000 |
