Columbia (SC) at Truett McConnell
Box Score
Columbia (SC)
Truett McConnell
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - Ellona Moulds | 33 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 5 - Mary Wembley | 32 | 1-15 | 0-0 | 2-2 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 10 - Denijah Johnson | 36 | 6-14 | 2-6 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 12 - Hanna Kinard | 33 | 4-12 | 3-10 | 0-1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 24 - Jordan Morgan | 23 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 4 - Carnasia Wells | 19 | 4-9 | 1-6 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 20 - Dynasia Jackson | 15 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 31 - Breanna Sharpe | 9 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 22-68 | 7-28 | 4-5 | 17 | 24 | 41 | 14 | 9 | 7 | 20 | 13 | 55 | |
| 32.4% | 25.0% | 80.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - Natalie Nixon | 14 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 - Sydney Rumble | 31 | 4-7 | 1-2 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 12 - Sydnie Smith | 32 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 24 - Sierra Kendall | 35 | 10-17 | 0-2 | 5-9 | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 25 |
| 31 - Re'Tavia Floyd | 37 | 5-15 | 4-12 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Aisya Davis | 11 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 - Quan Holton | 26 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 11 - Jessica Jackson | 5 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - Camilla Howell | 9 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 25-59 | 6-25 | 6-15 | 9 | 29 | 38 | 20 | 12 | 4 | 18 | 11 | 62 | |
| 42.4% | 24.0% | 40.0% | |||||||||||
| Location: | Cleveland, GA |
|---|---|
| Technical fouls: | Columbia (SC)-None ; Truett McConnell-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
NIXON,NATALIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
RUMBLE,SYDNEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
SMITH,SYDNIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
KENDALL,SIERRA
will be starting
|
||
| 10:00 |
FLOYD,RE'TAVIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
MOULDS,ELLONA
will be starting
|
||
| 10:00 |
WIMBERLY,MARY
will be starting
|
||
| 10:00 |
JOHNSON,DENIJAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
KINARD,HANNAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
MORGAN,JORDAN
will be starting
|
||
| 9:44 |
FLOYD,RE'TAVIA missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:44 |
WIMBERLY,MARY defensive rebound
|
||
| 9:31 |
Turnover by MOULDS,ELLONA
|
||
| 9:31 |
Steal by FLOYD,RE'TAVIA
|
||
| 9:01 |
Turnover by TEAM
|
||
| 8:39 |
Turnover by WIMBERLY,MARY
|
||
| 8:25 | 0 - 2 |
KENDALL,SIERRA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:25 | 0 - 2 |
Assist by SMITH,SYDNIE
|
|
| 7:59 |
WIMBERLY,MARY missed 2-pt. field goal
|
0 - 2 | |
| 7:59 | 0 - 2 |
KENDALL,SIERRA defensive rebound
|
|
| 7:50 |
Foul by JOHNSON,DENIJAH
|
0 - 2 | |
| 7:50 | 0 - 2 |
RUMBLE,SYDNEY missed free throw
|
|
| 7:50 | 0 - 2 |
RUMBLE,SYDNEY missed free throw
|
|
| 7:50 | 0 - 2 |
RUMBLE,SYDNEY offensive rebound
|
|
| 7:27 | 0 - 2 |
SMITH,SYDNIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:27 |
TEAM deadball rebound
|
0 - 2 | |
| 7:08 |
JOHNSON,DENIJAH missed 2-pt. field goal
|
0 - 2 | |
| 7:08 | 0 - 2 |
NIXON,NATALIE defensive rebound
|
|
| 6:57 | 0 - 4 |
RUMBLE,SYDNEY made 2-pt. field goal
|
|
| 6:46 |
WIMBERLY,MARY missed 2-pt. field goal
|
0 - 4 | |
| 6:46 |
WIMBERLY,MARY offensive rebound
|
0 - 4 | |
| 6:45 |
WIMBERLY,MARY missed 2-pt. field goal
|
0 - 4 | |
| 6:45 | 0 - 4 |
Block by KENDALL,SIERRA
|
|
| 6:45 | 0 - 4 |
KENDALL,SIERRA defensive rebound
|
|
| 6:37 | 0 - 4 |
RUMBLE,SYDNEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:37 |
KINARD,HANNAH defensive rebound
|
0 - 4 | |
| 6:27 |
JOHNSON,DENIJAH missed 3-pt. jump shot
|
0 - 4 | |
| 6:27 |
TEAM offensive rebound
|
0 - 4 | |
| 6:20 |
KINARD,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
0 - 4 | |
| 6:20 |
WIMBERLY,MARY offensive rebound
|
0 - 4 | |
| 6:17 |
MORGAN,JORDAN made 3-pt. jump shot
|
3 - 4 | |
| 6:17 |
Assist by WIMBERLY,MARY
|
3 - 4 | |
| 5:56 | 3 - 7 |
FLOYD,RE'TAVIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 5:56 | 3 - 7 |
Assist by NIXON,NATALIE
|
|
| 5:40 |
WIMBERLY,MARY missed 2-pt. field goal
|
3 - 7 | |
| 5:40 |
WIMBERLY,MARY offensive rebound
|
3 - 7 | |
| 5:38 |
WIMBERLY,MARY missed 2-pt. field goal
|
3 - 7 | |
| 5:38 | 3 - 7 |
Block by KENDALL,SIERRA
|
|
| 5:38 |
WIMBERLY,MARY offensive rebound
|
3 - 7 | |
| 5:27 |
KINARD,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
3 - 7 | |
| 5:27 |
JOHNSON,DENIJAH offensive rebound
|
3 - 7 | |
| 5:14 |
JOHNSON,DENIJAH missed 3-pt. jump shot
|
3 - 7 | |
| 5:14 |
WIMBERLY,MARY offensive rebound
|
3 - 7 | |
| 4:55 |
MORGAN,JORDAN missed 2-pt. field goal
|
3 - 7 | |
| 4:55 | 3 - 7 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 4:55 | 3 - 7 |
SMITH,SYDNIE
goes to the bench
|
|
| 4:55 | 3 - 7 |
DAVIS,AISYA
enters the game
|
|
| 4:40 | 3 - 9 |
KENDALL,SIERRA made 2-pt. field goal
|
|
| 4:40 | 3 - 9 |
Assist by DAVIS,AISYA
|
|
| 4:10 |
Turnover by JOHNSON,DENIJAH
|
3 - 9 | |
| 4:10 | 3 - 9 |
Steal by FLOYD,RE'TAVIA
|
|
| 4:04 | 3 - 9 |
Turnover by FLOYD,RE'TAVIA
|
|
| 4:04 |
Steal by MOULDS,ELLONA
|
3 - 9 | |
| 3:53 |
MORGAN,JORDAN missed 3-pt. jump shot
|
3 - 9 | |
| 3:53 | 3 - 9 |
KENDALL,SIERRA defensive rebound
|
|
| 3:41 | 3 - 9 |
DAVIS,AISYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:41 |
Block by KINARD,HANNAH
|
3 - 9 | |
| 3:41 |
MOULDS,ELLONA defensive rebound
|
3 - 9 | |
| 3:36 | 3 - 9 |
Foul by NIXON,NATALIE
|
|
| 3:36 | 3 - 9 |
NIXON,NATALIE
goes to the bench
|
|
| 3:36 | 3 - 9 |
RUMBLE,SYDNEY
goes to the bench
|
|
| 3:36 | 3 - 9 |
HOLTON,QUAN
enters the game
|
|
| 3:36 | 3 - 9 |
HOWELL,CAMILLA
enters the game
|
|
| 3:36 |
MORGAN,JORDAN
goes to the bench
|
3 - 9 | |
| 3:36 |
KINARD,HANNAH
goes to the bench
|
3 - 9 | |
| 3:36 |
SHARPE,BREANNA
enters the game
|
3 - 9 | |
| 3:36 |
WELLS,CARNASIA
enters the game
|
3 - 9 | |
| 3:31 |
WELLS,CARNASIA missed 3-pt. jump shot
|
3 - 9 | |
| 3:31 |
JOHNSON,DENIJAH offensive rebound
|
3 - 9 | |
| 3:12 |
WELLS,CARNASIA made 3-pt. jump shot
|
6 - 9 | |
| 3:12 |
Assist by SHARPE,BREANNA
|
6 - 9 | |
| 2:52 |
Foul by JOHNSON,DENIJAH
|
6 - 9 | |
| 2:38 | 6 - 9 |
FLOYD,RE'TAVIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:38 |
JOHNSON,DENIJAH defensive rebound
|
6 - 9 | |
| 2:31 |
Turnover by JOHNSON,DENIJAH
|
6 - 9 | |
| 2:31 | 6 - 9 |
Steal by KENDALL,SIERRA
|
|
| 2:10 | 6 - 12 |
HOWELL,CAMILLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 2:10 | 6 - 12 |
Assist by KENDALL,SIERRA
|
|
| 1:51 |
WELLS,CARNASIA missed 3-pt. jump shot
|
6 - 12 | |
| 1:51 |
WIMBERLY,MARY offensive rebound
|
6 - 12 | |
| 1:47 |
WIMBERLY,MARY missed 2-pt. field goal
|
6 - 12 | |
| 1:47 | 6 - 12 |
HOLTON,QUAN defensive rebound
|
|
| 1:43 | 6 - 12 |
Turnover by HOLTON,QUAN
|
|
| 1:43 |
Steal by SHARPE,BREANNA
|
6 - 12 | |
| 1:25 |
SHARPE,BREANNA missed 2-pt. field goal
|
6 - 12 | |
| 1:25 |
JOHNSON,DENIJAH offensive rebound
|
6 - 12 | |
| 1:25 | 6 - 12 |
Foul by HOWELL,CAMILLA
|
|
| 1:25 | 6 - 12 |
KENDALL,SIERRA
goes to the bench
|
|
| 1:25 | 6 - 12 |
JACKSON,JESSICA
enters the game
|
|
| 1:19 |
MOULDS,ELLONA made 2-pt. field goal
|
8 - 12 | |
| 1:19 |
Assist by WIMBERLY,MARY
|
8 - 12 | |
| 1:00 | 8 - 12 |
Turnover by HOLTON,QUAN
|
|
| 1:00 |
Steal by SHARPE,BREANNA
|
8 - 12 | |
| 0:49 |
WELLS,CARNASIA made 2-pt. field goal
|
10 - 12 | |
| 0:49 |
Assist by JOHNSON,DENIJAH
|
10 - 12 | |
| 0:27 |
Foul by WELLS,CARNASIA
|
10 - 12 | |
| 0:27 |
JOHNSON,DENIJAH
goes to the bench
|
10 - 12 | |
| 0:27 |
KINARD,HANNAH
enters the game
|
10 - 12 | |
| 0:20 | 10 - 12 |
HOLTON,QUAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:20 |
Block by SHARPE,BREANNA
|
10 - 12 | |
| 0:20 | 10 - 12 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 0:17 | 10 - 12 |
Turnover by HOWELL,CAMILLA
|
|
| 0:02 |
SHARPE,BREANNA made 2-pt. field goal
|
12 - 12 | |
| 0:02 |
Assist by MOULDS,ELLONA
|
12 - 12 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 12 - 12 |
DAVIS,AISYA
will be starting
|
|
| 10:00 | 12 - 12 |
HOLTON,QUAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 12 - 12 |
JACKSON,JESSICA
will be starting
|
|
| 10:00 | 12 - 12 |
FLOYD,RE'TAVIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 12 - 12 |
HOWELL,CAMILLA
will be starting
|
|
| 10:00 |
SHARPE,BREANNA
will be starting
|
12 - 12 | |
| 10:00 |
WIMBERLY,MARY
will be starting
|
12 - 12 | |
| 10:00 |
JACKSON,DYNASIA
will be starting
|
12 - 12 | |
| 10:00 |
KINARD,HANNAH
will be starting
|
12 - 12 | |
| 10:00 |
WELLS,CARNASIA
will be starting
|
12 - 12 | |
| 9:28 |
KINARD,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
12 - 12 | |
| 9:28 | 12 - 12 |
JACKSON,JESSICA defensive rebound
|
|
| 9:22 | 12 - 12 |
DAVIS,AISYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:22 |
Block by SHARPE,BREANNA
|
12 - 12 | |
| 9:22 |
TEAM deadball rebound
|
12 - 12 | |
| 8:52 |
Turnover by KINARD,HANNAH
|
12 - 12 | |
| 8:52 | 12 - 12 |
Steal by DAVIS,AISYA
|
|
| 8:42 | 12 - 12 |
JACKSON,JESSICA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:42 |
KINARD,HANNAH defensive rebound
|
12 - 12 | |
| 8:36 |
WELLS,CARNASIA made 2-pt. field goal
|
14 - 12 | |
| 8:15 | 14 - 14 |
HOWELL,CAMILLA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:15 | 14 - 14 |
Assist by JACKSON,JESSICA
|
|
| 7:56 |
WIMBERLY,MARY missed 2-pt. field goal
|
14 - 14 | |
| 7:56 | 14 - 14 |
FLOYD,RE'TAVIA defensive rebound
|
|
| 7:31 | 14 - 14 |
HOLTON,QUAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:31 | 14 - 14 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 7:31 |
Block by SHARPE,BREANNA
|
14 - 14 | |
| 7:26 | 14 - 14 |
JACKSON,JESSICA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:26 | 14 - 14 |
JACKSON,JESSICA offensive rebound
|
|
| 7:26 |
Foul by WELLS,CARNASIA
|
14 - 14 | |
| 7:26 | 14 - 14 |
JACKSON,JESSICA missed free throw
|
|
| 7:26 | 14 - 14 |
JACKSON,JESSICA missed free throw
|
|
| 7:26 |
SHARPE,BREANNA defensive rebound
|
14 - 14 | |
| 7:07 |
WIMBERLY,MARY missed 2-pt. field goal
|
14 - 14 | |
| 7:07 | 14 - 14 |
HOWELL,CAMILLA defensive rebound
|
|
| 6:51 | 14 - 14 |
FLOYD,RE'TAVIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:51 |
KINARD,HANNAH defensive rebound
|
14 - 14 | |
| 6:48 |
Turnover by WELLS,CARNASIA
|
14 - 14 | |
| 6:48 |
WELLS,CARNASIA
goes to the bench
|
14 - 14 | |
| 6:48 |
MOULDS,ELLONA
enters the game
|
14 - 14 | |
| 6:48 | 14 - 14 |
JACKSON,JESSICA
goes to the bench
|
|
| 6:48 | 14 - 14 |
FLOYD,RE'TAVIA
goes to the bench
|
|
| 6:48 | 14 - 14 |
RUMBLE,SYDNEY
enters the game
|
|
| 6:48 | 14 - 14 |
KENDALL,SIERRA
enters the game
|
|
| 6:48 |
SHARPE,BREANNA
goes to the bench
|
14 - 14 | |
| 6:48 |
JOHNSON,DENIJAH
enters the game
|
14 - 14 | |
| 6:48 |
WIMBERLY,MARY
goes to the bench
|
14 - 14 | |
| 6:48 |
MORGAN,JORDAN
enters the game
|
14 - 14 | |
| 6:48 | 14 - 14 |
HOWELL,CAMILLA
goes to the bench
|
|
| 6:48 | 14 - 14 |
SMITH,SYDNIE
enters the game
|
|
| 6:35 | 14 - 14 |
KENDALL,SIERRA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:35 |
JOHNSON,DENIJAH defensive rebound
|
14 - 14 | |
| 6:10 |
KINARD,HANNAH made 3-pt. jump shot
|
17 - 14 | |
| 6:10 |
Assist by MOULDS,ELLONA
|
17 - 14 | |
| 5:52 | 17 - 14 |
Turnover by HOLTON,QUAN
|
|
| 5:52 |
Steal by JOHNSON,DENIJAH
|
17 - 14 | |
| 5:43 |
MOULDS,ELLONA missed 2-pt. field goal
|
17 - 14 | |
| 5:43 | 17 - 14 |
SMITH,SYDNIE defensive rebound
|
|
| 5:12 | 17 - 14 |
KENDALL,SIERRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:12 | 17 - 14 |
KENDALL,SIERRA offensive rebound
|
|
| 5:11 | 17 - 14 |
KENDALL,SIERRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:11 |
MORGAN,JORDAN defensive rebound
|
17 - 14 | |
| 5:05 |
JOHNSON,DENIJAH missed 2-pt. field goal
|
17 - 14 | |
| 5:05 |
JOHNSON,DENIJAH offensive rebound
|
17 - 14 | |
| 5:03 | 17 - 14 |
Foul by SMITH,SYDNIE
|
|
| 5:03 | 17 - 14 |
HOLTON,QUAN
goes to the bench
|
|
| 5:03 | 17 - 14 |
NIXON,NATALIE
enters the game
|
|
| 4:50 |
JACKSON,DYNASIA missed 3-pt. jump shot
|
17 - 14 | |
| 4:50 | 17 - 14 |
KENDALL,SIERRA defensive rebound
|
|
| 4:40 | 17 - 14 |
DAVIS,AISYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:40 |
JACKSON,DYNASIA defensive rebound
|
17 - 14 | |
| 4:36 |
Turnover by JACKSON,DYNASIA
|
17 - 14 | |
| 4:36 | 17 - 14 |
Steal by DAVIS,AISYA
|
|
| 4:21 | 17 - 14 |
Turnover by KENDALL,SIERRA
|
|
| 4:21 | 17 - 14 |
TEAM TIMEOUT by Truett McConnell
|
|
| 4:04 |
KINARD,HANNAH made 3-pt. jump shot
|
20 - 14 | |
| 3:51 | 20 - 14 |
Turnover by DAVIS,AISYA
|
|
| 3:51 | 20 - 14 |
DAVIS,AISYA
goes to the bench
|
|
| 3:51 | 20 - 14 |
FLOYD,RE'TAVIA
enters the game
|
|
| 3:28 |
JOHNSON,DENIJAH made 2-pt. field goal
|
22 - 14 | |
| 3:14 | 22 - 14 |
KENDALL,SIERRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:14 | 22 - 14 |
RUMBLE,SYDNEY offensive rebound
|
|
| 3:11 | 22 - 14 |
FLOYD,RE'TAVIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:11 |
MOULDS,ELLONA defensive rebound
|
22 - 14 | |
| 3:02 |
KINARD,HANNAH made 3-pt. jump shot
|
25 - 14 | |
| 3:02 |
Assist by JACKSON,DYNASIA
|
25 - 14 | |
| 2:40 | 25 - 14 |
KENDALL,SIERRA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:40 |
JOHNSON,DENIJAH defensive rebound
|
25 - 14 | |
| 2:34 | 25 - 14 |
Foul by NIXON,NATALIE
|
|
| 2:34 | 25 - 14 |
NIXON,NATALIE
goes to the bench
|
|
| 2:34 | 25 - 14 |
HOLTON,QUAN
enters the game
|
|
| 2:13 |
KINARD,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
25 - 14 | |
| 2:13 | 25 - 14 |
KENDALL,SIERRA defensive rebound
|
|
| 2:07 | 25 - 17 |
FLOYD,RE'TAVIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 2:07 | 25 - 17 |
Assist by SMITH,SYDNIE
|
|
| 1:55 | 25 - 17 |
RUMBLE,SYDNEY
goes to the bench
|
|
| 1:55 | 25 - 17 |
HOWELL,CAMILLA
enters the game
|
|
| 1:47 |
KINARD,HANNAH made 2-pt. field goal
|
27 - 17 | |
| 1:47 |
Assist by JOHNSON,DENIJAH
|
27 - 17 | |
| 1:47 | 27 - 17 |
Foul by FLOYD,RE'TAVIA
|
|
| 1:47 |
KINARD,HANNAH missed free throw
|
27 - 17 | |
| 1:47 | 27 - 17 |
HOWELL,CAMILLA defensive rebound
|
|
| 1:28 | 27 - 17 |
FLOYD,RE'TAVIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:28 |
KINARD,HANNAH defensive rebound
|
27 - 17 | |
| 1:22 |
JOHNSON,DENIJAH made 2-pt. field goal
|
29 - 17 | |
| 1:06 | 29 - 17 |
Turnover by SMITH,SYDNIE
|
|
| 1:06 |
Steal by JOHNSON,DENIJAH
|
29 - 17 | |
| 1:03 |
Turnover by JOHNSON,DENIJAH
|
29 - 17 | |
| 0:49 | 29 - 17 |
HOWELL,CAMILLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:49 |
MORGAN,JORDAN defensive rebound
|
29 - 17 | |
| 0:32 |
MOULDS,ELLONA missed 2-pt. field goal
|
29 - 17 | |
| 0:32 | 29 - 17 |
KENDALL,SIERRA defensive rebound
|
|
| 0:29 | 29 - 17 |
Turnover by KENDALL,SIERRA
|
|
| 0:29 |
KINARD,HANNAH
goes to the bench
|
29 - 17 | |
| 0:29 |
WIMBERLY,MARY
enters the game
|
29 - 17 | |
| 0:17 |
MOULDS,ELLONA missed 2-pt. field goal
|
29 - 17 | |
| 0:17 | 29 - 17 |
HOWELL,CAMILLA defensive rebound
|
|
| 0:11 | 29 - 17 |
Turnover by HOLTON,QUAN
|
|
| 0:11 | 29 - 17 |
Foul by HOLTON,QUAN
|
|
| 0:00 |
JOHNSON,DENIJAH made 3-pt. jump shot
|
32 - 17 | |
| 0:00 |
Assist by JACKSON,DYNASIA
|
32 - 17 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 32 - 17 |
NIXON,NATALIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 32 - 17 |
RUMBLE,SYDNEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 32 - 17 |
SMITH,SYDNIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 32 - 17 |
KENDALL,SIERRA
will be starting
|
|
| 10:00 | 32 - 17 |
FLOYD,RE'TAVIA
will be starting
|
|
| 10:00 |
MOULDS,ELLONA
will be starting
|
32 - 17 | |
| 10:00 |
WIMBERLY,MARY
will be starting
|
32 - 17 | |
| 10:00 |
JOHNSON,DENIJAH
will be starting
|
32 - 17 | |
| 10:00 |
KINARD,HANNAH
will be starting
|
32 - 17 | |
| 10:00 |
MORGAN,JORDAN
will be starting
|
32 - 17 | |
| 9:33 | 32 - 19 |
KENDALL,SIERRA made 2-pt. field goal
|
|
| 9:33 | 32 - 19 |
Assist by RUMBLE,SYDNEY
|
|
| 9:33 |
Foul by WIMBERLY,MARY
|
32 - 19 | |
| 9:33 | 32 - 20 |
KENDALL,SIERRA made free throw
|
|
| 9:12 |
KINARD,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
32 - 20 | |
| 9:12 | 32 - 20 |
SMITH,SYDNIE defensive rebound
|
|
| 9:04 | 32 - 20 |
Turnover by SMITH,SYDNIE
|
|
| 8:47 |
JOHNSON,DENIJAH missed 3-pt. jump shot
|
32 - 20 | |
| 8:47 | 32 - 20 |
FLOYD,RE'TAVIA defensive rebound
|
|
| 8:17 | 32 - 20 |
FLOYD,RE'TAVIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:17 |
JOHNSON,DENIJAH defensive rebound
|
32 - 20 | |
| 8:05 |
KINARD,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
32 - 20 | |
| 8:05 | 32 - 20 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 7:52 | 32 - 20 |
NIXON,NATALIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:52 |
MOULDS,ELLONA defensive rebound
|
32 - 20 | |
| 7:38 |
MORGAN,JORDAN made 2-pt. field goal
|
34 - 20 | |
| 7:38 |
Assist by KINARD,HANNAH
|
34 - 20 | |
| 7:27 | 34 - 22 |
RUMBLE,SYDNEY made 2-pt. field goal
|
|
| 7:10 |
Turnover by WIMBERLY,MARY
|
34 - 22 | |
| 7:10 | 34 - 22 |
Steal by FLOYD,RE'TAVIA
|
|
| 7:03 | 34 - 25 |
RUMBLE,SYDNEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:03 | 34 - 25 |
Assist by SMITH,SYDNIE
|
|
| 6:45 |
MORGAN,JORDAN made 2-pt. field goal
|
36 - 25 | |
| 6:26 | 36 - 27 |
KENDALL,SIERRA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:26 | 36 - 27 |
Assist by RUMBLE,SYDNEY
|
|
| 6:13 |
WIMBERLY,MARY missed 2-pt. field goal
|
36 - 27 | |
| 6:13 | 36 - 27 |
Block by KENDALL,SIERRA
|
|
| 6:13 |
MORGAN,JORDAN offensive rebound
|
36 - 27 | |
| 6:05 | 36 - 27 |
Foul by RUMBLE,SYDNEY
|
|
| 6:05 |
MORGAN,JORDAN
goes to the bench
|
36 - 27 | |
| 6:05 |
WELLS,CARNASIA
enters the game
|
36 - 27 | |
| 5:59 |
WELLS,CARNASIA missed 3-pt. jump shot
|
36 - 27 | |
| 5:59 |
MOULDS,ELLONA offensive rebound
|
36 - 27 | |
| 5:54 |
Turnover by KINARD,HANNAH
|
36 - 27 | |
| 5:54 |
Foul by KINARD,HANNAH
|
36 - 27 | |
| 5:44 | 36 - 27 |
RUMBLE,SYDNEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:44 |
Block by JOHNSON,DENIJAH
|
36 - 27 | |
| 5:44 | 36 - 27 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 5:28 | 36 - 27 |
NIXON,NATALIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:28 |
Block by JOHNSON,DENIJAH
|
36 - 27 | |
| 5:28 |
WIMBERLY,MARY defensive rebound
|
36 - 27 | |
| 5:15 |
WELLS,CARNASIA missed 3-pt. jump shot
|
36 - 27 | |
| 5:15 | 36 - 27 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 5:15 | 36 - 27 |
NIXON,NATALIE
goes to the bench
|
|
| 5:15 | 36 - 27 |
HOLTON,QUAN
enters the game
|
|
| 4:53 | 36 - 27 |
Turnover by RUMBLE,SYDNEY
|
|
| 4:53 |
Steal by JOHNSON,DENIJAH
|
36 - 27 | |
| 4:47 |
WIMBERLY,MARY made 2-pt. field goal
|
38 - 27 | |
| 4:47 |
Assist by JOHNSON,DENIJAH
|
38 - 27 | |
| 4:37 | 38 - 29 |
KENDALL,SIERRA made 2-pt. field goal
|
|
| 4:37 | 38 - 29 |
Assist by SMITH,SYDNIE
|
|
| 4:11 |
KINARD,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
38 - 29 | |
| 4:11 | 38 - 29 |
SMITH,SYDNIE defensive rebound
|
|
| 3:58 | 38 - 29 |
HOLTON,QUAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:58 |
TEAM defensive rebound
|
38 - 29 | |
| 3:58 |
KINARD,HANNAH
goes to the bench
|
38 - 29 | |
| 3:58 |
SHARPE,BREANNA
enters the game
|
38 - 29 | |
| 3:37 |
JOHNSON,DENIJAH missed 2-pt. field goal
|
38 - 29 | |
| 3:37 | 38 - 29 |
Block by KENDALL,SIERRA
|
|
| 3:37 |
SHARPE,BREANNA offensive rebound
|
38 - 29 | |
| 3:29 |
Turnover by SHARPE,BREANNA
|
38 - 29 | |
| 3:29 | 38 - 29 |
Steal by HOLTON,QUAN
|
|
| 3:16 |
Foul by JOHNSON,DENIJAH
|
38 - 29 | |
| 3:16 | 38 - 30 |
KENDALL,SIERRA made free throw
|
|
| 3:16 | 38 - 30 |
KENDALL,SIERRA missed free throw
|
|
| 3:16 |
