Oklahoma Wesleyan at Tabor

66

70
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma Wesleyan | 13 | 16 | 19 | 18 | 66 |
| Tabor | 20 | 8 | 16 | 26 | 70 |
Box Score
Oklahoma Wesleyan
Tabor
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - Makayla Watkins - g | 36 | 6-11 | 5-7 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 17 |
| 3 - Danae Goodwin - g | 32 | 5-11 | 1-2 | 5-5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
| 23 - Hannah Nealis - g | 31 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 4 - River Jefferies | 13 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 35 - ShaRae Frazier | 20 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 5 - Cierra Johnson | 12 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 - Antonia Porter - g | 17 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 11 - Melanie Williams | 19 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 12 - Brittan Garrett - g | 17 | 6-11 | 0-2 | 1-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 |
| 22 - Ty'Najah Mitchell | 4 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 26-62 | 7-18 | 7-9 | 10 | 22 | 32 | 4 | 8 | 2 | 18 | 27 | 66 | |
| 41.9% | 38.9% | 77.8% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 12 - Sammy Jo Peterson - g | 35 | 7-13 | 2-5 | 5-6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 21 |
| 20 - Ashtyn Wiebe - g | 34 | 5-6 | 0-0 | 3-8 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 23 - Kasey Rice - g | 35 | 5-11 | 0-2 | 9-13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 19 |
| 31 - Julissa Garcia | 25 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 32 - Zoe Shieldnight | 25 | 4-7 | 2-2 | 1-2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 5 - Tristen Lasker | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Lexi Wall | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Laney Swink | 9 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 - Hannah Gilmore - f | 16 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 43 - Alyvia Owens - f | 14 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 22-47 | 4-12 | 22-35 | 6 | 27 | 33 | 7 | 9 | 0 | 13 | 11 | 70 | |
| 46.8% | 33.3% | 62.9% | |||||||||||
| Location: | Hillsboro, KS |
|---|---|
| Technical fouls: | Oklahoma Wesleyan-None ; Tabor-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
WATKINS,MAKAYLA
will be starting
|
||
| 10:00 |
GOODWIN,DANAE
will be starting
|
||
| 10:00 |
JEFFERIES,RIVER
will be starting
|
||
| 10:00 |
NEALIS,HANNAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
FRAZIER,SHARAE
will be starting
|
||
| 10:00 |
PETERSON,SAMMYJO
will be starting
|
||
| 10:00 |
WIEBE,ASHTYN
will be starting
|
||
| 10:00 |
RICE,KASEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
GARCIA,JULISSA
will be starting
|
||
| 10:00 |
SHIELDNIGHT,ZOE
will be starting
|
||
| 9:47 |
GOODWIN,DANAE missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:47 |
WIEBE,ASHTYN defensive rebound
|
||
| 9:44 |
JEFFERIES,RIVER missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:44 |
TEAM offensive rebound
|
||
| 9:40 |
Turnover by GOODWIN,DANAE
|
||
| 9:15 |
Turnover by RICE,KASEY
|
||
| 9:15 |
Steal by JEFFERIES,RIVER
|
||
| 9:15 |
Foul by RICE,KASEY
|
||
| 8:58 |
Turnover by JEFFERIES,RIVER
|
||
| 8:33 |
RICE,KASEY missed 3-pt. jump shot
|
||
| 8:33 |
WATKINS,MAKAYLA defensive rebound
|
||
| 8:23 |
NEALIS,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
||
| 8:23 |
PETERSON,SAMMYJO defensive rebound
|
||
| 8:03 | 0 - 3 |
SHIELDNIGHT,ZOE made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:03 | 0 - 3 |
Assist by WIEBE,ASHTYN
|
|
| 7:48 |
Turnover by JEFFERIES,RIVER
|
0 - 3 | |
| 7:48 | 0 - 3 |
Steal by PETERSON,SAMMYJO
|
|
| 7:43 | 0 - 5 |
PETERSON,SAMMYJO made 2-pt. field goal
|
|
| 7:27 |
JEFFERIES,RIVER missed 3-pt. jump shot
|
0 - 5 | |
| 7:27 | 0 - 5 |
WIEBE,ASHTYN defensive rebound
|
|
| 7:13 | 0 - 7 |
RICE,KASEY made 2-pt. field goal
|
|
| 7:09 |
JEFFERIES,RIVER
goes to the bench
|
0 - 7 | |
| 7:09 |
GARRETT,BRITTAN
enters the game
|
0 - 7 | |
| 7:09 | 0 - 7 |
GARCIA,JULISSA
goes to the bench
|
|
| 7:09 | 0 - 7 |
SHIELDNIGHT,ZOE
goes to the bench
|
|
| 7:09 | 0 - 7 |
OWENS,ALYVIA
enters the game
|
|
| 7:09 | 0 - 7 |
GILMORE,HANNAH
enters the game
|
|
| 6:53 |
GARRETT,BRITTAN missed 2-pt. field goal
|
0 - 7 | |
| 6:53 | 0 - 7 |
RICE,KASEY defensive rebound
|
|
| 6:43 | 0 - 9 |
RICE,KASEY made 2-pt. field goal
|
|
| 6:21 |
FRAZIER,SHARAE made 2-pt. field goal
|
2 - 9 | |
| 5:58 | 2 - 9 |
Turnover by RICE,KASEY
|
|
| 5:58 |
FRAZIER,SHARAE
goes to the bench
|
2 - 9 | |
| 5:58 |
NEALIS,HANNAH
goes to the bench
|
2 - 9 | |
| 5:58 |
WILLIAMS,MELANIE
enters the game
|
2 - 9 | |
| 5:58 |
PORTER,ANOTONIA
enters the game
|
2 - 9 | |
| 5:58 | 2 - 9 |
WIEBE,ASHTYN
goes to the bench
|
|
| 5:58 | 2 - 9 |
WALL,LEXI
enters the game
|
|
| 5:42 |
GARRETT,BRITTAN missed 2-pt. field goal
|
2 - 9 | |
| 5:42 | 2 - 9 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 5:23 | 2 - 11 |
RICE,KASEY made 2-pt. field goal
|
|
| 5:06 |
GARRETT,BRITTAN missed 3-pt. jump shot
|
2 - 11 | |
| 5:06 |
GOODWIN,DANAE offensive rebound
|
2 - 11 | |
| 5:03 |
GOODWIN,DANAE missed 2-pt. field goal
|
2 - 11 | |
| 5:03 |
GOODWIN,DANAE offensive rebound
|
2 - 11 | |
| 4:57 |
WATKINS,MAKAYLA missed 3-pt. jump shot
|
2 - 11 | |
| 4:57 |
WILLIAMS,MELANIE offensive rebound
|
2 - 11 | |
| 4:52 |
WILLIAMS,MELANIE made 2-pt. field goal
|
4 - 11 | |
| 4:31 | 4 - 11 |
Turnover by GILMORE,HANNAH
|
|
| 4:31 |
WATKINS,MAKAYLA
goes to the bench
|
4 - 11 | |
| 4:31 |
MITCHELL,TY'NAJAH
enters the game
|
4 - 11 | |
| 4:31 | 4 - 11 |
PETERSON,SAMMYJO
goes to the bench
|
|
| 4:31 | 4 - 11 |
SWINK,LANEY
enters the game
|
|
| 4:05 |
Turnover by GARRETT,BRITTAN
|
4 - 11 | |
| 4:05 | 4 - 11 |
Steal by WALL,LEXI
|
|
| 4:05 |
GOODWIN,DANAE
goes to the bench
|
4 - 11 | |
| 4:05 |
NEALIS,HANNAH
enters the game
|
4 - 11 | |
| 3:42 | 4 - 11 |
OWENS,ALYVIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:42 | 4 - 11 |
GILMORE,HANNAH offensive rebound
|
|
| 3:39 |
Foul by PORTER,ANOTONIA
|
4 - 11 | |
| 3:39 | 4 - 11 |
GILMORE,HANNAH
goes to the bench
|
|
| 3:39 | 4 - 11 |
OWENS,ALYVIA
goes to the bench
|
|
| 3:39 | 4 - 11 |
GARCIA,JULISSA
enters the game
|
|
| 3:39 | 4 - 11 |
SHIELDNIGHT,ZOE
enters the game
|
|
| 3:39 | 4 - 11 |
WALL,LEXI
goes to the bench
|
|
| 3:39 | 4 - 11 |
WIEBE,ASHTYN
enters the game
|
|
| 3:39 |
GARRETT,BRITTAN
goes to the bench
|
4 - 11 | |
| 3:39 |
JEFFERIES,RIVER
enters the game
|
4 - 11 | |
| 3:35 |
Foul by PORTER,ANOTONIA
|
4 - 11 | |
| 3:35 |
PORTER,ANOTONIA
goes to the bench
|
4 - 11 | |
| 3:35 |
GOODWIN,DANAE
enters the game
|
4 - 11 | |
| 3:21 | 4 - 13 |
WIEBE,ASHTYN made 2-pt. field goal
|
|
| 3:09 |
GOODWIN,DANAE missed 2-pt. field goal
|
4 - 13 | |
| 3:09 | 4 - 13 |
RICE,KASEY defensive rebound
|
|
| 3:06 | 4 - 13 |
Turnover by RICE,KASEY
|
|
| 3:06 |
Steal by MITCHELL,TY'NAJAH
|
4 - 13 | |
| 2:57 |
GOODWIN,DANAE made 2-pt. field goal
|
6 - 13 | |
| 2:38 | 6 - 15 |
WIEBE,ASHTYN made 2-pt. field goal
|
|
| 2:26 |
MITCHELL,TY'NAJAH made 2-pt. field goal
|
8 - 15 | |
| 2:26 | 8 - 15 |
Foul by SHIELDNIGHT,ZOE
|
|
| 2:26 | 8 - 15 |
RICE,KASEY
goes to the bench
|
|
| 2:26 | 8 - 15 |
PETERSON,SAMMYJO
enters the game
|
|
| 2:26 |
WILLIAMS,MELANIE
goes to the bench
|
8 - 15 | |
| 2:26 |
FRAZIER,SHARAE
enters the game
|
8 - 15 | |
| 2:26 |
MITCHELL,TY'NAJAH made free throw
|
9 - 15 | |
| 2:10 |
Foul by MITCHELL,TY'NAJAH
|
9 - 15 | |
| 2:00 | 9 - 18 |
PETERSON,SAMMYJO made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:49 | 9 - 18 |
Foul by WIEBE,ASHTYN
|
|
| 1:49 |
GOODWIN,DANAE made free throw
|
10 - 18 | |
| 1:49 |
GOODWIN,DANAE made free throw
|
11 - 18 | |
| 1:30 | 11 - 18 |
SWINK,LANEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:30 |
FRAZIER,SHARAE defensive rebound
|
11 - 18 | |
| 1:22 |
NEALIS,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
11 - 18 | |
| 1:22 |
FRAZIER,SHARAE offensive rebound
|
11 - 18 | |
| 1:20 |
FRAZIER,SHARAE missed 2-pt. field goal
|
11 - 18 | |
| 1:20 | 11 - 18 |
SHIELDNIGHT,ZOE defensive rebound
|
|
| 1:07 |
Foul by MITCHELL,TY'NAJAH
|
11 - 18 | |
| 1:07 |
MITCHELL,TY'NAJAH
goes to the bench
|
11 - 18 | |
| 1:07 |
GOODWIN,DANAE
goes to the bench
|
11 - 18 | |
| 1:07 |
WATKINS,MAKAYLA
enters the game
|
11 - 18 | |
| 1:07 |
JOHNSON,CIERRA
enters the game
|
11 - 18 | |
| 1:07 | 11 - 18 |
WIEBE,ASHTYN missed free throw
|
|
| 1:07 | 11 - 18 |
WIEBE,ASHTYN missed free throw
|
|
| 1:07 |
JOHNSON,CIERRA defensive rebound
|
11 - 18 | |
| 0:57 |
Turnover by WATKINS,MAKAYLA
|
11 - 18 | |
| 0:57 | 11 - 18 |
WIEBE,ASHTYN
goes to the bench
|
|
| 0:57 | 11 - 18 |
WALL,LEXI
enters the game
|
|
| 0:37 | 11 - 18 |
PETERSON,SAMMYJO missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:37 | 11 - 18 |
PETERSON,SAMMYJO offensive rebound
|
|
| 0:34 | 11 - 18 |
Turnover by SWINK,LANEY
|
|
| 0:16 |
WATKINS,MAKAYLA made 2-pt. field goal
|
13 - 18 | |
| 0:02 | 13 - 20 |
SHIELDNIGHT,ZOE made 2-pt. field goal
|
|
| 0:02 | 13 - 20 |
Assist by GARCIA,JULISSA
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
GOODWIN,DANAE
will be starting
|
13 - 20 | |
| 10:00 |
JOHNSON,CIERRA
will be starting
|
13 - 20 | |
| 10:00 |
NEALIS,HANNAH
will be starting
|
13 - 20 | |
| 10:00 |
FRAZIER,SHARAE
will be starting
|
13 - 20 | |
| 10:00 |
WATKINS,MAKAYLA
will be starting
|
13 - 20 | |
| 10:00 | 13 - 20 |
LASKER,TRISTEN
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 20 |
WIEBE,ASHTYN
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 20 |
RICE,KASEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 20 |
SHIELDNIGHT,ZOE
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 20 |
GARCIA,JULISSA
will be starting
|
|
| 9:36 |
WATKINS,MAKAYLA made 3-pt. jump shot
|
16 - 20 | |
| 9:36 |
Assist by FRAZIER,SHARAE
|
16 - 20 | |
| 9:17 | 16 - 23 |
SHIELDNIGHT,ZOE made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:17 | 16 - 23 |
Assist by WIEBE,ASHTYN
|
|
| 9:02 |
WATKINS,MAKAYLA made 3-pt. jump shot
|
19 - 23 | |
| 8:58 | 19 - 23 |
LASKER,TRISTEN
goes to the bench
|
|
| 8:58 | 19 - 23 |
GARCIA,JULISSA
goes to the bench
|
|
| 8:58 | 19 - 23 |
PETERSON,SAMMYJO
enters the game
|
|
| 8:58 | 19 - 23 |
OWENS,ALYVIA
enters the game
|
|
| 8:58 |
FRAZIER,SHARAE
goes to the bench
|
19 - 23 | |
| 8:58 |
WILLIAMS,MELANIE
enters the game
|
19 - 23 | |
| 8:43 | 19 - 23 |
PETERSON,SAMMYJO missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:43 |
TEAM defensive rebound
|
19 - 23 | |
| 8:41 | 19 - 23 |
Foul by OWENS,ALYVIA
|
|
| 8:21 |
Turnover by WATKINS,MAKAYLA
|
19 - 23 | |
| 8:21 | 19 - 23 |
Steal by WIEBE,ASHTYN
|
|
| 8:07 | 19 - 23 |
SHIELDNIGHT,ZOE missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:07 |
JOHNSON,CIERRA defensive rebound
|
19 - 23 | |
| 7:55 |
JOHNSON,CIERRA missed 3-pt. jump shot
|
19 - 23 | |
| 7:55 |
WILLIAMS,MELANIE offensive rebound
|
19 - 23 | |
| 7:43 | 19 - 23 |
Foul by OWENS,ALYVIA
|
|
| 7:43 | 19 - 23 |
SHIELDNIGHT,ZOE
goes to the bench
|
|
| 7:43 | 19 - 23 |
OWENS,ALYVIA
goes to the bench
|
|
| 7:43 | 19 - 23 |
GARCIA,JULISSA
enters the game
|
|
| 7:43 | 19 - 23 |
GILMORE,HANNAH
enters the game
|
|
| 7:41 |
WILLIAMS,MELANIE missed 2-pt. field goal
|
19 - 23 | |
| 7:41 | 19 - 23 |
WIEBE,ASHTYN defensive rebound
|
|
| 7:21 | 19 - 23 |
RICE,KASEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:21 |
WATKINS,MAKAYLA defensive rebound
|
19 - 23 | |
| 7:08 |
WILLIAMS,MELANIE missed 2-pt. field goal
|
19 - 23 | |
| 7:08 | 19 - 23 |
GARCIA,JULISSA defensive rebound
|
|
| 6:51 | 19 - 23 |
Turnover by GARCIA,JULISSA
|
|
| 6:51 |
Steal by WATKINS,MAKAYLA
|
19 - 23 | |
| 6:51 |
NEALIS,HANNAH
goes to the bench
|
19 - 23 | |
| 6:51 |
GARRETT,BRITTAN
enters the game
|
19 - 23 | |
| 6:35 |
JOHNSON,CIERRA missed 2-pt. field goal
|
19 - 23 | |
| 6:35 | 19 - 23 |
RICE,KASEY defensive rebound
|
|
| 6:23 | 19 - 23 |
RICE,KASEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:23 | 19 - 23 |
GILMORE,HANNAH offensive rebound
|
|
| 6:20 |
Foul by JOHNSON,CIERRA
|
19 - 23 | |
| 6:20 | 19 - 23 |
GILMORE,HANNAH missed free throw
|
|
| 6:20 | 19 - 23 |
GILMORE,HANNAH missed free throw
|
|
| 6:20 |
GOODWIN,DANAE defensive rebound
|
19 - 23 | |
| 6:07 |
GARRETT,BRITTAN missed 2-pt. field goal
|
19 - 23 | |
| 6:07 | 19 - 23 |
GILMORE,HANNAH defensive rebound
|
|
| 5:49 | 19 - 23 |
PETERSON,SAMMYJO missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:49 | 19 - 23 |
GILMORE,HANNAH offensive rebound
|
|
| 5:37 |
Foul by WILLIAMS,MELANIE
|
19 - 23 | |
| 5:37 |
JOHNSON,CIERRA
goes to the bench
|
19 - 23 | |
| 5:37 |
GARRETT,BRITTAN
goes to the bench
|
19 - 23 | |
| 5:37 |
PORTER,ANOTONIA
enters the game
|
19 - 23 | |
| 5:37 |
NEALIS,HANNAH
enters the game
|
19 - 23 | |
| 5:36 | 19 - 23 |
Turnover by PETERSON,SAMMYJO
|
|
| 5:36 |
Steal by PORTER,ANOTONIA
|
19 - 23 | |
| 5:31 |
PORTER,ANOTONIA made 2-pt. field goal
|
21 - 23 | |
| 5:05 | 21 - 25 |
RICE,KASEY made 2-pt. field goal
|
|
| 5:05 |
Foul by NEALIS,HANNAH
|
21 - 25 | |
| 5:05 | 21 - 26 |
RICE,KASEY made free throw
|
|
| 5:05 | 21 - 26 |
PETERSON,SAMMYJO
goes to the bench
|
|
| 5:05 | 21 - 26 |
SWINK,LANEY
enters the game
|
|
| 4:52 |
Turnover by WATKINS,MAKAYLA
|
21 - 26 | |
| 4:33 | 21 - 26 |
SWINK,LANEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:33 |
TEAM deadball rebound
|
21 - 26 | |
| 4:13 |
NEALIS,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
21 - 26 | |
| 4:13 | 21 - 26 |
GILMORE,HANNAH defensive rebound
|
|
| 3:51 | 21 - 26 |
GARCIA,JULISSA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:51 |
WILLIAMS,MELANIE defensive rebound
|
21 - 26 | |
| 3:42 |
WATKINS,MAKAYLA made 3-pt. jump shot
|
24 - 26 | |
| 3:42 |
Assist by PORTER,ANOTONIA
|
24 - 26 | |
| 3:20 | 24 - 26 |
SWINK,LANEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:20 |
PORTER,ANOTONIA defensive rebound
|
24 - 26 | |
| 3:12 |
WATKINS,MAKAYLA made 3-pt. jump shot
|
27 - 26 | |
| 3:12 |
Assist by PORTER,ANOTONIA
|
27 - 26 | |
| 3:10 | 27 - 26 |
GILMORE,HANNAH
goes to the bench
|
|
| 3:10 | 27 - 26 |
SHIELDNIGHT,ZOE
enters the game
|
|
| 3:10 |
GOODWIN,DANAE
goes to the bench
|
27 - 26 | |
| 3:10 |
NEALIS,HANNAH
goes to the bench
|
27 - 26 | |
| 3:10 |
WATKINS,MAKAYLA
goes to the bench
|
27 - 26 | |
| 3:10 |
WILLIAMS,MELANIE
goes to the bench
|
27 - 26 | |
| 3:10 |
PORTER,ANOTONIA
goes to the bench
|
27 - 26 | |
| 3:10 |
WATKINS,MAKAYLA
enters the game
|
27 - 26 | |
| 3:10 |
PORTER,ANOTONIA
enters the game
|
27 - 26 | |
| 3:10 |
NEALIS,HANNAH
enters the game
|
27 - 26 | |
| 3:10 |
FRAZIER,SHARAE
enters the game
|
27 - 26 | |
| 3:10 |
JOHNSON,CIERRA
enters the game
|
27 - 26 | |
| 2:49 |
Foul by PORTER,ANOTONIA
|
27 - 26 | |
| 2:49 |
PORTER,ANOTONIA
goes to the bench
|
27 - 26 | |
| 2:49 |
JEFFERIES,RIVER
enters the game
|
27 - 26 | |
| 2:49 | 27 - 26 |
SWINK,LANEY
goes to the bench
|
|
| 2:49 | 27 - 26 |
PETERSON,SAMMYJO
enters the game
|
|
| 2:31 | 27 - 26 |
GARCIA,JULISSA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:31 |
TEAM defensive rebound
|
27 - 26 | |
| 1:59 |
JEFFERIES,RIVER missed 2-pt. field goal
|
27 - 26 | |
| 1:59 |
FRAZIER,SHARAE offensive rebound
|
27 - 26 | |
| 1:56 |
FRAZIER,SHARAE made 2-pt. field goal
|
29 - 26 | |
| 1:35 | 29 - 26 |
Turnover by RICE,KASEY
|
|
| 1:35 |
Steal by JOHNSON,CIERRA
|
29 - 26 | |
| 1:19 |
WATKINS,MAKAYLA missed 2-pt. field goal
|
29 - 26 | |
| 1:19 |
JEFFERIES,RIVER offensive rebound
|
29 - 26 | |
| 1:11 |
NEALIS,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
29 - 26 | |
| 1:11 | 29 - 26 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 0:50 |
Foul by JOHNSON,CIERRA
|
29 - 26 | |
| 0:50 |
JOHNSON,CIERRA
goes to the bench
|
29 - 26 | |
| 0:50 |
GOODWIN,DANAE
enters the game
|
29 - 26 | |
| 0:50 | 29 - 26 |
RICE,KASEY missed free throw
|
|
| 0:50 | 29 - 26 |
RICE,KASEY missed free throw
|
|
| 0:50 |
FRAZIER,SHARAE defensive rebound
|
29 - 26 | |
| 0:38 |
GOODWIN,DANAE missed 2-pt. field goal
|
29 - 26 | |
| 0:38 | 29 - 26 |
SHIELDNIGHT,ZOE defensive rebound
|
|
| 0:31 | 29 - 28 |
WIEBE,ASHTYN made 2-pt. field goal
|
|
| 0:06 |
FRAZIER,SHARAE missed 2-pt. field goal
|
29 - 28 | |
| 0:06 | 29 - 28 |
SHIELDNIGHT,ZOE defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 29 - 28 |
PETERSON,SAMMYJO
will be starting
|
|
| 10:00 | 29 - 28 |
WIEBE,ASHTYN
will be starting
|
|
| 10:00 | 29 - 28 |
GARCIA,JULISSA
will be starting
|
|
| 10:00 | 29 - 28 |
RICE,KASEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 29 - 28 |
SHIELDNIGHT,ZOE
will be starting
|
|
| 10:00 |
WATKINS,MAKAYLA
will be starting
|
29 - 28 | |
| 10:00 |
GOODWIN,DANAE
will be starting
|
29 - 28 | |
| 10:00 |
JEFFERIES,RIVER
will be starting
|
29 - 28 | |
| 10:00 |
NEALIS,HANNAH
will be starting
|
29 - 28 | |
| 10:00 |
FRAZIER,SHARAE
will be starting
|
29 - 28 | |
| 9:30 | 29 - 28 |
Turnover by PETERSON,SAMMYJO
|
|
| 9:30 |
Steal by NEALIS,HANNAH
|
29 - 28 | |
| 9:30 |
GOODWIN,DANAE made 2-pt. field goal
|
31 - 28 | |
| 8:58 | 31 - 30 |
WIEBE,ASHTYN made 2-pt. field goal
|
|
| 8:58 |
Foul by NEALIS,HANNAH
|
31 - 30 | |
| 8:58 | 31 - 31 |
WIEBE,ASHTYN made free throw
|
|
| 8:42 | 31 - 31 |
Foul by PETERSON,SAMMYJO
|
|
| 8:42 |
GOODWIN,DANAE made free throw
|
32 - 31 | |
| 8:42 |
GOODWIN,DANAE made free throw
|
33 - 31 | |
| 8:26 |
Foul by FRAZIER,SHARAE
|
33 - 31 | |
| 8:26 | 33 - 32 |
RICE,KASEY made free throw
|
|
| 8:26 | 33 - 33 |
RICE,KASEY made free throw
|
|
| 8:16 |
WATKINS,MAKAYLA missed 2-pt. field goal
|
33 - 33 | |
| 8:16 | 33 - 33 |
SHIELDNIGHT,ZOE defensive rebound
|
|
| 8:15 |
Foul by FRAZIER,SHARAE
|
33 - 33 | |
| 8:15 |
FRAZIER,SHARAE
goes to the bench
|
33 - 33 | |
| 8:15 |
WILLIAMS,MELANIE
enters the game
|
33 - 33 | |
| 7:50 | 33 - 33 |
RICE,KASEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:50 |
WATKINS,MAKAYLA defensive rebound
|
33 - 33 | |
| 7:38 |
JEFFERIES,RIVER missed 2-pt. field goal
|
33 - 33 | |
| 7:38 | 33 - 33 |
RICE,KASEY defensive rebound
|
|
| 7:10 | 33 - 33 |
SHIELDNIGHT,ZOE missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:10 |
NEALIS,HANNAH defensive rebound
|
33 - 33 | |
| 6:54 |
NEALIS,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
33 - 33 | |
| 6:54 | 33 - 33 |
SHIELDNIGHT,ZOE defensive rebound
|
|
| 6:26 | 33 - 33 |
RICE,KASEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:26 |
WILLIAMS,MELANIE defensive rebound
|
33 - 33 | |
| 6:04 |
Turnover by WILLIAMS,MELANIE
|
33 - 33 | |
| 6:04 |
JEFFERIES,RIVER
goes to the bench
|
33 - 33 | |
| 6:04 |
GARRETT,BRITTAN
enters the game
|
33 - 33 | |
| 6:04 | 33 - 33 |
SHIELDNIGHT,ZOE
goes to the bench
|
|
| 6:04 | 33 - 33 |
GARCIA,JULISSA
goes to the bench
|
|
| 6:04 | 33 - 33 |
WIEBE,ASHTYN
goes to the bench
|
|
| 6:04 | 33 - 33 |
OWENS,ALYVIA
enters the game
|
|
| 6:04 | 33 - 33 |
GILMORE,HANNAH
enters the game
|
|
| 6:04 | 33 - 33 |
WALL,LEXI
enters the game
|
|
| 5:38 | 33 - 33 |
OWENS,ALYVIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:38 |
GOODWIN,DANAE defensive rebound
|
33 - 33 | |
| 5:26 |
WATKINS,MAKAYLA made 3-pt. jump shot
|
36 - 33 | |
| 5:26 |
Assist by WILLIAMS,MELANIE
|
36 - 33 | |
| 4:56 | 36 - 33 |
Turnover by OWENS,ALYVIA
|
|
| 4:56 |
Steal by WATKINS,MAKAYLA
|
36 - 33 | |
| 4:41 |
GARRETT,BRITTAN made 2-pt. field goal
|
38 - 33 | |
| 4:41 | 38 - 33 |
Foul by OWENS,ALYVIA
|
|
| 4:41 |
GARRETT,BRITTAN made free throw
|
39 - 33 | |
| 4:41 | 39 - 33 |
RICE,KASEY
goes to the bench
|
|
| 4:41 | 39 - 33 |
SWINK,LANEY
enters the game
|
|
| 4:41 |
GOODWIN,DANAE
goes to the bench
|
39 - 33 | |
| 4:41 |
PORTER,ANOTONIA
enters the game
|
39 - 33 | |
| 4:22 | 39 - 36 |
PETERSON,SAMMYJO made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:22 | 39 - 36 |
Assist by GILMORE,HANNAH
|
|
| 4:04 |
GARRETT,BRITTAN made 2-pt. field goal
|
41 - 36 | |
| 3:44 | 41 - 36 |
Turnover by PETERSON,SAMMYJO
|
|
