
Defending Champions Open Season as No. 1 in Gared Preseason NAIA Women’s B...
KANSAS CITY, Mo. – Defending national champion Marian (Ind.) will begin the 2026-...
| TREND | RANK | LAST TIME | INSTITUTION [FIRST-PLACE VOTES] | RECORD | POINTS |
| ● | 1 | 1 | Dordt (Iowa) [16] | 27-1 | 531 |
| ● | 2 | 2 | Freed-Hardeman (Tenn.) [3] | 24-3 | 512 |
| ● | 3 | 3 | Bethel (Tenn.) | 24-4 | 504 |
| ● | 4 | 4 | Marian (Ind.) | 26-2 | 479 |
| ● | 5 | 5 | Campbellsville (Ky.) | 22-6 | 437 |
| ▲ | 6 | 7 | Saint Francis (Ind.) | 25-3 | 435 |
| ▼ | 7 | 6 | Dakota State (S.D.) | 24-4 | 428 |
| ● | 8 | 8 | Rio Grande (Ohio) | 27-1 | 422 |
| ● | 9 | 9 | Dakota Wesleyan (S.D.) | 22-6 | 365 |
| ● | 10 | 10 | MidAmerica Nazarene (Kan.) | 23-3 | 334 |
| ▲ | 11 | 13 | Lindsey Wilson (Ky.) | 21-7 | 318 |
| ▲ | 12 | 15 | Evangel (Mo.) | 24-2 | 303 |
| ▼ | 13 | 11 | Concordia (Neb.) | 22-6 | 293 |
| ● | 14 | 14 | Eastern Oregon | 24-4 | 261 |
| ▲ | 15 | 17 | Montana Tech | 22-4 | 224 |
| ▲ | 16 | 19 | Loyola (La.) | 23-3 | 223 |
| ▼ | 17 | 12 | Lewis-Clark State (Idaho) | 21-7 | 221 |
| ▼ | 18 | 16 | Spring Arbor (Mich.) | 22-6 | 212 |
| ▲ | 19 | 20 | Langston (Okla.) | 24-4 | 189 |
| ▲ | 20 | RV | Corban (Ore.) | 23-5 | 188 |
| ▲ | 21 | 22 | Friends (Kan.) | 23-5 | 115 |
| ▲ | 22 | 23 | Rocky Mountain (Mont.) | 20-8 | 105 |
| ▲ | 23 | RV | Southeastern (Fla.) | 25-3 | 97 |
| ▲ | 24 | RV | Tennessee Southern | 20-5 | 79 |
| ▼ | 25 | 18 | William Carey (Miss.) | 21-5 | 78 |
Dropped from the Top 25: Indiana Tech, Carroll (Mont.), Cumberlands (Ky.)
Receiving Votes: Indiana Tech 71, Carroll (Mont.) 60, Georgetown (Ky.) 59, Hastings (Neb.) 54, Cumberlands (Ky.) 53, Columbia (Mo.) 48, Briar Cliff (Iowa) 45, LSU Shreveport (La.) 44, Faulkner (Ala.) 28, Huntington (Ind.) 24, College of Idaho 20, Oregon Tech 17, Mid-America Christian (Okla.) 16, St. Francis (Ill.) 14, Olivet Nazarene (Ill.) 14, Southern Oregon 9, Benedictine (Kan.) 6, Taylor (Ind.) 5, Milligan (Tenn.) 3, Indiana Wesleyan 3





